Campionato Individuale LC3 Gaf - Zona Tecnica B - Regionale - 1^ Prova
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª VITELLO GIORGIA (GYM ACADEMY SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª CAPPELLO RIZZARELLO CRISTINA (A.S.D. MILLENNIUM), 2ª PATRICOLA VIOLA MARIA (A.S.D. MILLENNIUM), 3ª TEDESCO EMMA (GYM ACADEMY SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª BENNICA GIULIA MARIA (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EIDOS CANICATTI'), 2ª SORTINO MIRIAM (A.S. DIL. GINNASTICA AIRONE RAGUSA), 3ª INSOLLITTO SOFIA DESIREE (KERKENT GYM TEAM A.S.D.).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª LIALI GIADA (A.S. DIL. GINNASTICA AIRONE RAGUSA).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª CARBONE GIORGIA (A.S.D. ARTISTICA SCICLI).
Podio individuale (JUNIOR 3): 1ª CARTIA VIOLA MARIA (A.S.D. ARTISTICA SCICLI), 2ª SCRIVANO MARIA VITTORIA (KERKENT GYM TEAM A.S.D.), 3ª MICCICHE' CARLOTTA (KERKENT GYM TEAM A.S.D.).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª FIRERA GLORIA ALLEGRA MARIA (KUDOS S.S.D. A R.L.), 2ª CANDIANO SOFIA (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EIDOS CANICATTI'), 3ª SCRUDATO ADELE (A.S.D. CENTRO GINN. OLIMPIA).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª ZARBO SOFIA (KERKENT GYM TEAM A.S.D.), 2ª SARACENO BEATRICE (A.S.D. MILLENNIUM), 3ª MUSUMECI VITTORIA (A.S.D. ARTISTICA ARETUSEA).
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VITELLO GIORGIA | GYM ACADEMY SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 45.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAPPELLO RIZZARELLO CRISTINA | A.S.D. MILLENNIUM | 46.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PATRICOLA VIOLA MARIA | A.S.D. MILLENNIUM | 45.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | TEDESCO EMMA | GYM ACADEMY SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 45.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | LOREFICE GIULIA | A.S.D. ARTISTICA SCICLI | 44.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | CALZARANO EMMA | KERKENT GYM TEAM A.S.D. | 44.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ADRIANI GUENDALINA | KERKENT GYM TEAM A.S.D. | 43.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | MOSCATO CHIARA | GYM ACADEMY SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 43.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | AMATO GINEVRA PIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EIDOS CANICATTI' | 42.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BENNICA GIULIA MARIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EIDOS CANICATTI' | 47.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | SORTINO MIRIAM | A.S. DIL. GINNASTICA AIRONE RAGUSA | 45.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | INSOLLITTO SOFIA DESIREE | KERKENT GYM TEAM A.S.D. | 43.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | GARGANO LUDOVICA | GYM ACADEMY SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 42.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | FIRETTO MARIALUCE | KERKENT GYM TEAM A.S.D. | 41.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | VIRONE SOPHIA | GYM ACADEMY SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 41.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | AVARELLO CHLOE VINCENZA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EIDOS CANICATTI' | 40.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | VULLO VIOLA PIA | GYM ACADEMY SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LIALI GIADA | A.S. DIL. GINNASTICA AIRONE RAGUSA | 42.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CARBONE GIORGIA | A.S.D. ARTISTICA SCICLI | 46.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CARTIA VIOLA MARIA | A.S.D. ARTISTICA SCICLI | 47.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | SCRIVANO MARIA VITTORIA | KERKENT GYM TEAM A.S.D. | 44.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MICCICHE' CARLOTTA | KERKENT GYM TEAM A.S.D. | 43.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | FIORE ALICE | KUDOS S.S.D. A R.L. | 42.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FIRERA GLORIA ALLEGRA MARIA | KUDOS S.S.D. A R.L. | 45.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CANDIANO SOFIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EIDOS CANICATTI' | 44.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | SCRUDATO ADELE | A.S.D. CENTRO GINN. OLIMPIA | 43.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | LICATA KAROLA DOMENICA | A.S.D. CENTRO GINN. OLIMPIA | 42.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZARBO SOFIA | KERKENT GYM TEAM A.S.D. | 45.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | SARACENO BEATRICE | A.S.D. MILLENNIUM | 45.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MUSUMECI VITTORIA | A.S.D. ARTISTICA ARETUSEA | 45.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ABATE ASJA | KERKENT GYM TEAM A.S.D. | 36.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||