Campionato Individuale LD Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 3^ FASCIA · Volteggio (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARTELLA ELISABETTA | GINNASTICA TRENTO | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 1° | PEDRI SARA | A.S. GINNASTICA ROVERETO | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 |
ALL. 4^ FASCIA · Volteggio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ROSA' SILVIA | A.S. GINNASTICA ROVERETO | 9.000 | 9.600 | 0.000 | 18.600 | |
| 2° | PICALLI AILA | A.S. GINNASTICA ROVERETO | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 3° | COZZA GIADA | A.S.DIL. GYM CLUB ALA | 9.000 | 8.900 | 0.000 | 17.900 |
JUNIOR 1 · Volteggio (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ROTARESCU ANNAMARIA NICOLETA | SMILE SPORTS ACADEMY S.R.L. SOCIETÀ S. D. | 9.000 | 9.600 | 0.000 | 18.600 | |
| 2° | VOLANI SOPHIE | EDEN GYM ROVERETO | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 2° | ALUNNO JASMINE | A.S.DIL. GYM CLUB ALA | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 4° | MUNOZ CASTIGLIONI MARISOL | A.S. GINNASTICA ROVERETO | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 5° | GALVAGNI CHIARA | EDEN GYM ROVERETO | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 5° | PLOTEGHER ARIEL | SOCIETA' SPORTIVA ALDENO | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 |
JUNIOR 2 · Volteggio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BELTRAMI CAMILLA | A.S.DIL. GYM CLUB ALA | 9.000 | 9.700 | 0.000 | 18.700 | |
| 2° | BRUGNARO NICOLE | EDEN GYM ROVERETO | 9.000 | 9.600 | 0.000 | 18.600 | |
| 3° | DEMATTE' ALESSIA | A.S. GINNASTICA ROVERETO | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 4° | TURELLA ALESSIA | A.S. GINNASTICA ROVERETO | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 5° | VALLE ALICE | A.S. GINNASTICA ROVERETO | 8.500 | 9.200 | 0.000 | 17.700 |
JUNIOR 3 · Volteggio (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PAVANELLO ALICE | SOCIETA' SPORTIVA ALDENO | 9.000 | 9.600 | 0.000 | 18.600 | |
| 2° | PAVANELLO ALESSIA | SOCIETA' SPORTIVA ALDENO | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 2° | PEDRI AURORA | A.S. GINNASTICA ROVERETO | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 4° | TOMASI MICHELLE | A.S.DIL. GYM CLUB ALA | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 |
SENIOR 2 · Volteggio (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GALVAGNI SARA | A.S. GINNASTICA ROVERETO | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 2° | TURATO LINDA | A.S. GINNASTICA ROVERETO | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 |