Campionato Individuale LA3 Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª CHILLEMI GRAZIA (A.S.D. MYLAE GYM), 2ª STABILE NOEMI (INDISCIPLINE TEAM S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA), 3ª D'ANTONI GINEVRA (Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnastic Evolution Bagheria).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª RIZZO CHIARA (A.S.D. SICILY ACADEMY), 2ª GRINGERI NOEMI (A.S.D. SICILY ACADEMY), 3ª BLUNDA MARIASOLE (A.S.D. FLYING GYMNASTS).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª GIUNTA SILVIA (POL. TRINACRIA), 2ª D'AGOSTINO COSTANZA (A.S.D. BAHARIA SPORT CENTER), 3ª POLITO SAMANTHA (POL. TRINACRIA).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª PROVENZANO ANASTASIA (MASTER), 2ª GIUFFRIDA SARA (A.S.D. IONICA GYM), 3ª MIGNOSI CLARA (MASTER).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª MANERA CLELIA MARIA (A.S.D. GYMNASIUM CAPO D'ORLANDO), 2ª BASILE MARTINA (S.G. GARIBALDI A.S.D.), 3ª CRICCHIO MORENA (A.S.D. GYMTECH).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª BASILICO' SOFIA (MASTER), 2ª SANTORO TATIANA (S.G. GARIBALDI A.S.D.), 3ª MARINO ROBERTA (MASTER).
Podio individuale (JUNIOR 3): 1ª ZIZZO ADELAIDE MARIA (Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnastic Evolution Bagheria), 2ª LA MACCHIA SOFIA COSTANZA (S.G. GARIBALDI A.S.D.), 3ª RIGGI MARTINA (A.S.D. BAHARIA SPORT CENTER).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª GREGORIO ANASTASIA FRANCESCA (MASTER).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª MOLINO IVANA CARMELA (A.S.D. IONICA GYM).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (25 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CHILLEMI GRAZIA | A.S.D. MYLAE GYM | 37.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | STABILE NOEMI | INDISCIPLINE TEAM S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 37.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | D'ANTONI GINEVRA | Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnastic Evolution Bagheria | 37.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | SCAFFIDI AURORA | A.S.D. MYLAE GYM | 37.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | PERLONGO NOEMI | A.S.D. GYMTECH | 36.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | PREVITI BEATRICE | A.S.D. SICILY ACADEMY | 36.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | LUPO GINEVRA | A.S.D. MYLAE GYM | 36.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | SCONOSCIUTO LUCREZIA | INDISCIPLINE TEAM S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 36.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | CARUSO GIORGIA | A.S.D. SICILY ACADEMY | 36.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | CIRAOLO LARA | A.S.D. MYLAE GYM | 36.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | SAJA ERICA | A.P.S. S.D. NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | 36.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | GIANCONTIERI VITTORIA | A.S.D. BAHARIA SPORT CENTER | 36.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | CIMAROSTI SOFIA | A.S.D. MYLAE GYM | 35.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | PORTO PLATANIA JOLE MIRA | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 35.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | MIRABILE GIULIA | A.S.D. MYLAE GYM | 35.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | SBEGLIA AMBRA | A.S.D. GYMNASIUM CAPO D'ORLANDO | 35.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | CAROLLO AURORA FLAVIA | A.S.D. GYMTECH | 35.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | PARISI ZOE | POL. TRINACRIA | 34.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | PIAZZA FEDERICA | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 34.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20° | SANTANGELO GAIA | BONAGIA | 34.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21° | LISITANO GIORGIA | Associazione sportiva dilettantistica polisportiva sport center Messina | 33.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22° | SANSALONE LISA | A.P.S. S.D. NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | 33.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23° | PICCOLO MARTA | A.S.D. FLYING GYMNASTS | 33.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24° | MINEO MICHELA | A.S.D. BAHARIA SPORT CENTER | 32.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25° | PETTI AURORA | A.S.D. IONICA GYM | 32.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (23 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RIZZO CHIARA | A.S.D. SICILY ACADEMY | 37.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | GRINGERI NOEMI | A.S.D. SICILY ACADEMY | 37.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BLUNDA MARIASOLE | A.S.D. FLYING GYMNASTS | 37.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | BASILE ANITA | Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnastic Evolution Bagheria | 37.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | CALIO' ALICE | A.S.D. GYMNASIUM CAPO D'ORLANDO | 37.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | LA GRASSA CLAUDIA | A.S. DIL. ERCOLE | 37.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | CRIVELLO MATILDE | A.S.D. BAHARIA SPORT CENTER | 37.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | BUSCEMI MARTA | Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnastic Evolution Bagheria | 37.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | RIOLO LUDOVICA INGRID | A.S.D. MYLAE GYM | 36.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | FABIO SHARON | A.S.D. GYMNASIUM CAPO D'ORLANDO | 36.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | MANISCALCO HELENA | A.S.D. MYLAE GYM | 36.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | MOCERI ELISA | A.S. DIL. ERCOLE | 36.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | ATTOLICO VALERIA | INDISCIPLINE TEAM S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 36.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | POLLARA' FEDERICA | INDISCIPLINE TEAM S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 36.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | PAPA BIANCA VALERIA | MASTER | 35.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | MELIGNANO REBECCA | A.S.D. GYMTECH | 35.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | RIZZO MARTINA | A.P.S. S.D. NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | 35.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | ANDALORO SANTINA AURORA | POL. TRINACRIA | 34.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | LICCIARDELLO DALILA | A.S.D. MYLAE GYM | 34.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20° | COPPOLINO MATILDE | A.P.S. S.D. NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | 34.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21° | BRUNO VANESSA | BONAGIA | 33.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22° | MILONE GRETA | A.P.S. S.D. NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | 32.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23° | FICARA FRANCESCA | S.G. GARIBALDI A.S.D. | 31.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (36 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIUNTA SILVIA | POL. TRINACRIA | 38.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | D'AGOSTINO COSTANZA | A.S.D. BAHARIA SPORT CENTER | 37.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | POLITO SAMANTHA | POL. TRINACRIA | 37.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | MANGANO ANNA | MASTER | 37.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | CALABRO' ALICE | A.S.D. IONICA GYM | 37.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BUSCEMI SILVIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnastic Evolution Bagheria | 37.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | BENTIVOGLIO REBECCA | POL. TRINACRIA | 37.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | SMIRIGLIA ESMERALDA | A.S.D. GYMNASIUM CAPO D'ORLANDO | 37.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | VISALLI MIKAELA | POL. TRINACRIA | 37.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | LO PINTO GRETA | A.S. DIL. MARINELLA | 37.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | SCIANNA ELISA MARIA | A.S.D. BAHARIA SPORT CENTER | 36.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | CARUSO GAIA MARIA | A.S.D. GYMTECH | 36.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | CISLAGHI GIULIA | Associazione sportiva dilettantistica polisportiva sport center Messina | 36.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | D'ARRIGO VIOLA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 36.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | COSTA GIORGIA | A.S. DIL. MARINELLA | 36.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | SIRECI MICHELA | A.S.D. GYMTECH | 35.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | MELI REBECCA | BONAGIA | 35.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | CASCIO ESTER | A.S.D. BAHARIA SPORT CENTER | 35.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | CARMICINO IRENE | A.S.D. GYMTECH | 35.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20° | LA BADESSA GRETA | S.G. GARIBALDI A.S.D. | 35.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21° | NICASTRO ALICE | BONAGIA | 35.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22° | SETTEMBRINO ROBERTA | BONAGIA | 35.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23° | GEMELLARO LORENA | POL. TRINACRIA | 35.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24° | CATANESI ILARIA | A.P.S. S.D. NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | 35.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25° | LIBERTI ANNAMARIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnastic Evolution Bagheria | 35.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26° | CASTORINA SARA | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 34.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27° | ABBATE BIANCA | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 34.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28° | FIUMEFREDDO SOFIA | BONAGIA | 34.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29° | DI LISCIANDRO ELEONORA | BONAGIA | 33.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30° | BISCONTI ALESSIA | BONAGIA | 33.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31° | MALGIOGLIO SILVIA | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 33.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32° | ONORATO AURELIA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 33.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33° | RUSSOTTO SABRINA | BONAGIA | 32.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34° | JEDDARI LIBERA NOUR | MASTER | 32.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35° | CAPOBIANCO NOEMI | POL. TRINACRIA | 31.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36° | SIRACUSA ROSANNA | A.P.S. S.D. NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | 29.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (30 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PROVENZANO ANASTASIA | MASTER | 37.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | GIUFFRIDA SARA | A.S.D. IONICA GYM | 37.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MIGNOSI CLARA | MASTER | 37.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | MILAZZO ALESSIA | A.S.D. BAHARIA SPORT CENTER | 36.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | PARISI SARA | Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnastic Evolution Bagheria | 36.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | PIPARO MARIASOLE | MASTER | 36.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | CARDILE DOMENICA | S.G. GARIBALDI A.S.D. | 36.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | DI SALVO SARA | A.S. DIL. MARINELLA | 36.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | GALIPO LAURA | A.S.D. GYMNASIUM CAPO D'ORLANDO | 36.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | SCAVELLO SIRIA | S.G. GARIBALDI A.S.D. | 36.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | DE GRAZIA ISABELLA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 35.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | CARDINALE SARA | BONAGIA | 35.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | BARATTA AURORA | A.S.D. GYMNASIUM CAPO D'ORLANDO | 35.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | FALLETTA GIORGIA | A.S.D. GYMTECH | 35.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | ALTADONNA GINEVRA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 35.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | PRESTI MARTA | BONAGIA | 35.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | FAVALORO FRANCESCA | A.S. DIL. MARINELLA | 35.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | SAJA ANGELICA | A.P.S. S.D. NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | 35.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | FERRO GIORGIA LUISA | A.S.D. IONICA GYM | 35.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20° | ARMELI SOFIA | A.S.D. GYMNASIUM CAPO D'ORLANDO | 34.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21° | MINEO MIRIAM | A.S.D. BAHARIA SPORT CENTER | 34.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22° | FILIPPINI VITTORIA KAROL | MASTER | 34.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23° | ROBERTI ELISA | Associazione sportiva dilettantistica polisportiva sport center Messina | 34.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24° | DI FRESCO ROSA | BONAGIA | 34.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25° | IACONA CAROLA | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 34.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26° | VULLO CARLA | A.S.D. GYMTECH | 34.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27° | VERDURA GRAZIANA | S.G. GARIBALDI A.S.D. | 33.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28° | FOTI MARIACHIARA | S.G. GARIBALDI A.S.D. | 33.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29° | DI LIBERTO ALESSIA | BONAGIA | 30.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30° | CAMPISI ASIA | A.S.D. GYMNASIUM CAPO D'ORLANDO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (18 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MANERA CLELIA MARIA | A.S.D. GYMNASIUM CAPO D'ORLANDO | 37.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BASILE MARTINA | S.G. GARIBALDI A.S.D. | 36.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | CRICCHIO MORENA | A.S.D. GYMTECH | 36.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | DI LIBERTO MAIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnastic Evolution Bagheria | 36.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | NAPOLI EMILY | A.S.D. GYMNASIUM CAPO D'ORLANDO | 36.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | MICALE GIULIA | POL. TRINACRIA | 35.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | SPADARO VALERIA | S.G. GARIBALDI A.S.D. | 35.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | COLUCCI CHIARA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 35.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | GIORDANO MARTINA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 34.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | CALCAGNO SOFIA | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 34.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | BARCELLONA GIULIANA | MASTER | 33.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | DI PRIMA FEDERICA | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 33.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | DOMINA MIRIAM | MASTER | 33.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | MICALE SIMONA | POL. TRINACRIA | 33.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | GIANGRECO GIORGIA | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 32.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | FAZIO MARTINA | A.S.D. GYMNASIUM CAPO D'ORLANDO | 32.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | RAIMONDI GRETA | MASTER | 31.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | DI MAGGIO ASIA | BONAGIA | 30.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BASILICO' SOFIA | MASTER | 36.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | SANTORO TATIANA | S.G. GARIBALDI A.S.D. | 35.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MARINO ROBERTA | MASTER | 34.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | DI FRANCO ANITA | MASTER | 31.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZIZZO ADELAIDE MARIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnastic Evolution Bagheria | 35.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | LA MACCHIA SOFIA COSTANZA | S.G. GARIBALDI A.S.D. | 35.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | RIGGI MARTINA | A.S.D. BAHARIA SPORT CENTER | 34.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GREGORIO ANASTASIA FRANCESCA | MASTER | 34.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MOLINO IVANA CARMELA | A.S.D. IONICA GYM | 33.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||