Campionato Individuale LB3 Gaf - ZTE - Reg - Prova 2
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª FIORE NADIA (LA PATRIA 1879), 2ª PITTAU MIA (EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL.), 3ª BRESCIA SOFIA (EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL.).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª FESTI NIMEA (A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO GALLO), 2ª BONAVOGLIA IRENE (CIRCOLO INZANI), 3ª FORTE GAIA (LIBERTAS FIORANO).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª BRUNELLI CHIARA (A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO GALLO), 2ª CARPI GIADA (EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL.), 3ª BARBIERI VENERE (LA PATRIA 1879).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª CANELLI AURORA (A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO GALLO), 2ª MASEROLI GIULIA (LIBERTAS FIORANO), 3ª PELIZZI OLIVIA (CIRCOLO INZANI).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª CINI VALENTINA (MONTEVEGLIO), 2ª FANTONI GLORIA (FUTURE CLUB), 3ª BIANCHI IRENE (EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL.).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª DALRIO ALICE (CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE A.S.D.), 2ª MATTIOLI ARIANNA (ATLETIC), 3ª LA ROCCA SARA (CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE A.S.D.).
Podio individuale (JUNIOR 3): 1ª BANDINI REBECCA (CIRCOLO INZANI), 2ª CASALINI NICOLE (LA TROTTOLA), 3ª MONGIORGI VIOLA (LA TROTTOLA).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª ALBERTAZZI ALICE (ENERGYM), 2ª PICCININI ILARIA (LA TROTTOLA).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª FAGGIOLI ELISA (EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL.), 2ª MONICA REBECCA (CIRCOLO INZANI).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FIORE NADIA | LA PATRIA 1879 | 38.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PITTAU MIA | EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL. | 36.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BRESCIA SOFIA | EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL. | 21.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FESTI NIMEA | A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO GALLO | 40.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BONAVOGLIA IRENE | CIRCOLO INZANI | 40.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | FORTE GAIA | LIBERTAS FIORANO | 40.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CHIFARI SYRIA | LIBERTAS FIORANO | 38.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | VENTURELLI AMALIA | LIBERTAS FIORANO | 38.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | IMBROGNO INES | LA PATRIA 1879 | 36.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (14 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BRUNELLI CHIARA | A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO GALLO | 40.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CARPI GIADA | EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL. | 39.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BARBIERI VENERE | LA PATRIA 1879 | 39.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | SOLMI ELEONORA | LIBERTAS FIORANO | 38.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MORINI DIANA | LA PATRIA 1879 | 38.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | VIGNOLI VIOLA | LA PATRIA 1879 | 38.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | D'AVICO EMILY | EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL. | 37.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | TOSI ANNA | LA PATRIA 1879 | 37.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | FAZZI SERENA | EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL. | 37.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | DI FRANCESCO NICOLE | LIBERTAS FIORANO | 36.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | VOCALE LUDOVICA | EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL. | 36.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | ANIGONI AMANDA | EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL. | 34.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | VALLI ELEONORA | EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL. | 31.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | POLITANO IRIS | EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL. | 30.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CANELLI AURORA | A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO GALLO | 41.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | MASEROLI GIULIA | LIBERTAS FIORANO | 40.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PELIZZI OLIVIA | CIRCOLO INZANI | 40.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CIUFFREDA FLAVIA | A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO GALLO | 38.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MARCHETTI FRANCESCA | FUTURE CLUB | 37.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | PICONE ALICE | CIRCOLO INZANI | 37.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | NASPONI FRANCESCA MARIA | CIRCOLO INZANI | 36.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | BAGNACANI BEATRICE | EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL. | 34.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | MELIOLI GIULIA | EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL. | 32.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CINI VALENTINA | MONTEVEGLIO | 39.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | FANTONI GLORIA | FUTURE CLUB | 38.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BIANCHI IRENE | EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL. | 36.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CARRA SOFIA | CIRCOLO INZANI | 36.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | PAPARCONE MARTINA | EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL. | 36.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | FERRARI MATILDE | EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL. | 35.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (15 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DALRIO ALICE | CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE A.S.D. | 41.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | MATTIOLI ARIANNA | ATLETIC | 40.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | LA ROCCA SARA | CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE A.S.D. | 40.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | DOBOS ALESSIA SERENA | GINNIC CLUB | 40.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | CHIFARI ASIA | LIBERTAS FIORANO | 39.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | GIOVANNINI MARTINA | GINNIC CLUB | 39.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | CORRADI IRENE | CIRCOLO INZANI | 38.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | MARANI ALICE | CIRCOLO INZANI | 38.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | DALRIO GIULIA | CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE A.S.D. | 38.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | DELIU MEGI | CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE A.S.D. | 38.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | FAELLI MELISSA | CIRCOLO INZANI | 38.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | AUDISIO AGATA | CIRCOLO INZANI | 37.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | SARTOR FRANCESCA | CIRCOLO INZANI | 37.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | LORENZANI ANNACHIARA | CIRCOLO INZANI | 36.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | REGGIANI SOFIA | CIRCOLO INZANI | 35.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BANDINI REBECCA | CIRCOLO INZANI | 40.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CASALINI NICOLE | LA TROTTOLA | 39.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MONGIORGI VIOLA | LA TROTTOLA | 35.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALBERTAZZI ALICE | ENERGYM | 39.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PICCININI ILARIA | LA TROTTOLA | 34.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FAGGIOLI ELISA | EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL. | 41.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | MONICA REBECCA | CIRCOLO INZANI | 38.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica a squadre del torneo (18) calcolata da InPedana #
Le 2 gare di Campionato Individuale LB3 Gaf sommate: ZTE - Reg - Prova 2, ZTR - Reg - Prova 2. Per ogni società, tutti i punteggi di tutte le sue ginnaste in ogni attrezzo e categoria (miglior prova per attrezzo, in ogni gara).
| Pos. | Società | Atlete | ZTE - Reg - Prova 2 | ZTR - Reg - Prova 2 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CIRCOLO INZANI | 14 | 534.300 | - | 534.300 |
| 2° | EDEN SPORT SOC. COOPERATIVA SP. DIL. | 15 | 522.850 | - | 522.850 |
| 3° | CELLE | 12 | - | 474.100 | 474.100 |
| 4° | A.S. DIL. CERVIA EQUIPE GINN. ART. | 11 | - | 432.450 | 432.450 |
| 5° | A.S.D. EDERA RAVENNA | 10 | - | 370.950 | 370.950 |
| 6° | LIBERTAS FIORANO | 7 | 273.200 | - | 273.200 |
| 7° | LA PATRIA 1879 | 6 | 227.750 | - | 227.750 |
| 8° | A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO GALLO | 4 | 161.250 | - | 161.250 |
| 9° | CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE A.S.D. | 4 | 158.300 | - | 158.300 |
| 10° | LA TROTTOLA | 3 | 110.150 | - | 110.150 |
Mostra le altre 8 società
| Pos. | Società | Atlete | ZTE - Reg - Prova 2 | ZTR - Reg - Prova 2 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11° | SAGA A.S.D. ALFONSINE GIN. ART. | 3 | - | 109.950 | 109.950 |
| 12° | GINNASTICA RICCIONE SSD R.L. | 2 | - | 80.700 | 80.700 |
| 13° | GINNIC CLUB | 2 | 79.550 | - | 79.550 |
| 14° | FUTURE CLUB | 2 | 76.000 | - | 76.000 |
| 15° | A.S.D. GINNASTICA MEDICINA | 1 | - | 41.050 | 41.050 |
| 16° | ATLETIC | 1 | 40.750 | - | 40.750 |
| 17° | MONTEVEGLIO | 1 | 39.550 | - | 39.550 |
| 18° | ENERGYM | 1 | 39.300 | - | 39.300 |