Campionato Individuale LA3 Gaf - Zona Tecnica Zona B - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Volteggio (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI MATTEO MORENA | FLHAYER - | 3.500 | 9.600 | 0.000 | 13.100 | |
| 2° | PALMA ELEANA | FLHAYER - | 3.000 | 9.950 | 0.000 | 12.950 | |
| 2° | ESPOSITO RITA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA ROYAL | 3.500 | 9.450 | 0.000 | 12.950 | |
| 4° | GAGLIARDI MIRIANA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA ROYAL | 3.500 | 9.400 | 0.000 | 12.900 | |
| 5° | GALLO PAOLA | FLHAYER - | 3.000 | 9.750 | 0.000 | 12.750 | |
| 5° | CAMMAROTA NADIA | S.G. ENTEL | 3.000 | 9.750 | 0.000 | 12.750 | |
| 7° | ESPOSITO LUDOVICA | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. | 3.500 | 9.200 | 0.000 | 12.700 | |
| 8° | GAUDINO MANUELA | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. | 3.000 | 9.650 | 0.000 | 12.650 | |
| 9° | ERRICHIELLO LUDOVICA | A.S.D. FITNESS TRYBE | 3.000 | 9.550 | 0.000 | 12.550 | |
| 10° | BORRELLI REBECCA | A.P.D. GINN. QUASAR A. IMBALDI | 3.500 | 9.000 | 0.000 | 12.500 | |
| 11° | RUSSO REBECCA | A.S.D. FITNESS TRYBE | 3.500 | 8.950 | 0.000 | 12.450 | |
| 12° | STELLA IRENE | S.G. ENTEL | 3.000 | 9.200 | 0.000 | 12.200 |
ALL. 2^ FASCIA · Volteggio (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TURINO MARTINA | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. | 3.500 | 9.500 | 0.000 | 13.000 | |
| 2° | GALLO SOFIA | GYM ENERGY Associazione Sportiva Dilettantistica | 3.000 | 9.950 | 0.000 | 12.950 | |
| 3° | BARATTO REBECCA | FLHAYER - | 3.500 | 9.350 | 0.000 | 12.850 | |
| 4° | STORACE MAYA | FLHAYER - | 3.000 | 9.800 | 0.000 | 12.800 | |
| 4° | COSTANZO FRANCESCA | GYM ENERGY Associazione Sportiva Dilettantistica | 3.500 | 9.300 | 0.000 | 12.800 | |
| 6° | FALCO GRETA | A.P.D. GINN. QUASAR A. IMBALDI | 3.000 | 9.650 | 0.000 | 12.650 | |
| 7° | PIGNONE SOFIA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 3.000 | 9.350 | 0.000 | 12.350 | |
| 8° | MONTANINO AURORA | A.S.D. FITNESS TRYBE | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | |
| 9° | VACCARELLA FLAVIA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 3.000 | 9.050 | 0.000 | 12.050 | |
| 10° | MATERA ANGELICA | A.P.D. GINN. QUASAR A. IMBALDI | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | |
| 11° | MARINIELLO REBECCA | A.P.D. GINN. QUASAR A. IMBALDI | 3.000 | 8.950 | 0.000 | 11.950 |
ALL. 3^ FASCIA · Volteggio (15 atlete) #
ALL. 4^ FASCIA · Volteggio (16 atlete) #
JUNIOR 1 · Volteggio (15 atlete) #
JUNIOR 2 · Volteggio (15 atlete) #
JUNIOR 3 · Volteggio (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RAFFIO EMANUELA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 3.500 | 9.500 | 0.000 | 13.000 | |
| 2° | FELE ANGELICA | MORGANA 999 S.S.D. A R.L. | 3.500 | 9.200 | 0.000 | 12.700 | |
| 3° | FIRMAMENTO ELISABETTA | GYM ENERGY Associazione Sportiva Dilettantistica | 3.500 | 9.150 | 0.000 | 12.650 | |
| 4° | TESSITORE DANIELA | MORGANA 999 S.S.D. A R.L. | 3.000 | 9.600 | 0.000 | 12.600 | |
| 5° | LETTERA GIADA | A.S.D. GYMNIA | 3.000 | 9.500 | 0.000 | 12.500 | |
| 6° | PANELLA MICHELA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 3.000 | 9.400 | 0.000 | 12.400 | |
| 7° | SARNATARO GIOIA CRISTIN | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 |
SENIOR 1 · Volteggio (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALESSANDRELLA MARIA ROSARIA | GYM ENERGY Associazione Sportiva Dilettantistica | 3.000 | 9.800 | 0.000 | 12.800 | |
| 2° | PUZIO FEDERICA GIUSEPPINA | A.P.D. GINN. QUASAR A. IMBALDI | 3.500 | 9.250 | 0.000 | 12.750 | |
| 3° | ESPOSITO ARIANNA | S.G. ENTEL | 3.000 | 9.550 | 0.000 | 12.550 | |
| 4° | PROFETA ILARIA | GYM ENERGY Associazione Sportiva Dilettantistica | 3.000 | 9.450 | 0.000 | 12.450 | |
| 5° | BARONE MANUELA | M.D.A. COCOON A.S.D. | 3.000 | 9.200 | 0.000 | 12.200 | |
| 6° | PALMIERO ANTONELLA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 3.000 | 9.150 | 0.000 | 12.150 | |
| 7° | CAPORASO CLARA | CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D. | 3.500 | 8.500 | 0.000 | 12.000 | |
| 8° | LANNA SIMONA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 11.900 |
SENIOR 2 · Volteggio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BUONDONNO DENISE | GYM ENERGY Associazione Sportiva Dilettantistica | 3.500 | 9.550 | 0.000 | 13.050 | |
| 2° | FONTANELLA FRANCESCA PIA | A.P.D. GINN. QUASAR A. IMBALDI | 3.500 | 9.300 | 0.000 | 12.800 | |
| 3° | LA TORELLA REBECCA | GINN. GYMNASIUM CASAGIOVE | 3.000 | 9.300 | 0.000 | 12.300 |