Campionato Individuale LB3 Gaf - Zona Tecnica B - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Corpo Libero (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ROSSI MIRIAM INES | A.POL. DIL VIGNA PIA | 3.000 | 9.500 | 0.000 | 14.500 | |
| 2° | FREDDI SOFIA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 3.000 | 9.300 | 0.000 | 14.300 | |
| 2° | EMMANUELE ELEONORA | A.POL. DIL VIGNA PIA | 3.000 | 9.300 | 0.000 | 14.300 | |
| 4° | GALLO GRETA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 2.700 | 8.800 | 0.000 | 13.500 |
ALL. 2^ FASCIA · Corpo Libero (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI MAURO VITTORIA | A.POL. DIL VIGNA PIA | 3.000 | 9.400 | 0.000 | 14.400 | |
| 2° | DI CARLO SWAMI | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 3.000 | 9.200 | 0.000 | 14.200 | |
| 3° | MACONE MARTINA | A.POL. DIL VIGNA PIA | 2.600 | 9.000 | 0.000 | 13.600 | |
| 4° | NIKA GIOIA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 2.700 | 8.500 | 0.000 | 13.200 | |
| 4° | DE DONATIS FRANCESCA | A.DIL. EUR | 2.800 | 8.400 | 0.000 | 13.200 |
ALL. 3^ FASCIA · Corpo Libero (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DE LUCA UNA MARIA RYAN | A.POL. DIL VIGNA PIA | 2.900 | 9.400 | 0.000 | 14.300 | |
| 2° | MARTORELLI GINEVRA | ASS.DIL. POLISPORTIVA POPOLARE IRPINIA | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | |
| 3° | GIUSTI CATERINA | A.POL. DIL VIGNA PIA | 2.600 | 9.100 | 0.000 | 13.700 | |
| 4° | LORETI CATERINA | A.DIL. EUR | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | |
| 5° | ANDREAZZOLI AURORA | A.S.D. EUROPA CIAMPINO | 2.600 | 8.900 | 0.000 | 13.500 | |
| 6° | ROMANI VIOLA | A.S.D. EUROPA CIAMPINO | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | |
| 7° | DI LALLO CAMILLA | A.POL. DIL VIGNA PIA | 2.800 | 8.500 | 0.000 | 13.300 | |
| 8° | FRATICELLI CAMILLA | A.DIL. EUR | 2.300 | 8.300 | 0.000 | 12.600 |
ALL. 4^ FASCIA · Corpo Libero (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ROMANO MADDALENA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | |
| 2° | CORTEGGIANO LIVIA | A.S.D. PASS ROMA | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | |
| 3° | BENVENUTI BARBARA | A.POL. DIL VIGNA PIA | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | |
| 4° | BERNARDINI BIANCA | A.DIL. EUR | 2.900 | 8.200 | 0.000 | 13.100 | |
| 4° | ALVETI IRENE | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 2.900 | 8.200 | 0.000 | 13.100 | |
| 6° | OLIVIERI NOEMI | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 2.900 | 8.000 | 0.000 | 12.900 | |
| 7° | BECHERINI SULEYMA LILIANA | A.POL. DIL VIGNA PIA | 3.000 | 7.800 | 0.000 | 12.800 | |
| 8° | FERULLO MATILDE | A.DIL. EUR | 2.900 | 7.600 | 0.000 | 12.500 | |
| 9° | MAIOLATESI SARA | A.DIL. EUR | 3.000 | 6.800 | 0.000 | 11.800 | |
| 9° | PIERI GAIA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 3.000 | 6.800 | 0.000 | 11.800 | |
| 11° | GENTILINI ASIA | A.S.D. EFIRM | 3.000 | 5.700 | 0.000 | 10.700 |
JUNIOR 1 · Corpo Libero (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAPERNA LUDOVICA | CRISTO RE SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÃ? LIMITATA | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | |
| 2° | SCARFO' GIULIA | ASS.DIL. POLISPORTIVA POPOLARE IRPINIA | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 13.700 | |
| 3° | VOMERO MARIA | CRISTO RE SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÃ? LIMITATA | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | |
| 4° | TAGLIAFIERRO ARIANNA | CRISTO RE SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÃ? LIMITATA | 2.800 | 8.500 | 0.000 | 13.300 | |
| 5° | PETRERI GIADA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 2.800 | 8.400 | 0.000 | 13.200 | |
| 5° | GIORDANI FEDERICA | GYMARTIST SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | |
| 7° | DE FELICE LAURA | A.POL. DIL VIGNA PIA | 2.800 | 8.300 | 0.000 | 13.100 | |
| 8° | BOTTARO MARTA | A.S.D. EFIRM | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 12.600 |
JUNIOR 2 · Corpo Libero (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI FABIO LUDOVICA | A.S.D. EUROPA CIAMPINO | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | |
| 1° | MASTRACCI DESIRE'E | EVOLUTION A.S.D. | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | |
| 3° | PUCCI VALENTINA | ASS.DIL. POLISPORTIVA POPOLARE IRPINIA | 2.900 | 8.600 | 0.000 | 13.500 | |
| 3° | FRANCHI BENEDETTA | CRISTO RE SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÃ? LIMITATA | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | |
| 3° | MASTROMATTEI VITTORIA | A.DIL. EUR | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | |
| 6° | TOTARO LAURA NINA | A.S.D. PASS ROMA | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | |
| 7° | MIHAILA SARA MARIA | A.S.D. EUROPA CIAMPINO | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | |
| 8° | DE CESARIS MAIA | A.DIL. EUR | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | |
| 9° | PIAZZA ELISA | A.DIL. EUR | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 12.600 | |
| 10° | VINCIGUERRA FRANCESCA | A.S.D. EFIRM | 3.000 | 7.300 | 0.000 | 12.300 | |
| 11° | GOSTI VITTORIA | A.S.D. EFIRM | 3.000 | 7.200 | 0.000 | 12.200 |
JUNIOR 3 · Corpo Libero (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PAGLIA SOFIA | EVOLUTION A.S.D. | 3.000 | 9.200 | 0.000 | 14.200 | |
| 2° | SARCHIOTO GINEVRA | GINNASTICAPRILIA | 2.700 | 9.300 | 0.000 | 14.000 | |
| 3° | PASCUCCI CAROLINA | GINNASTICAPRILIA | 2.700 | 9.200 | 0.000 | 13.900 | |
| 4° | SIMONETTI ARIANNA | EVOLUTION A.S.D. | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | |
| 5° | CAMPONESCHI ALESSIA | EVOLUTION A.S.D. | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | |
| 5° | MECOZZI ANGELA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | |
| 5° | ATTURI LAVINIA | A.POL. DIL VIGNA PIA | 2.900 | 8.600 | 0.000 | 13.500 | |
| 8° | FALLETI MARZIA | EVOLUTION A.S.D. | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | |
| 9° | MIULLI LUDOVICA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | |
| 10° | PROIETTI AURORA | GYMARTIST SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 2.900 | 7.800 | 0.000 | 12.700 | |
| 11° | GRANALLI VERONICA | A.POL. DIL VIGNA PIA | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 12.600 | |
| 12° | FORTUNATO VIOLA | A.S.D. EFIRM | 2.900 | 7.000 | 0.000 | 0.500 | 11.400 |
SENIOR 1 · Corpo Libero (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GALUPPI SOFIA | ASS.DIL. POLISPORTIVA POPOLARE IRPINIA | 2.900 | 8.200 | 0.000 | 13.100 | |
| 2° | PACIONI ALICE | A.S.D. PASS ROMA | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | |
| 3° | RAVANELLI MAYA | A.DIL. EUR | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 12.900 | |
| 4° | ANTONUCCI FLAVIA | A.S.D. PASS ROMA | 3.000 | 7.800 | 0.000 | 12.800 | |
| 5° | GORECKA NICOLE | A.S.D. EUROPA CIAMPINO | 2.500 | 7.700 | 0.000 | 12.200 |
SENIOR 2 · Corpo Libero (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VISTA GIORDANA | A.S.D. PASS ROMA | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | |
| 2° | TESTONI CECILIA | GYMARTIST SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | |
| 3° | FIOCCHETTA LUDOVICA | A.S.D. PASS ROMA | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 |