Campionato Individuale LE3 Gaf - Regionale - 2^ Prova
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª CANDICE YLENIA (A.P.D. GINN. QUASAR A. IMBALDI).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª PALUMBO KESIA (A.S.D. TURRIS), 2ª VALENTINO SARA (A.S.D. GYMNIA), 3ª RELIGIOSO SILVIA (A.S.D. TURRIS).
Podio individuale (JUNIOR 3): 1ª ROMANO MIRIAM (A.S.D. GYMNASYA), 2ª ESPOSITO AURORA (A.P.D. GINN. QUASAR A. IMBALDI), 3ª MARIGLIANO MELISSA (MORGANA 999 S.S.D. A R.L.).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª FANTI FLAVIA (MORGANA 999 S.S.D. A R.L.), 2ª CARBONE CARMEN (A.S.D. GYMNASYA), 3ª RESTUCCIA VITTORIA (A.P.D. GINN. QUASAR A. IMBALDI).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª VILLAPIANO ALESSIA (A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000), 2ª DI TUORO SERENA (M.D.A. COCOON A.S.D.).
✅ Evento terminato
JUNIOR 1 (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CANDICE YLENIA | A.P.D. GINN. QUASAR A. IMBALDI | 32.400 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PALUMBO KESIA | A.S.D. TURRIS | 28.950 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | VALENTINO SARA | A.S.D. GYMNIA | 27.750 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | RELIGIOSO SILVIA | A.S.D. TURRIS | 20.600 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ROMANO MIRIAM | A.S.D. GYMNASYA | 31.700 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ESPOSITO AURORA | A.P.D. GINN. QUASAR A. IMBALDI | 31.600 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MARIGLIANO MELISSA | MORGANA 999 S.S.D. A R.L. | 28.400 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FANTI FLAVIA | MORGANA 999 S.S.D. A R.L. | 33.500 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CARBONE CARMEN | A.S.D. GYMNASYA | 30.200 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | RESTUCCIA VITTORIA | A.P.D. GINN. QUASAR A. IMBALDI | 28.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VILLAPIANO ALESSIA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 32.550 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | DI TUORO SERENA | M.D.A. COCOON A.S.D. | 31.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||