Campionato Individuale LC3 Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA · Trave (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TONIOLATTI GINEVRA | MINNIE GYM | 5.000 | 6.950 | 0.000 | 13.950 | |
| 2° | MARINI MICHELA | BE FIRST A.S.D. | 4.700 | 7.050 | 0.000 | 13.750 | |
| 3° | DEIDDA MELISSA | 00100 SPORTING CLUB ROMA SSD ARL | 5.000 | 6.700 | 0.000 | 13.700 | |
| 4° | DE FELICE DIANA | BE FIRST A.S.D. | 4.500 | 6.550 | 0.000 | 13.050 | |
| 5° | ZANNI FLAVIA | BE FIRST A.S.D. | 4.200 | 6.650 | 0.000 | 12.850 |
ALL. 3^ FASCIA · Trave (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FRANCIONE LISA | 00100 SPORTING CLUB ROMA SSD ARL | 5.000 | 8.550 | 0.000 | 15.550 | |
| 2° | ALAIA LUDOVICA | ARTIS GYM EUR | 4.500 | 8.300 | 0.000 | 14.800 | |
| 3° | GRAVILE FRANCESCA | A.S.D. CYNISCA | 4.800 | 6.950 | 0.000 | 13.750 | |
| 4° | CAPPUCCI SOFIA | ADESSO SPORT A.S. DIL. | 4.900 | 6.650 | 0.000 | 13.550 | |
| 5° | BONOMO FLAMINIA | ADESSO SPORT A.S. DIL. | 4.700 | 6.750 | 0.000 | 13.450 | |
| 6° | CRANE VIOLA | BE FIRST A.S.D. | 4.200 | 6.600 | 0.000 | 12.800 | |
| 7° | DI SILVIO SOFIA ROSA | ASD NEW ALPI GYM | 4.200 | 6.600 | 0.000 | 0.500 | 12.300 |
ALL. 4^ FASCIA · Trave (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERNARDINI ELEONORA | INSIDE WELLNESS GYM S.R.L. | 5.000 | 8.250 | 0.000 | 15.250 | |
| 2° | MARESCA DOMITILLA | ARTIS GYM EUR | 4.800 | 7.700 | 0.000 | 14.500 | |
| 2° | DE MICHELE ALESSANDRA | ARTIS GYM EUR | 4.200 | 8.300 | 0.000 | 14.500 | |
| 4° | BIANCHINI GINEVRA | INSIDE WELLNESS GYM S.R.L. | 4.900 | 7.500 | 0.000 | 14.400 | |
| 5° | SANGES CORINNA | ADESSO SPORT A.S. DIL. | 4.800 | 7.400 | 0.000 | 14.200 | |
| 6° | LIBERATORI AURORA | DYNAMIC'S CLUB 2010 | 5.000 | 7.150 | 0.000 | 14.150 | |
| 7° | DELLE FRATTE DENISE | BE FIRST A.S.D. | 4.400 | 7.050 | 0.000 | 13.450 | |
| 8° | SANGES SARA | ADESSO SPORT A.S. DIL. | 4.500 | 6.550 | 0.000 | 13.050 | |
| 9° | MOSETTI THAIS | BE FIRST A.S.D. | 5.000 | 6.000 | 0.000 | 13.000 | |
| 10° | COSTANZI SOFIA | ADESSO SPORT A.S. DIL. | 5.000 | 5.550 | 0.000 | 12.550 | |
| 11° | DI CARLO GIULIA | ADESSO SPORT A.S. DIL. | 5.000 | 5.500 | 0.000 | 12.500 |
JUNIOR 1 · Trave (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DE LUCA SOFIA | GYM LADISPOLI | 5.000 | 8.450 | 0.000 | 15.450 | |
| 2° | RAMUNDO MICHELLE | A.S.D. SINAPSI | 4.600 | 8.100 | 0.000 | 14.700 | |
| 3° | TURCHI VITTORIA | MINNIE GYM | 4.800 | 7.800 | 0.000 | 14.600 | |
| 4° | SABBATINI EVA | ADESSO SPORT A.S. DIL. | 5.000 | 7.100 | 0.000 | 14.100 |
JUNIOR 2 · Trave (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAPPELLONE KRIS | GYM LADISPOLI | 5.000 | 8.450 | 0.000 | 15.450 | |
| 2° | DI MODUGNO VITTORIA | ASD NEW ALPI GYM | 5.000 | 8.200 | 0.000 | 15.200 | |
| 3° | ILIES GIULIA ILEANA | GYM LADISPOLI | 5.000 | 7.800 | 0.000 | 14.800 | |
| 4° | POMA GIORGIA | BE FIRST A.S.D. | 5.000 | 7.750 | 0.000 | 14.750 | |
| 5° | DEL LUNGO SOFIA | ROMA 70 GINNASTICA | 5.000 | 7.400 | 0.000 | 14.400 | |
| 6° | DE ROSA YASMINE | BE FIRST A.S.D. | 5.000 | 7.200 | 0.000 | 14.200 | |
| 7° | CHIACCHIERINI MORENA | BE FIRST A.S.D. | 5.000 | 7.150 | 0.000 | 14.150 | |
| 8° | FELLI GINEVRA | ADESSO SPORT A.S. DIL. | 4.300 | 7.350 | 0.000 | 13.650 | |
| 8° | PERINI SOFIA | DYNAMIC'S CLUB 2010 | 5.000 | 6.650 | 0.000 | 13.650 | |
| 10° | FICORELLA ANGELICA | GYM LADISPOLI | 5.000 | 5.950 | 0.000 | 12.950 | |
| 11° | CARDI GIULIA | ADESSO SPORT A.S. DIL. | 4.900 | 5.500 | 0.000 | 12.400 |
JUNIOR 3 · Trave (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ANTINORI EMMA | GYM LADISPOLI | 5.000 | 8.550 | 0.000 | 15.550 | |
| 2° | SPAGNOLO SARA | ROMA 70 GINNASTICA | 4.900 | 8.400 | 0.000 | 15.300 | |
| 3° | LIMONTA LUDOVICA | BE FIRST A.S.D. | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 15.100 | |
| 4° | DANIELI YUNA | GYM LADISPOLI | 5.000 | 7.500 | 0.000 | 14.500 | |
| 5° | BARBERINI AGNESE | ADESSO SPORT A.S. DIL. | 5.000 | 7.150 | 0.000 | 14.150 | |
| 6° | PELLEGRINI RACHELE | JUVENIA | 5.000 | 7.100 | 0.000 | 14.100 | |
| 7° | SALVATORE AURORA | ADESSO SPORT A.S. DIL. | 5.000 | 6.700 | 0.000 | 13.700 | |
| 8° | CENCELLI JENNIFER | ARTIS GYM EUR | 4.800 | 6.750 | 0.000 | 13.550 |
SENIOR 1 · Trave (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BALLANTI FRANCESCA | JUVENIA | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 15.100 | |
| 2° | LUCARELLI GRETA | A.S.D. PEGASO | 5.000 | 7.350 | 0.000 | 14.350 | |
| 3° | MOCHI ONORI GIULIA | JUVENIA | 5.000 | 6.950 | 0.000 | 13.950 | |
| 4° | MORINI VALERIA | A.S.D. PEGASO | 4.200 | 7.650 | 0.000 | 13.850 | |
| 5° | DONATI CHIARA | A.S.D. PEGASO | 5.000 | 6.650 | 0.000 | 13.650 |
SENIOR 2 · Trave (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MICOZZI PRISCILLA | A.S.D. PEGASO | 5.000 | 8.950 | 0.000 | 15.950 | |
| 2° | CAPRIOTTI ELISA | A.S.D. PEGASO | 4.800 | 8.600 | 0.000 | 15.400 | |
| 3° | CROBEDDU VALERIA | JUVENIA | 5.000 | 8.050 | 0.000 | 15.050 | |
| 4° | CARBONARA NOELIA | A.S.D. PEGASO | 4.800 | 8.000 | 0.000 | 14.800 | |
| 5° | ORECCHIA MELISSA | JUVENIA | 5.000 | 7.350 | 0.000 | 14.350 | |
| 6° | GOMULKA GAIA | DYNAMIC'S CLUB 2010 | 5.000 | 7.200 | 0.000 | 14.200 |