Campionato Individuale LA Gaf - Zona Tecnica A-B - Regionale - 2^ Prova
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª MIRAI CHIARA (SPE20), 2ª FERFOGLIA MIJA (ASS.DIL.GINNASTICA CARSO MUGGIA 2000), 3ª CUCURNIA GINEVRA (INSPORT).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª CASAGRANDE AIDA (A.S. UDINESE), 2ª GALLET RACHELE (INSPORT), 3ª DREOSSI AURORA (A.S. UDINESE).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª BERNARDIS SERENA (SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA SSDRL), 2ª MATTALONI ALISON (INSPORT), 3ª CESCO TERESA (A.S. UDINESE).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª SCARFAGNA SILVIA PIA (A.S. UDINESE), 2ª STIVAL ALBA (SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA SSDRL), 3ª BORSETTA GIADA (INSPORT).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª SCHIAVON GINEVRA (A.S. UDINESE), 2ª DOLSO AURORA (A.S.D. LIBERTAS TORVISCOSA), 3ª CESARO GIORGIA (A.S.D. LIBERTAS TORVISCOSA).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª PALOMBIERI SARA (INSPORT), 2ª CIGNOLA SERENA (A.S.D. LIBERTAS TORVISCOSA), 3ª DI SCHIENA GIULIA (GINNASTICA ARTISTICA ISONZO).
Podio individuale (JUNIOR 3): 1ª TOTARO SVEVA (A.S.D. LIBERTAS TORVISCOSA), 2ª GIACONI NOEMI (GINNASTICA ARTISTICA ISONZO), 3ª GIULIANO ANGELICA (GINNASTICA ARTISTICA ISONZO).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MIRAI CHIARA | SPE20 | 49.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | FERFOGLIA MIJA | ASS.DIL.GINNASTICA CARSO MUGGIA 2000 | 49.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | CUCURNIA GINEVRA | INSPORT | 48.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | SPAZZAPAN EMA | ASS.DIL.GINNASTICA CARSO MUGGIA 2000 | 46.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CASAGRANDE AIDA | A.S. UDINESE | 50.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | GALLET RACHELE | INSPORT | 50.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | DREOSSI AURORA | A.S. UDINESE | 50.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ALFIERO GRETA | A.S.D. LIBERTAS TORVISCOSA | 49.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ROSSI EMILY | SPE20 | 49.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | FABRETTI ROBERTA | SPE20 | 48.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | GRACCOGNA MARTA | ASS.DIL.GINNASTICA CARSO MUGGIA 2000 | 46.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | PERTOT GAIA | ASS.DIL.GINNASTICA CARSO MUGGIA 2000 | 45.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERNARDIS SERENA | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA SSDRL | 50.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | MATTALONI ALISON | INSPORT | 50.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | CESCO TERESA | A.S. UDINESE | 50.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | GIGANTE NICOLE | A.S.D. LIBERTAS TORVISCOSA | 50.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MELI NICOLE | A.S.D. LIBERTAS TORVISCOSA | 50.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | TICO' PRISCILLA | SPE20 | 49.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | MODESTINI ANGELICA | A.S. UDINESE | 49.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | ANZIT ISABEL | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA SSDRL | 49.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | SBORDONE ALICE | SPE20 | 49.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | TANZINI MIRIAM | ASS.DIL.GINNASTICA CARSO MUGGIA 2000 | 43.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | CAPRONI SARA | ASS.DIL.GINNASTICA CARSO MUGGIA 2000 | 43.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | IURKIC ISABEL | ASS.DIL.GINNASTICA CARSO MUGGIA 2000 | 42.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SCARFAGNA SILVIA PIA | A.S. UDINESE | 51.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | STIVAL ALBA | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA SSDRL | 50.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BORSETTA GIADA | INSPORT | 50.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | FRANCO GIOIA | A.S.D. LIBERTAS TORVISCOSA | 49.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SCHIAVON GINEVRA | A.S. UDINESE | 51.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | DOLSO AURORA | A.S.D. LIBERTAS TORVISCOSA | 51.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | CESARO GIORGIA | A.S.D. LIBERTAS TORVISCOSA | 50.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | GUENZI NOEMI | SPE20 | 47.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | DUKAGJINI CRISTELLE | GINNASTICA ARTISTICA ISONZO | 34.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | MACUZ VIOLA | GINNASTICA ARTISTICA ISONZO | 32.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PALOMBIERI SARA | INSPORT | 49.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CIGNOLA SERENA | A.S.D. LIBERTAS TORVISCOSA | 49.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | DI SCHIENA GIULIA | GINNASTICA ARTISTICA ISONZO | 33.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TOTARO SVEVA | A.S.D. LIBERTAS TORVISCOSA | 48.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | GIACONI NOEMI | GINNASTICA ARTISTICA ISONZO | 34.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | GIULIANO ANGELICA | GINNASTICA ARTISTICA ISONZO | 31.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||