Campionato Individuale LB Gaf - Zona Tecnica B - Regionale - 2^ Prova
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª FREDDI SOFIA (A.S.D. VERTIGO ROMA!), 2ª DE CAROLIS MARTINA (A.S.D. EUROPA CIAMPINO), 3ª MINUTI MARTA (A.S.D. ROMA 12).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª SAGHIN CHIARA NICOLE (A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA), 2ª TEDONE IRENE (A.S.D. ROMA 12), 3ª VELAJ SERENA (A.S.D. GYMNÃ?S ANIENE).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª FLORIDI GINEVRA (A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA), 2ª DI CARLO RACHELE (GYMARTIST SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA), 3ª STRATI GAIA (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERO SPORT).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª GOJANI GAIA (A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA), 2ª TOLOMEI PENELOPE (A.S.D. GYMNÃ?S ANIENE), 3ª PIACENTINI CARLOTTA (A.DIL. EUR).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª BUGLIONE GIULIA (A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA), 2ª ROCCA GRETA (A.S.D. GYMNÃ?S ANIENE), 3ª MICARELLI CLAUDIA (A.DIL. EUR).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª DI PAOLANTONI ALESSANDRA (A.S.D. VERTIGO ROMA!), 2ª BONAIUTI CHIARA (GYMARTIST SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA), 3ª CALAMARO FEDERICA (FORUM SPORT CENTER Società sportiva dilettantistica S.r.l.).
Podio individuale (JUNIOR 3): 1ª BARONI FRANCESCA (A.S.D. ROMA 12), 2ª PARENZI LIVIA (A.DIL. EUR), 3ª CAPUTO SOFIA (A.S.D. GYM POINT).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª FRASSI CAROLA EMANUELA (S. GINNASTICA ROMA A.POL.D.), 2ª RAGNI VALENTINA (A.S. DIL. JUNIOR 88 SPORT CLUB), 3ª TOMASSI SOFIA MYRA (A.S. DIL. JUNIOR 88 SPORT CLUB).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª TESTONI CECILIA (GYMARTIST SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA), 2ª DELLA VEDOVA SIMONA (A.S. DIL. JUNIOR 88 SPORT CLUB), 3ª IANNUCCELLI MARY (ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FREDDI SOFIA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 54.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | DE CAROLIS MARTINA | A.S.D. EUROPA CIAMPINO | 53.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MINUTI MARTA | A.S.D. ROMA 12 | 52.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | IAFRATE MATILDE | ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 52.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | PALADINI DE MENDOZA GIORGIA | A.S.D. ROMA 12 | 52.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | TARUGGI VIRGINIA | A.DIL. EUR | 50.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SAGHIN CHIARA NICOLE | A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA | 57.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | TEDONE IRENE | A.S.D. ROMA 12 | 54.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | VELAJ SERENA | A.S.D. GYMNÃ?S ANIENE | 54.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | SPADONI ELLA | A.S.D. ROMA 12 | 52.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | D'AGOSTINO MARIA LUCREZIA | ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 52.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FLORIDI GINEVRA | A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA | 57.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | DI CARLO RACHELE | GYMARTIST SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 55.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | STRATI GAIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERO SPORT | 54.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CAVICCHIA SOFIA | A.DIL. EUR | 54.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MOTTOLA ELISA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 53.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | DETOND CARLOTTA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 53.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | SENIA MARIAELENA | A.S.D. ROMA 12 | 53.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | GALLO EMMA | ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 52.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | MONDELLO GINEVRA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 52.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | FELLI AURORA | CRISTO RE SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÃ? LIMITATA | 52.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | NARDIN SOPHIE | A.S.D. ROMA 12 | 47.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (13 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GOJANI GAIA | A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA | 56.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | TOLOMEI PENELOPE | A.S.D. GYMNÃ?S ANIENE | 54.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PIACENTINI CARLOTTA | A.DIL. EUR | 54.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CAROSINI GAIA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 54.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | DI GIOSIA MATILDA | GYMARTIST SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 54.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | PLACCO ELISABETTA | A.S.D. ROMA 12 | 54.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | LOMMI STELLA | CSPETERPAN S.S.D. A.R.L. | 53.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | PITORRI BEATRICE | A.S.D. ROMA 12 | 52.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | D'ORTENZIO SARA | A.DIL. EUR | 52.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | MANIERI GAIA | A.DIL. EUR | 51.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | STACHOWIAK MYA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERO SPORT | 50.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | POSTIGLIONE LUDOVICA | CSPETERPAN S.S.D. A.R.L. | 49.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | LANINI VITTORIA | A.DIL. EUR | 48.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BUGLIONE GIULIA | A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA | 56.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ROCCA GRETA | A.S.D. GYMNÃ?S ANIENE | 54.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MICARELLI CLAUDIA | A.DIL. EUR | 54.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CRISTINI ARIANNA | GYMARTIST SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 54.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | VASILE BEATRICE ANDREA | A.S.D. GYM POINT | 53.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | MARANO SOFIA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 53.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | GASTALDELLO SOFIA | A.DIL. EUR | 52.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | FATONE AURORA | CSPETERPAN S.S.D. A.R.L. | 52.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | RICCHI SOFIA | S. GINNASTICA ROMA A.POL.D. | 51.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | PANGRAZI ELENA | S. GINNASTICA ROMA A.POL.D. | 49.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (15 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI PAOLANTONI ALESSANDRA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 55.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BONAIUTI CHIARA | GYMARTIST SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 55.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | CALAMARO FEDERICA | FORUM SPORT CENTER Società sportiva dilettantistica S.r.l. | 55.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | IBBA ALISIA | GYMARTIST SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 54.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | SPINOSA VITTORIA | S. GINNASTICA ROMA A.POL.D. | 53.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | FOTI GIORGIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERO SPORT | 53.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | BOSSI ELENA SUSANNA | FORUM SPORT CENTER Società sportiva dilettantistica S.r.l. | 53.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | STRATI VIOLA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERO SPORT | 53.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | LAPICCIRELLA FEDERICA | A.S.D. NEW ERA ACCADEMY | 53.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | CALABRITTO GRETA | A.DIL. EUR | 52.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | LOCCHI EMMA | A.S.D. NEW ERA ACCADEMY | 52.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | PASQUALI GRETA | CSPETERPAN S.S.D. A.R.L. | 51.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | CIUFFA ISABELLA | A.S.D. GYM POINT | 50.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | COMPAGNO ELISA | A.DIL. EUR | 49.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | DE CESARIS MAIA | A.DIL. EUR | 48.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BARONI FRANCESCA | A.S.D. ROMA 12 | 55.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PARENZI LIVIA | A.DIL. EUR | 54.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | CAPUTO SOFIA | A.S.D. GYM POINT | 54.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | PARISI GIULIA | A.DIL. EUR | 53.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | TROVATO SPANO' SARA | A.S.D. NEW ERA ACCADEMY | 53.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | CAROZZI SARA | FORUM SPORT CENTER Società sportiva dilettantistica S.r.l. | 50.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FRASSI CAROLA EMANUELA | S. GINNASTICA ROMA A.POL.D. | 55.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | RAGNI VALENTINA | A.S. DIL. JUNIOR 88 SPORT CLUB | 52.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | TOMASSI SOFIA MYRA | A.S. DIL. JUNIOR 88 SPORT CLUB | 52.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | GIORGI MELISSA | A.S.D. GYMNÃ?S ANIENE | 52.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | CAROZZI CHIARA | FORUM SPORT CENTER Società sportiva dilettantistica S.r.l. | 52.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | JATOSTI MARTINA | S. GINNASTICA ROMA A.POL.D. | 51.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TESTONI CECILIA | GYMARTIST SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 55.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | DELLA VEDOVA SIMONA | A.S. DIL. JUNIOR 88 SPORT CLUB | 54.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | IANNUCCELLI MARY | ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 53.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CIRILLI AURORA | A.DIL. EUR | 48.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica a squadre del torneo (29) calcolata da InPedana #
Le 2 gare di Campionato Individuale LB Gaf - Zona Tecnica sommate: B - Regionale - 2^ Prova, C - Regionale - 2^ Prova. Per ogni società, tutti i punteggi di tutte le sue ginnaste in ogni attrezzo e categoria (miglior prova per attrezzo, in ogni gara).
| Pos. | Società | Atlete | B - Regionale - 2^ Prova | C - Regionale - 2^ Prova | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A.DIL. EUR | 14 | 725.700 | - | 725.700 |
| 2° | ESCHILO SPORTING VILLAGE SSD ARL | 10 | - | 547.500 | 547.500 |
| 3° | A.S.D. ROMA 12 | 9 | 474.800 | - | 474.800 |
| 4° | ARTIS GYM EUR | 7 | - | 379.200 | 379.200 |
| 5° | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 7 | 377.600 | - | 377.600 |
| 6° | A.S.P. CITTA' FUTURA | 7 | - | 371.200 | 371.200 |
| 7° | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | 6 | - | 342.100 | 342.100 |
| 8° | GYMARTIST SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 6 | 329.100 | - | 329.100 |
| 9° | A.S.D. SPORT E MOVIMENTO | 5 | - | 277.700 | 277.700 |
| 10° | 00100 SPORTING CLUB ROMA SSD ARL | 5 | - | 275.200 | 275.200 |