Campionato Individuale LC Gam - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA · Sbarra (4 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CALVINO LUCA | PIETRO MICCA BIELLA | 0.400 | 8.400 | 0.000 | 10.300 | |
| 2° | CANTAMESSA ANDREA | CH4 SPORTING CLUB | 0.300 | 8.000 | 0.000 | 9.800 | |
| 2° | MOMBELLI ERIC | S.G. OLIMPIA AOSTA A.S. DIL. | 0.400 | 7.400 | 0.000 | 9.800 | |
| 4° | VALENTI DIEGO | VICTORIA - TORINO | 0.200 | 7.300 | 0.000 | 8.000 |
ALL. 3^ FASCIA · Sbarra (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FUCCIO GABRIEL | S.G. OLIMPIA AOSTA A.S. DIL. | 0.300 | 7.200 | 0.000 | 9.500 |
JUNIOR 1 · Sbarra (6 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LAGHEZZA LUCA MODESTO | VICTORIA - TORINO | 0.500 | 8.500 | 0.000 | 11.000 | |
| 2° | LOVATO MASSIMO | CH4 SPORTING CLUB | 0.400 | 8.700 | 0.000 | 10.600 | |
| 3° | GOTTI ARMANDO | POL. DERTHONA GINNASTICA | 0.300 | 7.900 | 0.000 | 9.700 | |
| 4° | RICCI JACOPO | S.G. FORZA E VIRTÃ? 1892 A.S.D. | 0.200 | 8.700 | 0.000 | 9.400 | |
| 5° | SERRA ROBERTO | VICTORIA - TORINO | 0.300 | 7.400 | 0.000 | 8.700 | |
| 6° | VERONESE MATTEO | VICTORIA - TORINO | 0.000 | 6.400 | 0.000 | 6.400 |
JUNIOR 2 · Sbarra (4 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GALLO ANDREA | VICTORIA - TORINO | 0.400 | 9.200 | 0.000 | 11.600 | |
| 1° | GIORGIO ALESSANDRO | PRO VERCELLI 1892 | 0.600 | 9.000 | 0.000 | 11.600 | |
| 3° | FULGORI MATTIA | A.S.D. POL. JOLLY VINOVO | 0.400 | 7.900 | 0.000 | 9.800 | |
| 4° | PEDEMONTE MARCO | CH4 SPORTING CLUB | 0.300 | 7.900 | 0.000 | 9.700 |