Campionato Individuale Junior/Senior Gam - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
JUNIOR 1 · Cavallo con Maniglie (3 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TOROPENKO MAKSYM | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 2.200 | 8.900 | 0.300 | 10.800 | |
| 2° | MADONINI OSCAR ALBERTO | JUVENTUS NOVA MELZO 1960 | 2.400 | 8.050 | 10.450 | ||
| 3° | BELITRANDI FABIAN JAMISON | GINNASTICA PRO CARATE | 2.700 | 7.350 | 10.050 |
JUNIOR 2 · Cavallo con Maniglie (17 atleti) #
JUNIOR 3 · Cavallo con Maniglie (10 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VAZZOLA DIEGO | GINNASTICA PRO CARATE | 4.200 | 8.500 | 12.700 | ||
| 1° | BERETTERA MANUEL | ARTISTICA BRESCIA | 4.700 | 8.000 | 12.700 | ||
| 3° | MACCOTTA FABIO | GINNASTICA SAMPIETRINA | 3.700 | 8.250 | 11.950 | ||
| 3° | ARENA LUCA | GINNASTICA PRO CARATE | 4.300 | 7.650 | 11.950 | ||
| 3° | ARENA GIACOMO | GINNASTICA PRO CARATE | 4.100 | 7.850 | 11.950 | ||
| 6° | BIANCHETTI CARLO | ARTISTICA BRESCIA | 4.000 | 7.800 | 11.800 | ||
| 7° | DE CAGNO TOMMASO | GINNASTICA MEDA | 3.000 | 8.000 | 11.000 | ||
| 8° | BULLA TOMMASO | GINNASTICA SAMPIETRINA | 3.600 | 7.250 | 10.850 | ||
| 9° | RUTA PAOLO | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 2.100 | 6.750 | 8.850 | ||
| 10° | MARAMANI RICCARDO | GINNASTICA MEDA | 2.800 | 6.000 | 8.800 |
SENIOR · Cavallo con Maniglie (7 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FERMIN SAUL | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 5.300 | 7.350 | 12.650 | ||
| 2° | FORTUNA MATTEO | GINNASTICA PRO CARATE | 3.800 | 8.000 | 11.800 | ||
| 2° | POZZONI SIMONE | GINNASTICA PRO CARATE | 4.200 | 7.600 | 11.800 | ||
| 4° | BRANCACCIO LUCA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 4.000 | 7.500 | 11.500 | ||
| 5° | AIRAGHI LEONE | JUVENTUS NOVA MELZO 1960 | 4.400 | 6.850 | 11.250 | ||
| 6° | RECALCATI SIMONE | GINNASTICA SAMPIETRINA | 2.700 | 8.150 | 10.850 | ||
| 7° | POLI EFREM | ARTISTICA BRESCIA | 5.400 | 4.250 | 9.650 |