Campionato Individuale LB3 Gaf - Zona Tecnica Sicilia Zona B - Regionale - 1^ Prova
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª DI MARCO BEATRICE (A.S.D. CENTRO GINN. OLIMPIA), 2ª GUARNERI MARIASOLE (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EIDOS CANICATTI'), 3ª ALEO NERO MARTINA (GYM ACADEMY SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª CARRUBBA GRETA (A.S.D. ARTISTICA SCICLI), 2ª FIRENZE NOEMI (KERKENT GYM TEAM A.S.D.), 3ª AVARELLO SOPHIE (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EIDOS CANICATTI').
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª CAMPO GIORGIA (S.S.D. PALLADIUM A.R.L.), 2ª NOBILE GIADA (GYM ACADEMY SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.), 3ª VELLA ELENA (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EIDOS CANICATTI').
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª LA GUARDIA LIA ELEN (A.S.D. ARTISTICA SCICLI), 2ª MAGGIO LUANA (A.S.D. CENTRO GINN. OLIMPIA), 3ª AGOSTA GIULIA (SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA A. CONSOLINI ENNA S.R.L.).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª FERRARO LUDOVICA MARIA (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EIDOS CANICATTI'), 2ª TILARO GIULIA FRANCESCA (SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA A. CONSOLINI ENNA S.R.L.).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª CLEMENTE MIREA (A.S.D. CENTRO GINN. OLIMPIA), 2ª COLINI ALISIA (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EIDOS CANICATTI').
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI MARCO BEATRICE | A.S.D. CENTRO GINN. OLIMPIA | 39.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | GUARNERI MARIASOLE | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EIDOS CANICATTI' | 38.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ALEO NERO MARTINA | GYM ACADEMY SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 35.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | VIRONE SERENA | GYM ACADEMY SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 35.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CARRUBBA GRETA | A.S.D. ARTISTICA SCICLI | 40.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | FIRENZE NOEMI | KERKENT GYM TEAM A.S.D. | 39.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | AVARELLO SOPHIE | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EIDOS CANICATTI' | 38.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ROCCARO MONICA MARIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EIDOS CANICATTI' | 38.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | DI FRANCESCO ELISA | KERKENT GYM TEAM A.S.D. | 38.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | MAGGIO GAIA | A.S.D. CENTRO GINN. OLIMPIA | 38.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | MUZZICATO LEYLA | GYM ACADEMY SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 37.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | LA MARCA RITA SOFIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EIDOS CANICATTI' | 37.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAMPO GIORGIA | S.S.D. PALLADIUM A.R.L. | 39.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | NOBILE GIADA | GYM ACADEMY SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 38.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | VELLA ELENA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EIDOS CANICATTI' | 37.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LA GUARDIA LIA ELEN | A.S.D. ARTISTICA SCICLI | 40.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | MAGGIO LUANA | A.S.D. CENTRO GINN. OLIMPIA | 39.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | AGOSTA GIULIA | SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA A. CONSOLINI ENNA S.R.L. | 39.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | FERRARO MIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EIDOS CANICATTI' | 39.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | CAMMARATA SARA | A.S.D. CENTRO GINN. OLIMPIA | 38.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | NASCE' NOEMI | A.S.D. CENTRO GINN. OLIMPIA | 38.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | CUFFARO LARA | KERKENT GYM TEAM A.S.D. | 36.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FERRARO LUDOVICA MARIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EIDOS CANICATTI' | 40.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | TILARO GIULIA FRANCESCA | SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA A. CONSOLINI ENNA S.R.L. | 38.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CLEMENTE MIREA | A.S.D. CENTRO GINN. OLIMPIA | 39.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | COLINI ALISIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EIDOS CANICATTI' | 39.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||