Camp. Silver Indiv. LC Gaf - 3a Reg.
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA · Trave (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BOSCATO AIDA | A.S.DIL. S.G. V. UMBERTO 1° - 1875 | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 15.900 | |
| 2° | CETA ANASTASIA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 15.500 | |
| 3° | VIANELLO ASIA | S.C.S.D. GINNASTICA ARDOR | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 15.400 | |
| 4° | CATTANI CECILIA | GINN.ARTISTICA EST VERONESE A.S.D. | 5.000 | 7.900 | 0.000 | 14.900 | |
| 5° | CATTANI ELISABETTA | GINN.ARTISTICA EST VERONESE A.S.D. | 5.000 | 6.600 | 0.000 | 13.600 | |
| 6° | RUBIN GRETA | S.C.S.D. GINNASTICA ARDOR | 4.700 | 5.900 | 0.000 | 0.500 | 12.100 |
ALL. 3^ FASCIA · Trave (14 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LAVA NICOLE | A.S.D. ALTEA GYM | 4.900 | 9.200 | 0.000 | 16.100 | |
| 2° | PODA VALENTINA | SAMBUGHE' SSDRL | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 15.900 | |
| 3° | MONICO ANNA | GYMNICA SPORTCLUB SSDRL | 5.000 | 8.700 | 0.000 | 15.700 | |
| 3° | SCHIAVON CAROLINA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM FGI | 5.000 | 8.700 | 0.000 | 15.700 | |
| 5° | SCUPOLA GINEVRA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM FGI | 5.000 | 8.600 | 0.000 | 15.600 | |
| 6° | BELLIN IRENE | ARIAL GYMNASIUM SSDRL | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 15.500 | |
| 7° | GONZO MATILDE | ARIAL GYMNASIUM SSDRL | 5.000 | 8.300 | 0.000 | 15.300 | |
| 8° | ROMEO GIULIA | S.C.S.D. GINNASTICA ARDOR | 4.900 | 8.300 | 0.000 | 15.200 | |
| 9° | BARONI ALLEGRA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM FGI | 5.000 | 7.500 | 0.000 | 14.500 | |
| 9° | IDAOUBAKRIM AMIRA | S.C.S.D. GINNASTICA ARDOR | 4.800 | 7.700 | 0.000 | 14.500 | |
| 9° | SPEROTTO REBECCA | ARIAL GYMNASIUM SSDRL | 5.000 | 7.500 | 0.000 | 14.500 | |
| 12° | CHINELLATO MARTA | GYMNICA SPORTCLUB SSDRL | 5.000 | 7.300 | 0.000 | 14.300 | |
| 13° | GALVAN LIA | ARIAL GYMNASIUM SSDRL | 5.000 | 7.200 | 0.000 | 14.200 | |
| 14° | SANSONE ANGELICA | A.S.D. ALTEA GYM | 4.700 | 6.500 | 0.000 | 13.200 |
ALL. 4^ FASCIA · Trave (13 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BELLO ALYSSA | VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 5.000 | 9.100 | 0.000 | 16.100 | |
| 1° | MENEGHIN EMILY | A.S.D. ALTEA GYM | 5.000 | 9.100 | 0.000 | 16.100 | |
| 1° | BENETAZZO RACHELE | A.S.D. GINNASTICA PIAVE | 5.000 | 9.100 | 0.000 | 16.100 | |
| 4° | SCARAMUZZA MATILDE | GYMNICA SPORTCLUB SSDRL | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 16.000 | |
| 4° | BASILE ELISA | S.G. JUVENTUS ALPINA A.S.D. | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 16.000 | |
| 6° | PAMATO MIRIAM | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 15.800 | |
| 6° | GROTTO GIADA | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 4.900 | 8.900 | 0.000 | 15.800 | |
| 8° | BUFFOLO MAYRA | A.S.D. GINNASTICA PIAVE | 5.000 | 8.700 | 0.000 | 15.700 | |
| 9° | COSTA ARIANNA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM FGI | 5.000 | 8.200 | 0.000 | 15.200 | |
| 10° | BIZZOTTO NICOLE | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 4.900 | 8.100 | 0.000 | 15.000 | |
| 11° | LAZZAROTTO GIORGIA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 4.900 | 7.700 | 0.000 | 14.600 | |
| 12° | PAVEL DESIRE GIORGIA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM FGI | 4.400 | 6.500 | 0.000 | 12.900 | |
| 13° | CECCHIN CHIARA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 4.800 | 4.600 | 0.000 | 11.400 |
JUNIOR 1 · Trave (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SANAVIO MADDALENA | G.S. OLAS | 4.900 | 8.800 | 0.000 | 15.700 | |
| 2° | COLLE CAROLINA | S.G. JUVENTUS ALPINA A.S.D. | 4.900 | 8.700 | 0.000 | 15.600 | |
| 3° | DE MIN GIULIA | S.G. JUVENTUS ALPINA A.S.D. | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 15.500 | |
| 4° | CARRARO GIULIA | A.S.D. NOI GYM | 4.800 | 8.600 | 0.000 | 15.400 | |
| 5° | BUI GIADA | S.G. JUVENTUS ALPINA A.S.D. | 4.900 | 8.300 | 0.000 | 15.200 | |
| 6° | MEGGIO SARA | G.S. OLAS | 4.600 | 8.100 | 0.000 | 14.700 | |
| 6° | LOSSO EVA | S.G. JUVENTUS ALPINA A.S.D. | 5.000 | 7.700 | 0.000 | 14.700 | |
| 8° | SCAPINELLO SARA | VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 4.900 | 7.600 | 0.000 | 14.500 | |
| 9° | CALDART ARIANNA | S.G. JUVENTUS ALPINA A.S.D. | 5.000 | 7.400 | 0.000 | 14.400 | |
| 10° | BACELLE EMMA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM FGI | 5.000 | 7.300 | 0.000 | 14.300 | |
| 11° | PARPAIOLA AGNESE | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM FGI | 5.000 | 6.300 | 0.000 | 13.300 | |
| 12° | BALLARIN LUDOVICA | A.S.D. ALTEA GYM | 4.500 | 6.800 | 0.000 | 0.500 | 12.800 |
JUNIOR 2 · Trave (15 atlete) #
JUNIOR 3 · Trave (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAZZARO FRANCESCA | A.S.D. NOI GYM | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 15.800 | |
| 2° | DAL MONTE CRISTINA | A.S.DIL. S.G. V. UMBERTO 1° - 1875 | 5.000 | 8.700 | 0.000 | 15.700 | |
| 3° | VISCIDI ELENA | GINN. EUGANEA 5 CERCHI | 4.900 | 8.500 | 0.000 | 15.400 | |
| 4° | CHIAROTTO ELENA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM FGI | 5.000 | 7.600 | 0.000 | 14.600 | |
| 5° | RUETTA ALESSIA | A.S.D. SPLENDOR GINNASTICA PADOVA | 4.900 | 7.600 | 0.000 | 14.500 | |
| 5° | NOCENTI ELEONORA | A.S.D. SPLENDOR GINNASTICA PADOVA | 5.000 | 7.500 | 0.000 | 14.500 | |
| 7° | VANZELLA GRETA | A.S.D. NOI GYM | 4.600 | 7.300 | 0.000 | 13.900 | |
| 8° | CUPPOLETTI MICHELLE | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM FGI | 4.700 | 6.600 | 0.000 | 13.300 |
SENIOR 1 · Trave (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAIOLO LIA | A.S.D. SPLENDOR GINNASTICA PADOVA | 5.000 | 8.700 | 0.000 | 15.700 | |
| 2° | ZUMERLE MARTINA | GINN.ARTISTICA EST VERONESE A.S.D. | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 15.400 | |
| 3° | FAVARO GLORIA | A.S.D. NOI GYM | 4.700 | 8.600 | 0.000 | 15.300 | |
| 4° | TIBERTO LINDA | GINN. EUGANEA 5 CERCHI | 4.900 | 8.200 | 0.000 | 15.100 | |
| 5° | CAPUANO DENISE | A.S.D. SPLENDOR GINNASTICA PADOVA | 5.000 | 7.800 | 0.000 | 14.800 | |
| 6° | MENEGHETTI EMMA | GINN. EUGANEA 5 CERCHI | 5.000 | 7.100 | 0.000 | 14.100 | |
| 7° | CUNEGO GIADA | GINN.ARTISTICA EST VERONESE A.S.D. | 4.900 | 6.200 | 0.000 | 13.100 |
SENIOR 2 · Trave (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COI SARA | GYMNICA SPORTCLUB SSDRL | 5.000 | 8.200 | 0.000 | 15.200 | |
| 2° | FISTAROL ARIANNA | SAMBUGHE' SSDRL | 4.900 | 8.200 | 0.000 | 15.100 | |
| 3° | VANZELLA SOFIA | A.S.D. NOI GYM | 5.000 | 7.500 | 0.000 | 14.500 |