Camp. Individuale LB Avanzato Gaf - Reg - Prova 1
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Volteggio (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALBANO ANNA | PERSICETANA | 9.000 | 9.900 | 0.000 | 18.900 | |
| 2° | COTTI MARICA | PERSICETANA | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 3° | DRAGONI ELISABETTA | GINNASTICA RICCIONE SSDRL | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 4° | MINGUZZI MARTINA | CLUB ATLETICO FAENZA | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 5° | BASSETTI CARLOTTA | CLUB ATLETICO FAENZA | 9.000 | 8.900 | 0.000 | 17.900 | |
| 6° | BESLIU DARIA | CLUB ATLETICO FAENZA | 9.000 | 8.800 | 0.000 | 17.800 | |
| 7° | MARINI MATILDE | CLUB ATLETICO FAENZA | 9.000 | 8.300 | 0.000 | 17.300 |
ALL. 2^ FASCIA · Volteggio (15 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MONCINI VIOLA | PERSICETANA | 9.000 | 9.700 | 0.000 | 18.700 | |
| 1° | PRANDINI GRETA | FIORANO | 9.000 | 9.700 | 0.000 | 18.700 | |
| 3° | BONDAVALLI ANITA | FIORANO | 9.000 | 9.600 | 0.000 | 18.600 | |
| 3° | BARBIERI ELISABETTA | PERSICETANA | 9.000 | 9.600 | 0.000 | 18.600 | |
| 5° | VANNINI GRETA | BIANCOVERDE | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 5° | RAIMONDI RACHELE | FIORANO | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 7° | SGALABERNI SILVIA | BIANCOVERDE | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 7° | MALVERMI CHIARA | ACROBATIC FITNESS | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 9° | BERTOCCHI LAURA | ACROBATIC FITNESS | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 9° | PALAZZINI GIORGIA | GINNASTICA RICCIONE SSDRL | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 11° | BENINI MARILOU | CLUB ATLETICO FAENZA | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 | |
| 11° | FOCARAZZO GIULIA | POL. MASI | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 | |
| 13° | BETTINI ISABEL | FIORANO | 9.000 | 8.900 | 0.000 | 17.900 | |
| 14° | FROSI ANNA | ACROBATIC FITNESS | 9.000 | 8.500 | 0.000 | 17.500 | |
| 15° | RAIMONDI CATERINA | PANARO MODENA | 9.000 | 8.000 | 0.000 | 17.000 |
ALL. 3^ FASCIA · Volteggio (17 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | NASI EMILIA | PERSICETANA | 9.000 | 9.800 | 0.000 | 18.800 | |
| 2° | CAVIGLIANO ALICE | POL. MASI | 9.000 | 9.600 | 0.000 | 18.600 | |
| 3° | MARIAN GIULIA | PANARO MODENA | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 4° | LOLLI LINDA | POL. MASI | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 4° | CRESPI GRETA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 6° | IOVINE GIULIA | POL. MASI | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 6° | BAGNATORI CHIARA | ACROBATIC FITNESS | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 8° | ALIJA EUGENA | GINNASTICA RICCIONE SSDRL | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 9° | BOSCHI ARIANNA | POL. MASI | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 9° | BULGARELLI CHIARA | POL. MASI | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 9° | FRANCESCHINI MILA | POL. MASI | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 12° | AMATI SIMONA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 | |
| 12° | BERTOZZI CATERINA | A.S.D. GINNASTICA MEDICINA | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 | |
| 14° | BERSANI BIANCA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 9.000 | 8.900 | 0.000 | 17.900 | |
| 14° | FORTE GAIA | FIORANO | 9.000 | 8.900 | 0.000 | 17.900 | |
| 16° | SERPELLONI CECILIA SVEVA | PANARO MODENA | 9.000 | 8.800 | 0.000 | 17.800 | |
| 17° | VASQUES GIADA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 9.000 | 8.300 | 0.000 | 17.300 |
ALL. 4^ FASCIA · Volteggio (18 atlete) #
JUNIOR 1 · Volteggio (17 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DORIA NOEMI | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 1° | MARCHINI ALICE | GINNASTICA RICCIONE SSDRL | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 3° | PINNA ANGELICA | SOLARIS | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 3° | BOLAINA MAYA | PANARO MODENA | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 3° | ZAMAGNA BEATRICE | CELLE | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 3° | SGALABERNI LISA | BIANCOVERDE | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 7° | MASINI LISA | RENATO SERRA | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 7° | PEDRONI VALERIA | SOLARIS | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 7° | ZANON CAMILLA | PANARO MODENA | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 7° | KOZLOVACKI SARA | SAGA | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 11° | FORTUNA GIADA LUCIA | PGF | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 11° | MALVERMI VALENTINA | ACROBATIC FITNESS | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 13° | BAROZZINI ELISA | PANARO MODENA | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 | |
| 14° | GABBIANI GIULIA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 9.000 | 8.900 | 0.000 | 17.900 | |
| 14° | BATTAGLIA NOEMI | PGF | 9.000 | 8.900 | 0.000 | 17.900 | |
| 16° | SQUARZONI MATILDE | A.S.D. BENTIVOGLIO SEZ. GIN. ART. | 9.000 | 8.800 | 0.000 | 17.800 | |
| 17° | ROTARU ELISA MARIA | RENATO SERRA | 9.000 | 8.600 | 0.000 | 17.600 |
JUNIOR 2 · Volteggio (19 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FOGGIA VERONICA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.000 | 9.800 | 0.000 | 18.800 | |
| 2° | BERNABEI EMMA | BIANCOVERDE | 9.000 | 9.600 | 0.000 | 18.600 | |
| 2° | CAMARGO ANDRADE ISABELLA | SOLARIS | 9.000 | 9.600 | 0.000 | 18.600 | |
| 4° | BORGHI AGATA | A.S.D. GINNASTICA MEDICINA | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 4° | VOLPE FABIOLA | SOLARIS | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 4° | MUSSONI GIADA | CELLE | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 4° | SOFFRITTI GIULIA | PGF | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 4° | BOCCOLINI ALICE | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 4° | CAVICCHIONI CHIARA | SOLARIS | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 4° | FABBRI ALICE | CELLE | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 4° | SEBASTIANO MIRIAM | POL. MASI | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 12° | DI STOLFO SOFIA | PGF | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 13° | GUARIENTO AURORA | PGF | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 14° | SBRACCIA GAIA | SOLARIS | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 15° | BUSI SARA | PERSICETANA | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 15° | LOPERA ALISIA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 15° | PERUGIA ALBACHIARA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 18° | GIARDINO REBECCA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 | |
| 18° | MOLENDI FLORA | GINN. AMATORI REGGIO EMILIA A.S. DIL. | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 |
JUNIOR 3 · Volteggio (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BIGHI AURORA | PGF | 9.000 | 9.600 | 0.000 | 18.600 | |
| 2° | RESTANI SOFIA | PERSICETANA | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 3° | GOVONI GIADA | PERSICETANA | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 3° | MALOSSI GIORGIA | PGF | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 3° | WADMAN ELEONOR SOPHIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 6° | BONORA FRANCESCA | PGF | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 7° | PALMIERI NOEMI | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 7° | PANZAVOLTA DIANA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 9° | VENTURELLI NICOLE | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 | |
| 10° | BIGONI VERONICA | GINN. AMATORI REGGIO EMILIA A.S. DIL. | 9.000 | 8.900 | 0.000 | 17.900 | |
| 11° | TRENTINI BIANCA | PGF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
SENIOR 1 · Volteggio (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IORI MARTINA | PGF | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 1° | MECI EMILY | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 1° | MANTOVANI CARLOTTA | PGF | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 1° | MARCHINI MELISSA | PGF | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 5° | MARRA VERONICA | BIANCOVERDE | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 5° | DANIELLI VALENTINA | PERSICETANA | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 7° | PERRONE SOFIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 | |
| 7° | BERTARELLI ANNA | PGF | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 | |
| 9° | PAVANI GIORGIA | PGF | 9.000 | 8.800 | 0.000 | 17.800 |
SENIOR 2 · Volteggio (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ANCARANI VALENTINA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.000 | 9.700 | 0.000 | 18.700 | |
| 1° | LANCONELLI ELENA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.000 | 9.700 | 0.000 | 18.700 | |
| 3° | IORDACHE DENISSA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 9.000 | 9.600 | 0.000 | 18.600 | |
| 4° | DOSI GAIA | ASS. GINN.D. EDILCOOP QT8 | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 |