Campionato Individuale LA3 Avanzato Gaf - 1^ Prova - Zona C
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª D'ALFONSO ELENA (PERSEVERANT).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª GHIDOTTI EMMA (G.E.A.S. SEZ.GINN.ART.).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª RATTI BENEDETTA MARIA (CENTRO SCHUSTER), 2ª CANDIANO GIULIA (CENTRO SCHUSTER), 3ª INFELISE OLIVIA (G.E.A.S. SEZ.GINN.ART.).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª FRANCHIN NOEMI GIUSY (G.E.A.S. SEZ.GINN.ART.), 2ª BOLLITO CECILIA (PROPATRIA 1883 - MILANO), 3ª BALESTRERO MARTINA (G.E.A.S. SEZ.GINN.ART.).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª BERNARDINI REBECCA (G.E.A.S. SEZ.GINN.ART.), 2ª DI LEO BEATRICE (G.E.A.S. SEZ.GINN.ART.), 3ª FIORDI GINEVRA (PERSEVERANT).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª ORSENIGO GRETA (A.S.D. GINNASTICA VIRTUS ET LABOR), 2ª TORRI IRENE (A.S.D. GINNASTICA VIRTUS ET LABOR), 3ª MODICA JASMIN (G.E.A.S. SEZ.GINN.ART.).
Podio individuale (JUNIOR 3): 1ª RENNA SOFIA RINA (G.E.A.S. SEZ.GINN.ART.), 2ª VISCOMI ALESSIA (PERSEVERANT), 3ª COSTANTINO VERONICA (PERSEVERANT).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D'ALFONSO ELENA | PERSEVERANT | 48.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GHIDOTTI EMMA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 49.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (13 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RATTI BENEDETTA MARIA | CENTRO SCHUSTER | 53.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CANDIANO GIULIA | CENTRO SCHUSTER | 53.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | INFELISE OLIVIA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 53.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | INNOCENTI AURORA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 53.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | SPERANZINI SOFIA | CENTRO SCHUSTER | 53.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | PASCARELLA ELISABETTA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 52.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ANGRISANI MAIA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 51.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | PIRONTI MATILDE | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 51.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | DAMASCELLI CAMILLA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 50.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | IACOVELLI GIORGIA | A.S.D. GINNASTICA VIRTUS ET LABOR | 50.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | DOMINE GIADA | INVICTUS GYMNASTICS | 50.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | FADINI ALICE | PROPATRIA 1883 - MILANO | 49.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | AL BAKDALI LUDOVICA | INVICTUS GYMNASTICS | 48.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FRANCHIN NOEMI GIUSY | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 54.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BOLLITO CECILIA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 54.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BALESTRERO MARTINA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 53.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | LONGHI CALCATERRA GINEVRA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 53.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | SALOMI VALENTINA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 52.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | DOBROTA MARIA ALESSIA | A.S.D. GINNASTICA VIRTUS ET LABOR | 51.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | VASSALLO GIADA | A.S.D. GINNASTICA VIRTUS ET LABOR | 51.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERNARDINI REBECCA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 53.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | DI LEO BEATRICE | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 53.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | FIORDI GINEVRA | PERSEVERANT | 53.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | PELAGATTI ANITA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 52.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | RAMAIOLI REBECCA | A.S.D. GINNASTICA VIRTUS ET LABOR | 51.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | LOBACCARO CAMILLA | A.S.D. GINNASTICA VIRTUS ET LABOR | 51.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | SANTAMARIA ALICE | INVICTUS GYMNASTICS | 50.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | FUMAGALLI VIOLA | INVICTUS GYMNASTICS | 50.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | MAGRI' MIRANDA | A.G. TRITIUM | 49.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ORSENIGO GRETA | A.S.D. GINNASTICA VIRTUS ET LABOR | 53.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | TORRI IRENE | A.S.D. GINNASTICA VIRTUS ET LABOR | 52.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MODICA JASMIN | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 52.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CODEGHINI MATILDE | A.S.D. GINNASTICA VIRTUS ET LABOR | 52.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | BEVILACQUA CLAUDIA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 51.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | RAMON GIADA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 51.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ELBANA SUMAYA | PERSEVERANT | 49.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | TROVATO GIORGIA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 49.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | SCIBILIA CHLOE ANDREA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 48.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | BIGOLIN GIADA | A.G. TRITIUM | 48.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | ZACCHETTI ELENA | INVICTUS GYMNASTICS | 47.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RENNA SOFIA RINA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 52.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | VISCOMI ALESSIA | PERSEVERANT | 50.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | COSTANTINO VERONICA | PERSEVERANT | 50.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||