Camp. Individ. LB Avanzato Gaf - ZTB - 1^ Prova Reg.
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA · Volteggio (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GOBBI EMILY | A.S.D. GYMNICA 2009 | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 1° | REXHEPI REBECCA | A.S.D. GYMNICA 2009 | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 3° | ROMANO MIA | GINN. ART. TREVICASS | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 4° | BAGNOLO BEATRICE | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 4° | PATRINI ELISA | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 6° | BARONCHELLI GIULIA | FITGYM SONCINO S.S.D. A R.L. | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 | |
| 7° | BILOTTI GRETA | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 9.000 | 8.700 | 0.000 | 17.700 |
ALL. 3^ FASCIA · Volteggio (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | POGGI EMMA | ATHENA 2 S.S.D. A R.L. | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 1° | CARMINATI AMBRA | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 1° | MARMIROLI BIANCA | A.S.D. GYMNICA 2009 | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 4° | MARIANI BENEDETTA | GINN. ART. TREVICASS | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 4° | RICCARDI MARTINA ANGELA | ATHENA 2 S.S.D. A R.L. | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 6° | SOANA VALENTINA | A.S.D. GYMNICA 2009 | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 7° | MASSIMO NOEMI | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 9.000 | 8.900 | 0.000 | 17.900 | |
| 8° | RAIMONDI VITTORIA | GINN. ART. TREVICASS | 9.000 | 8.800 | 0.000 | 17.800 | |
| 9° | TIPA GIORGIA | A.S.D. LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | 6.000 | 9.000 | 0.000 | 15.000 |
ALL. 4^ FASCIA · Volteggio (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SCOTTI MARTINA | GINN. ART. TREVICASS | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 1° | VICINI SILVIA | A.S.D. LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 3° | RAPIS LEONI OLIVIA | GINN. ART. TREVICASS | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 4° | CERESA CHIARA | ATHENA 2 S.S.D. A R.L. | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 5° | POZZI CAROLINA MIA | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 | |
| 6° | NEBBIA GRETA | GYM ART 2014 A.S.D. | 9.000 | 8.800 | 0.000 | 17.800 |
JUNIOR 1 · Volteggio (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RECENTI ARIANNA | FITGYM SONCINO S.S.D. A R.L. | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 2° | TIPA SARA | A.S.D. LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 2° | SPIGARDI SOFIA | A.S.D. GYMNICA 2009 | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 2° | MHAOUACH MALAK | ATHENA 2 S.S.D. A R.L. | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 2° | ALEXE MELISSA | G.G. CASALPUSTERLENGO | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 6° | PASSANANTE SARA | A.S.D. GYMNICA 2009 | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 | |
| 6° | FERRARINI GIULIA | A.S.D. GYMNICA 2009 | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 | |
| 8° | CECHETTO SOFIA | A.S.D. LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | 9.000 | 8.800 | 0.000 | 17.800 | |
| 8° | FERRI MATILDE | A.S.D. LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | 9.000 | 8.800 | 0.000 | 17.800 |
JUNIOR 2 · Volteggio (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FANTONI CARLA | A.S.D. GYMNICA 2009 | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 1° | BENZONI GIORGIA | G.G. CASALPUSTERLENGO | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 1° | SCIACCA ANGELICA | A.S.D. LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 4° | BERNARDELLI CORINA | G.G. CASALPUSTERLENGO | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 4° | CIPELLI SARA | G.G. CASALPUSTERLENGO | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 6° | ABBRUSCATO IRIS | GYM ART 2014 A.S.D. | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 | |
| 6° | LOSI VIOLA | G.G. CASALPUSTERLENGO | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 | |
| 8° | RIDELLA SOFIA | A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA | 9.000 | 8.900 | 0.000 | 17.900 | |
| 9° | DACCO' LUDOVICA | G.G. CASALPUSTERLENGO | 9.000 | 8.800 | 0.000 | 17.800 | |
| 10° | FERRARI ALICE | GYM ART 2014 A.S.D. | 9.000 | 8.600 | 0.000 | 17.600 |
JUNIOR 3 · Volteggio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PIERLUCA MARTINA | A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 2° | POLI FRANCESCA | A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 3° | RUSCONI ELISA | G.G. CASALPUSTERLENGO | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 4° | BIGATTI MARTA | G.G. CASALPUSTERLENGO | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 5° | BERTOGLIO ASIA | G.G. CASALPUSTERLENGO | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 |
SENIOR 1 · Volteggio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PISONI ZOE | A.S.D. GYMNICA 2009 | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 2° | SEMPROLI REBECCA BENEDETTA | GYM ART 2014 A.S.D. | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 2° | CHIARI NAUSICAA | A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 4° | TRASA BEATRICE | A.S.D. LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | 9.000 | 8.500 | 0.000 | 17.500 | |
| 5° | ALBERTELLI VITTORIA | A.S.D. LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | 9.000 | 8.300 | 0.000 | 17.300 |
SENIOR 2 · Volteggio (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MORI GIOVANNA | A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 2° | SCAGLIONI VALERIA | A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 3° | DE MASI SABRINA | A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 4° | FANTI ANGELICA | A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 |