Campionato Individuale LA3 Base Gaf - Zona B (Levante) - 1^ Prova Regionale
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Corpo Libero (13 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DE ROSA DIANA | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 6.000 | 9.250 | 0.000 | 15.250 | |
| 1° | TUDESCO FRANCESCA MIA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 9.250 | 0.000 | 15.250 | |
| 3° | FOSSATI TALULAH PAOLA | G.S.D.P. SAN MICHELE | 6.000 | 8.950 | 0.000 | 14.950 | |
| 4° | SESSAREGO TERESA | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 6.000 | 8.900 | 0.000 | 14.900 | |
| 5° | NOTO SOFIA | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 6.000 | 8.800 | 0.000 | 14.800 | |
| 6° | SILIPO MARIA CELESTE | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 8.600 | 0.000 | 14.600 | |
| 7° | TASSO BEATRICE MARIA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 8.550 | 0.000 | 14.550 | |
| 8° | DAGDAL MALAK | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 8.250 | 0.000 | 14.250 | |
| 9° | GILI GRETA SOFIA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 8.150 | 0.000 | 14.150 | |
| 10° | TOSTI GIORGIA | .ANDREA DORIA | 6.000 | 7.400 | 0.000 | 13.400 | |
| 11° | SCOPESI YLENIA | GINNASTICA TIGULLIO - A.S.D. | 5.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | |
| 12° | COSTA MARTINA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 7.050 | 0.000 | 13.050 | |
| 13° | D'ANNUNZIO AURORA | G.S.D.P. SAN MICHELE | 4.000 | 8.900 | 0.000 | 2.000 | 10.900 |
ALL. 2^ FASCIA · Corpo Libero (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAPITANI ARIANNA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 9.250 | 0.000 | 15.250 | |
| 1° | CUTTICA CATERINA | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 6.000 | 9.250 | 0.000 | 15.250 | |
| 3° | ARPICELLI GINEVRA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 8.950 | 0.000 | 14.950 | |
| 4° | SCONTRINI ADELE | GINNASTICA TIGULLIO - A.S.D. | 6.000 | 8.700 | 0.000 | 14.700 | |
| 5° | COSTANTINI CECILIA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 8.400 | 0.000 | 14.400 | |
| 6° | GRIMALDI MARIA VITTORIA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 7.750 | 0.000 | 13.750 |
ALL. 3^ FASCIA · Corpo Libero (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BONAGUIDI MIRANDA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 9.250 | 0.000 | 15.250 | |
| 2° | BOTTERO MARIA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 8.850 | 0.000 | 14.850 | |
| 3° | MACCHIA VITTORIA | GINNASTICA TIGULLIO - A.S.D. | 6.000 | 8.750 | 0.000 | 14.750 | |
| 4° | MILIA GIULIA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 8.700 | 0.000 | 14.700 | |
| 5° | TEZZA VIOLA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 8.650 | 0.000 | 14.650 | |
| 6° | RASING DANIELLA EUGENEVNA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 8.600 | 0.000 | 14.600 | |
| 7° | OPISSO GIULIA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 8.450 | 0.000 | 14.450 | |
| 8° | LA POLLA ALICE | GINNASTICA TIGULLIO - A.S.D. | 6.000 | 8.300 | 0.000 | 14.300 | |
| 9° | BRUZZO SARA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 8.200 | 0.000 | 14.200 | |
| 10° | MONOSI ALESSIA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 8.050 | 0.000 | 14.050 | |
| 11° | PODDIGHE SOFIA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 8.000 | 0.000 | 14.000 |
ALL. 4^ FASCIA · Corpo Libero (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ROTELLA FRANCESCA | GINNASTICA TIGULLIO - A.S.D. | 6.000 | 8.700 | 0.000 | 14.700 | |
| 2° | SCIARRI ELISA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 8.650 | 0.000 | 14.650 | |
| 3° | DEL SECCO CARLOTTA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 8.550 | 0.000 | 14.550 | |
| 4° | TASSO ELISA | GINNASTICA TIGULLIO - A.S.D. | 6.000 | 8.450 | 0.000 | 14.450 | |
| 5° | GRAMENDOLA SOFIA ADELE | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 8.350 | 0.000 | 14.350 | |
| 5° | CERULLI NOEMI | GINNASTICA TIGULLIO - A.S.D. | 6.000 | 8.350 | 0.000 | 14.350 | |
| 7° | SCAGLIONE GIORGIA | GINNASTICA TIGULLIO - A.S.D. | 6.000 | 8.100 | 0.000 | 14.100 | |
| 8° | TROTTI OLIVIA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 8.050 | 0.000 | 14.050 | |
| 9° | MONTERA EMMA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 5.000 | 8.450 | 0.000 | 13.450 |
JUNIOR 1 · Corpo Libero (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | REPETTO MARZIA | A.S.D. OGAWA GINNASTICA | 6.000 | 9.100 | 0.000 | 15.100 | |
| 2° | CICCIONESI GIULIA | A.S.D. OGAWA GINNASTICA | 6.000 | 8.950 | 0.000 | 14.950 | |
| 3° | LA MATTINA ELENA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 8.300 | 0.000 | 14.300 | |
| 4° | MARIOTTI CECILIA | GINNASTICA TIGULLIO - A.S.D. | 6.000 | 8.000 | 0.000 | 14.000 |
JUNIOR 2 · Corpo Libero (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SASSONE ALICE | GINNASTICA TIGULLIO - A.S.D. | 6.000 | 8.750 | 0.000 | 14.750 | |
| 2° | MOLINELLI BENEDETTA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.000 | 8.550 | 0.000 | 14.550 | |
| 2° | DE MARCO MARTA | A.S.D. OGAWA GINNASTICA | 6.000 | 8.550 | 0.000 | 14.550 |
SENIOR 1 · Corpo Libero (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LEONE GIULIA | A.S.D. OGAWA GINNASTICA | 6.000 | 8.950 | 0.000 | 14.950 |