Campionato Gold Indiv. Allievi Gam - 1a Reg.
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Corpo Libero (10 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CHIODIN ANDREA | S. DIL. SPES MESTRE | 5.500 | 9.700 | 15.200 | ||
| 2° | BRUSO' SAMUELE | S. DIL. SPES MESTRE | 5.500 | 9.600 | 15.100 | ||
| 3° | PRANDINA SAMUELE | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 5.500 | 8.400 | 13.900 | ||
| 4° | MARCHESAN CHRISTIAN | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 5.500 | 8.100 | 13.600 | ||
| 5° | SEGLIANI LEONARDO | S. DIL. SPES MESTRE | 5.000 | 8.100 | 13.100 | ||
| 6° | POMARAN FRANCESCO | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 5.000 | 7.900 | 12.900 | ||
| 7° | TITTON CESARE | S. DIL. SPES MESTRE | 5.000 | 7.300 | 12.300 | ||
| 8° | GRIGGIO GABRIELE | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 4.500 | 6.800 | 11.300 | ||
| 9° | BURATIN TOBIA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 4.500 | 6.700 | 11.200 | ||
| 10° | DANUTI GABRIELE | BLUKIPPE SSDRL | 4.500 | 6.100 | 10.600 |
ALL. 2^ FASCIA · Corpo Libero (6 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PIZZO MATTIA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 2.900 | 9.200 | 12.100 | ||
| 2° | STANIC OLIVER | S. DIL. SPES MESTRE | 2.900 | 9.000 | 11.900 | ||
| 2° | GRIZ BITTADOR SIMONE | S. DIL. SPES MESTRE | 2.900 | 9.000 | 11.900 | ||
| 4° | BIANCHI TOMMASO | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 2.100 | 9.400 | 11.500 | ||
| 5° | MORETTI EDOARDO | BLUKIPPE SSDRL | 2.800 | 7.800 | 10.600 | ||
| 6° | ROMANATO ALESSANDRO | BLUKIPPE SSDRL | 1.700 | 8.500 | 10.200 |
ALL. 3^ FASCIA · Corpo Libero (5 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PAROLIN MATTEO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 2.500 | 9.500 | 12.000 | ||
| 2° | ESPOSITO FEDERICO QUOC | S. DIL. SPES MESTRE | 2.500 | 9.000 | 11.500 | ||
| 2° | MARTINO ANDREA | S. DIL. SPES MESTRE | 2.500 | 9.000 | 11.500 | ||
| 2° | BERALDO EUGENIO | S. DIL. SPES MESTRE | 2.500 | 9.000 | 11.500 | ||
| 5° | GARANO MATTEO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 1.700 | 8.000 | 9.700 |
ALL. 4^ FASCIA · Corpo Libero (2 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZANLUNGO TOMMASO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 3.100 | 8.800 | 11.900 | ||
| 2° | ZORZETTO YURI CARLO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 1.500 | 7.800 | 9.300 |
ALL. 5^ FASCIA · Corpo Libero (5 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MENEGHINI EROS | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 3.300 | 9.300 | 12.600 | ||
| 2° | DOARDI ELIA | S. DIL. SPES MESTRE | 2.900 | 9.400 | 12.300 | ||
| 3° | BRESSAN MATTEO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 2.400 | 9.000 | 11.400 | ||
| 4° | NOSTRAN GIOVANNI | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 3.000 | 7.800 | 10.800 | ||
| 5° | BERTOLDO DAMIANO | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 1.800 | 7.900 | 9.700 |