Campionato Individuale LA Avanzato Gaf - Zona Tecnica Zona A - Regionale - 1^ Prova
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª SCARDACI GIULIA (NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA), 2ª FARACI LIVIA (MASTER).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª ARCERI GRETA (A.S.D. MARSALA GYM LAB), 2ª SCIACCA RACHELE (A.S.D. MARSALA GYM LAB), 3ª DE MARIA SOFIA (A.S.D. MYLAE GYM).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª PALMERI SARA (POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI), 2ª DONATO MICAELA (POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI), 3ª PALERMO ALICE (A.S. DIL. MARINELLA).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª PIPITONE GIULIA (POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI), 2ª ORLANDO SOPHIA (A.S.D. MARSALA GYM LAB), 3ª COPPOLINO NICOLE (A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª FERRARELLA ADELE (POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI), 2ª VIRECCI FANO GIULIA (A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO), 3ª MESSINA LUDOVICA (A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª ZIINO LUDOVICA (A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO), 2ª REINA GIOVANNA (POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI), 3ª COPPOLINO GIORGIA (GINNASTICA ENERGY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA).
Podio individuale (JUNIOR 3): 1ª COMPAGNO MARIA FRANCESCA (A.S.D. RITMICA ALTEA), 2ª SPATARO LILIANA (NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA), 3ª FARRIS MARTINA (A.S.D. RITMICA ALTEA).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª SAMMARTANO GIORGIA (POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI), 2ª SPAGNOLO AZZURRA (A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SCARDACI GIULIA | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 69.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | FARACI LIVIA | MASTER | 65.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ARCERI GRETA | A.S.D. MARSALA GYM LAB | 71.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | SCIACCA RACHELE | A.S.D. MARSALA GYM LAB | 71.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | DE MARIA SOFIA | A.S.D. MYLAE GYM | 70.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | GAGLIO GRETA | A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO | 70.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | RIZZO FEDERICA | A.S.D. MARSALA GYM LAB | 70.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | GUBERNATI GRETA NEREIDE | A.S. DIL. MARINELLA | 68.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | TERESI GIULIANA | MASTER | 66.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | SAVERINO GIULIA | MASTER | 65.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | ALESSANDRA ANNA CHIARA | MASTER | 59.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PALMERI SARA | POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI | 70.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | DONATO MICAELA | POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI | 70.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PALERMO ALICE | A.S. DIL. MARINELLA | 69.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | TRANCHITA EMMA | A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO | 68.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | TABARES MARIN BRYHANNA | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 68.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | LICARI VIOLA | A.S.D. MARSALA GYM LAB | 67.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | GRAZIANO CHIARA | A.S.D. RITMICA ALTEA | 67.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | VITTORIO SILVIA | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 65.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | FICHERA GIORDANA | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 63.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PIPITONE GIULIA | POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI | 70.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ORLANDO SOPHIA | A.S.D. MARSALA GYM LAB | 70.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | COPPOLINO NICOLE | A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO | 70.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | DONATO ALESSIA | POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI | 69.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MANERA MARIA | A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO | 68.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | MOSCA SOPHIA | A.S.D. RITMICA ALTEA | 68.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | VIGLIANESI NICOLE | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 67.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | SOTTILE BEATRICE | GINNASTICA ENERGY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 66.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | BROGNA GIULIA | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 64.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | RANDO KRISTAL | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 64.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FERRARELLA ADELE | POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI | 71.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | VIRECCI FANO GIULIA | A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO | 71.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MESSINA LUDOVICA | A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO | 70.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CIPRI GIULIA | POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI | 70.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | FURNARI SOFIA | GINNASTICA ENERGY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 69.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BONINA CARMEN | GINNASTICA ENERGY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 67.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | FURNARI CAMILLA | GINNASTICA ENERGY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 67.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | GINO GIORGIA | A.S.D. RITMICA ALTEA | 66.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | MONTALBANO REBECCA | A.S.D. RITMICA ALTEA | 66.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | LANNINO STEFANIA | A.S.D. RITMICA ALTEA | 65.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZIINO LUDOVICA | A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO | 72.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | REINA GIOVANNA | POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI | 71.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | COPPOLINO GIORGIA | GINNASTICA ENERGY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 68.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CASELLA SERENA | GINNASTICA ENERGY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 67.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ARLOTTA RACHELE | GINNASTICA ENERGY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 66.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | LA BARBERA MARTA | A.S.D. RITMICA ALTEA | 63.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | CONFORTO CHIARA | GINNASTICA ENERGY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 62.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COMPAGNO MARIA FRANCESCA | A.S.D. RITMICA ALTEA | 67.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | SPATARO LILIANA | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 66.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | FARRIS MARTINA | A.S.D. RITMICA ALTEA | 63.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SAMMARTANO GIORGIA | POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI | 71.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | SPAGNOLO AZZURRA | A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO | 70.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||