Campionato Individuale LB Avanzato Gaf - Zona Tecnica B - Regionale - 2^ Prova
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª CHITE' LUNA (A.S.D. VERTIGO ROMA!), 2ª PERCIANTE LINDA (GYMARTIST SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA), 3ª BUTTARAZZI EMMA (ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª CALABRESE SARAH (A.S.D. VIGOR GYMNASIA), 2ª CARACCIOLO ANGELICA (A.S.D. VERTIGO ROMA!), 3ª PELLEGRINI GIULIA (ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª PRIMAVERA VITTORIA (A.S.D. VIGOR GYMNASIA), 2ª VELAJ SERENA (A.S.D. GYMNÃ?S ANIENE), 3ª TEDONE IRENE (A.S.D. ROMA 12).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª CAPPARELLA DILETTA (GINNASTICAPRILIA), 2ª DELLA CHIESA GIULIA (GYMARTIST SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA), 3ª ANDREAZZOLI AURORA (A.S.D. EUROPA CIAMPINO).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª PITORRI BEATRICE (A.S.D. ROMA 12), 2ª LOMMI STELLA (CSPETERPAN S.S.D. A.R.L.), 3ª PLACCO ELISABETTA (A.S.D. ROMA 12).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª BUGLIONE GIULIA (A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA), 2ª SAGHIN DIANA ANDREEA (A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA), 3ª SBARAGLIA NOEMI (GYMARTIST SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA).
Podio individuale (JUNIOR 3): 1ª IODICE SILVIA MARIE (A.S.D. GYM POINT), 2ª TOTARO LAURA NINA (A.S.D. PASS ROMA), 3ª SOAVE IRENE (ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª MARCHETTI AGNESE (A.S.D. GYM POINT).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CHITE' LUNA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 70.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PERCIANTE LINDA | GYMARTIST SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 68.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BUTTARAZZI EMMA | ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 66.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CALABRESE SARAH | A.S.D. VIGOR GYMNASIA | 72.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CARACCIOLO ANGELICA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 70.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PELLEGRINI GIULIA | ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 68.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | REA MARTA | ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 65.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PRIMAVERA VITTORIA | A.S.D. VIGOR GYMNASIA | 71.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | VELAJ SERENA | A.S.D. GYMNÃ?S ANIENE | 70.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | TEDONE IRENE | A.S.D. ROMA 12 | 70.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ANIBALLI IRENE | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 69.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | BITTI RACHELE | A.S.D. VIGOR GYMNASIA | 69.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BITTI ELISA | A.S.D. VIGOR GYMNASIA | 69.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | DI MAMBRO GEA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 69.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAPPARELLA DILETTA | GINNASTICAPRILIA | 72.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | DELLA CHIESA GIULIA | GYMARTIST SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 72.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ANDREAZZOLI AURORA | A.S.D. EUROPA CIAMPINO | 71.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | BIELLI GIORGIA | CSPETERPAN S.S.D. A.R.L. | 71.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | SACCO ANNA | A.S.D. EUROPA CIAMPINO | 70.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | DI CARLO RACHELE | GYMARTIST SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 69.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | GENTILESCHI VIOLA | GYMARTIST SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 69.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | DE DOMINICIS ZOE | CSPETERPAN S.S.D. A.R.L. | 69.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | MICCOLI ELISA | CSPETERPAN S.S.D. A.R.L. | 69.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | CORONAS VIOLA | GYMARTIST SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 68.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | COCCO SOPHIA | CSPETERPAN S.S.D. A.R.L. | 68.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | TERSIGNI AURORA | ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 67.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PITORRI BEATRICE | A.S.D. ROMA 12 | 72.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | LOMMI STELLA | CSPETERPAN S.S.D. A.R.L. | 71.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PLACCO ELISABETTA | A.S.D. ROMA 12 | 71.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CANINI ADUA | ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 71.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ERAMO SERENA | ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 69.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | VIGLIETTA MARISSA | ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 69.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | FRATTAROLI NICOL | ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 68.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | POSTIGLIONE LUDOVICA | CSPETERPAN S.S.D. A.R.L. | 67.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BUGLIONE GIULIA | A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA | 73.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | SAGHIN DIANA ANDREEA | A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA | 73.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | SBARAGLIA NOEMI | GYMARTIST SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 72.175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CETERONI SOFIA | A.S.D. ROMA 12 | 70.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ROCCA GRETA | A.S.D. GYMNÃ?S ANIENE | 70.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | FATONE AURORA | CSPETERPAN S.S.D. A.R.L. | 69.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | BARTOLI AURORA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 67.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IODICE SILVIA MARIE | A.S.D. GYM POINT | 68.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | TOTARO LAURA NINA | A.S.D. PASS ROMA | 67.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | SOAVE IRENE | ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 66.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARCHETTI AGNESE | A.S.D. GYM POINT | 67.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica a squadre del torneo (21) calcolata da InPedana #
Le 2 gare di Campionato Individuale LB Avanzato Gaf - Zona Tecnica sommate: B - Regionale - 2^ Prova, C - Regionale - 1^ Prova. Per ogni società, tutti i punteggi di tutte le sue ginnaste in ogni attrezzo e categoria (miglior prova per attrezzo, in ogni gara).
| Pos. | Società | Atlete | B - Regionale - 2^ Prova | C - Regionale - 1^ Prova | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ESCHILO SPORTING VILLAGE SSD ARL | 11 | - | 777.600 | 777.600 |
| 2° | ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 9 | 614.700 | - | 614.700 |
| 3° | CSPETERPAN S.S.D. A.R.L. | 7 | 487.500 | - | 487.500 |
| 4° | GYMARTIST SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 6 | 421.450 | - | 421.450 |
| 5° | A.S.DIL. MARVEN GYM | 6 | - | 418.900 | 418.900 |
| 6° | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 5 | 348.900 | - | 348.900 |
| 7° | A.S.D. ROMA 12 | 4 | 285.100 | - | 285.100 |
| 8° | A.S.D. GINNASTICA HEAVEN | 4 | - | 284.200 | 284.200 |
| 9° | A.S.D. VIGOR GYMNASIA | 4 | 283.600 | - | 283.600 |
| 10° | JUDO PRENESTE G. CASTELLO | 4 | - | 273.000 | 273.000 |
Mostra le altre 11 società
| Pos. | Società | Atlete | B - Regionale - 2^ Prova | C - Regionale - 1^ Prova | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11° | A.S.D. CIAMPINO SPORT | 3 | - | 217.000 | 217.000 |
| 12° | ARTIS GYM EUR | 3 | - | 213.600 | 213.600 |
| 13° | S.S.D. SPORT ACADEMY VALLE DEI CASALI A R.L. | 3 | - | 210.300 | 210.300 |
| 14° | A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA | 2 | 146.500 | - | 146.500 |
| 15° | A.S.D. EUROPA CIAMPINO | 2 | 142.300 | - | 142.300 |
| 15° | CENTRO SPORTIVO LE CUPOLE S.S.D. A R.L. | 2 | - | 142.300 | 142.300 |
| 17° | A.S.D. GYMNÃ?S ANIENE | 2 | 141.300 | - | 141.300 |
| 18° | A.S.D. GYM POINT | 2 | 135.600 | - | 135.600 |
| 19° | GINNASTICAPRILIA | 1 | 72.300 | - | 72.300 |
| 20° | A.S. OLOS GYM 2000 | 1 | - | 70.700 | 70.700 |
| 21° | A.S.D. PASS ROMA | 1 | 67.900 | - | 67.900 |