Campionato Individuale LC3 Base Gaf - Zona Tecnica B - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA · Volteggio (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MEMOLI CATERINA | A.S.D. NEW ERA ACCADEMY | 6.000 | 9.500 | 0.000 | 15.500 | |
| 1° | GALIETI SOFIA | JUVENIA | 6.000 | 9.500 | 0.000 | 15.500 | |
| 1° | CASAGRANDE DIANA | A.S.D. NEW ERA ACCADEMY | 6.000 | 9.500 | 0.000 | 15.500 | |
| 4° | DANIELE CHLOE' | A.S.D. NEW ERA ACCADEMY | 6.000 | 8.700 | 0.000 | 14.700 |
ALL. 3^ FASCIA · Volteggio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALOIA VERONICA | A.S. DIL. ALDEGA GINNASTICA 2000 | 6.000 | 9.700 | 0.000 | 15.700 | |
| 2° | CASARIN MATILDE | JUVENIA | 6.000 | 9.600 | 0.000 | 15.600 | |
| 3° | SALAMONE AURORA | JUVENIA | 6.000 | 9.500 | 0.000 | 15.500 |
ALL. 4^ FASCIA · Volteggio (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI FRANCESCO MARTINA | SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA PARCO DEI PINI A RESPONSABILITA' LIMITATA | 6.000 | 9.500 | 0.000 | 15.500 | |
| 1° | KAATRUD DIANA JANE | MINNIE GYM | 6.000 | 9.500 | 0.000 | 15.500 | |
| 3° | CAPPUCCI SOFIA | ADESSO SPORT A.S. DIL. | 6.000 | 9.400 | 0.000 | 15.400 | |
| 4° | D'AMICO COSTANZA | A.S. DIL. ALDEGA GINNASTICA 2000 | 6.000 | 9.300 | 0.000 | 15.300 |
JUNIOR 1 · Volteggio (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SANGES SARA | ADESSO SPORT A.S. DIL. | 6.000 | 9.700 | 0.000 | 15.700 | |
| 2° | SAPONARA MARTINA | A.S. DIL. ALDEGA GINNASTICA 2000 | 6.000 | 9.600 | 0.000 | 15.600 |
JUNIOR 2 · Volteggio (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IANNI MARGHERITA | A.S. DIL. ALDEGA GINNASTICA 2000 | 6.000 | 9.700 | 0.000 | 15.700 | |
| 1° | CAMPOLUCCI GIULIA | JUDO PRENESTE G. CASTELLO | 6.000 | 9.700 | 0.000 | 15.700 | |
| 3° | LACAVA MARTINA | BE FIRST A.S.D. | 6.000 | 9.500 | 0.000 | 15.500 | |
| 3° | ROSETTA ALESSANDRA | ADESSO SPORT A.S. DIL. | 6.000 | 9.500 | 0.000 | 15.500 | |
| 5° | BECCACECI THEA | BE FIRST A.S.D. | 6.000 | 9.400 | 0.000 | 15.400 | |
| 5° | GRASSI CHIARA | JUDO PRENESTE G. CASTELLO | 6.000 | 9.400 | 0.000 | 15.400 |
SENIOR 1 · Volteggio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SERONE ARIANNA | JUDO PRENESTE G. CASTELLO | 6.000 | 9.800 | 0.000 | 15.800 |