Campionato Individuale LB Gam - Zona Tecnica Sicilia - Regionale - 2^ Prova
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1° ANFUSO GIULIANO (NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA), 2° RIZZO MICHAEL (NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA), 3° ALONGI EMMANUEL (A.S.D. GYMTECH).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1° LO FARO MICHELANGELO (AS.DIL CHAMPION ITALY), 2° DI SIMONE SAVERIO (A.S.D. GYMTECH), 3° ARRIGO MATTIA (A.S.D. GYMTECH).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1° MIRAGLIA SIMONE ANTONINO (NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1° STANZU' FILIPPO (NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA), 2° RAGUSA PAOLO (A.S. DIL. GINNASTICA AIRONE RAGUSA), 3° CAMPAGNOLO NICOLO' (A.S. DIL. GINNASTICA AIRONE RAGUSA).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1° ARESTIA ANDREA (A.S. DIL. GINNASTICA AIRONE RAGUSA), 2° FERRARA SIMONE (GINNIC CLUB), 3° FIDERIO NICHOLAS (A.S. DIL. GINNASTICA AIRONE RAGUSA).
Podio individuale (SENIOR): 1° GIANDINOTO GABRIELE (NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (3 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ANFUSO GIULIANO | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 45.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | RIZZO MICHAEL | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 43.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ALONGI EMMANUEL | A.S.D. GYMTECH | 42.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (6 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LO FARO MICHELANGELO | AS.DIL CHAMPION ITALY | 44.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | DI SIMONE SAVERIO | A.S.D. GYMTECH | 43.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ARRIGO MATTIA | A.S.D. GYMTECH | 43.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | TAGLIAVIA ANDREA | AS.DIL CHAMPION ITALY | 43.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MARCHIONE MATTIA | A.S.D. GYMTECH | 42.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ZINGARINO ANGELO | AS.DIL CHAMPION ITALY | 40.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MIRAGLIA SIMONE ANTONINO | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 44.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (5 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | STANZU' FILIPPO | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 45.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | RAGUSA PAOLO | A.S. DIL. GINNASTICA AIRONE RAGUSA | 45.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | CAMPAGNOLO NICOLO' | A.S. DIL. GINNASTICA AIRONE RAGUSA | 45.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | GIUFFRIDA MICHELE | GINNIC CLUB | 42.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | SCILLATO RICCARDO | AS.DIL CHAMPION ITALY | 42.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (3 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ARESTIA ANDREA | A.S. DIL. GINNASTICA AIRONE RAGUSA | 45.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | FERRARA SIMONE | GINNIC CLUB | 44.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | FIDERIO NICHOLAS | A.S. DIL. GINNASTICA AIRONE RAGUSA | 43.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIANDINOTO GABRIELE | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 45.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||