Campionato Individuale LA Gam - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Corpo Libero (10 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FIORE FEDERICO | FITNESS ACADEMY 70021 S.S.D R.L. | 0.200 | 9.300 | 0.000 | 11.500 | |
| 2° | MAZZARELLA EDOARDO | DELFINO | 0.100 | 9.300 | 0.000 | 11.400 | |
| 3° | LAGRAVINESE PIERDAVIDE | A.S.D. V. DE CATALDO | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 11.200 | |
| 4° | CAVALIERE LORENZO | DELFINO | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 11.100 | |
| 5° | CAMPANELLA LUIGI | FITNESS ACADEMY 70021 S.S.D R.L. | 0.100 | 8.900 | 0.000 | 11.000 | |
| 6° | PASTORE ANDREA | DELFINO | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | |
| 7° | UGENTI MATTIA | FITNESS ACADEMY 70021 S.S.D R.L. | 0.100 | 8.600 | 0.000 | 10.700 | |
| 8° | CALVANI ALESSANDRO | S.G. ANGIULLI | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | |
| 9° | GRASSI GIOELE | A.S.D. ALEGRIA | 0.100 | 8.100 | 0.000 | 10.200 | |
| 9° | QUARTA SANTIAGO | DELFINO | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 |
ALL. 2^ FASCIA · Corpo Libero (8 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RAGUSO RICCARDO | POL. ARCI MARTINA | 0.100 | 9.200 | 0.000 | 11.300 | |
| 2° | PASQUA GIOVANNI | SOCIETÀ GINNASTICA GYMNASIA | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | |
| 3° | MASSARO FRANCESCO SAVERIO | A.S.D. V. DE CATALDO | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | |
| 4° | OMERICO GIOVANNI | SOCIETÀ GINNASTICA GYMNASIA | 0.100 | 8.600 | 0.000 | 10.700 | |
| 5° | PUTIGNANO ADRIANO | POL. ARCI MARTINA | 0.100 | 8.500 | 0.000 | 10.600 | |
| 5° | SPEDICATO GIULIO | DELFINO | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 10.600 | |
| 7° | VERDICCHIA LORENZO | DELFINO | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | |
| 8° | PALMIERI GIANCARMINE | FITNESS ACADEMY 70021 S.S.D R.L. | 0.100 | 8.200 | 0.000 | 10.300 |
ALL. 3^ FASCIA · Corpo Libero (2 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CARVUTTO CHRISTIAN | A.S.D. V. DE CATALDO | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | |
| 2° | DRAZZA MICHAEL | DELFINO | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 |