Campionato Individuale Gaf Silver LD3 Avanzato Gaf - - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 4^ FASCIA · Volteggio (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | POLSINELLI SOFIA | ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 9.000 | 9.800 | 0.000 | 18.800 | |
| 2° | BOVE MELISSA | ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 9.000 | 9.550 | 0.000 | 18.550 | |
| 3° | DI PASQUALE ANDREA | ASD NEW ALPI GYM | 9.000 | 9.450 | 0.000 | 18.450 | |
| 4° | DI VITO MIA | ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 9.000 | 9.350 | 0.000 | 18.350 |
JUNIOR 1 · Volteggio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VERRUCCI ARIANNA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GINNASTICA ARTISTICA P4 | 9.000 | 9.450 | 0.000 | 18.450 |
JUNIOR 2 · Volteggio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BONACORSI SILVIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GINNASTICA ARTISTICA P4 | 9.000 | 9.850 | 0.000 | 18.850 | |
| 2° | GALIETI LUDOVICA | ASD NEW ALPI GYM | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 2° | LANATA VRINDE DEVI | INSIDE WELLNESS GYM S.R.L. | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 4° | ESPOSITO GINEVRA | INSIDE WELLNESS GYM S.R.L. | 9.000 | 8.750 | 0.000 | 17.750 | |
| 4° | GIOVANNINI ELISA | A.S.D. NEW ERA ACCADEMY | 9.000 | 8.750 | 0.000 | 17.750 |
SENIOR 1 · Volteggio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERNARDEL ELISA | 00100 SPORTING CLUB ROMA SSD ARL | 9.000 | 9.350 | 0.000 | 18.350 | |
| 2° | PROLLI ALESSIA | S.S.D. GINNASTICA ANZIO A .R.L. | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 2° | FIORE ZAIRA | S.S.D. ESCHILO 2 SPORT IN PROGRESS A R.L. | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 4° | BRACHETTA IOLANDA | ASD NEW ALPI GYM | 9.000 | 9.250 | 0.000 | 18.250 | |
| 5° | SPERANZA SABRINA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | 9.000 | 8.650 | 0.000 | 17.650 |
SENIOR 2 · Volteggio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TERMINI GRETA MARIA | ASD NEW ALPI GYM | 9.000 | 9.350 | 0.000 | 18.350 |