Campionato Individuale LC3 Base Gaf -1^ Prova - Regionale
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA · Volteggio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PELOSI MARIA | ASS. POLISP. DILETT. ARCOBALENO OSIMO | 6.000 | 9.200 | 0.000 | 15.200 |
ALL. 3^ FASCIA · Volteggio (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PERUCCI SOFIA | GIOVANILE ANCONA | 6.000 | 9.400 | 0.000 | 15.400 | |
| 2° | VIRGULTI GRETA | A.S.D. GINNASTICA ASCOLI | 6.000 | 9.300 | 0.000 | 15.300 | |
| 3° | PELAGALLI FEDERICA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA SERRALTA | 6.000 | 9.000 | 0.000 | 15.000 | |
| 4° | TADDIA GAIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA SERRALTA | 6.000 | 8.900 | 0.000 | 14.900 |
ALL. 4^ FASCIA · Volteggio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TALAMONTI MARIA VITTORIA | ARTISTICA M&D | 6.000 | 9.600 | 0.000 | 15.600 | |
| 2° | PACIARONI ELENA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA SERRALTA | 6.000 | 9.500 | 0.000 | 15.500 | |
| 3° | SCHIAVONI FRANCESCA | A.S.D. GINNASTICA ASCOLI | 6.000 | 9.200 | 0.000 | 15.200 |
JUNIOR 1 · Volteggio (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BORIA ELISA | ASD FOCUS GYM ASS. SPORT. DILETT. | 6.000 | 9.600 | 0.000 | 15.600 | |
| 2° | PIRRETTI SOFIA | A.S.D. - CENTRO GINNASTA | 6.000 | 9.500 | 0.000 | 15.500 | |
| 2° | TAGLIAPIETRA ALENA | ASS. POLISP. DILETT. ARCOBALENO OSIMO | 6.000 | 9.500 | 0.000 | 15.500 | |
| 4° | BUCCI BEATRICE | GINNASTICA FERMO 85 | 6.000 | 9.000 | 0.000 | 15.000 |
JUNIOR 2 · Volteggio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CATALANI NICOLE | A.S.D. GINNASTICA LORETO | 6.000 | 9.700 | 0.000 | 15.700 | |
| 1° | CECCARELLI MARTINA | G.G. LIBERTAS JESI | 6.000 | 9.700 | 0.000 | 15.700 | |
| 3° | AGUZZI SOFIA | ASD FOCUS GYM ASS. SPORT. DILETT. | 6.000 | 9.600 | 0.000 | 15.600 | |
| 4° | VIGNONI MARGHERITA | GIOVANILE ANCONA | 6.000 | 9.200 | 0.000 | 15.200 | |
| 5° | LEONARDI LUDOVICA | A.S.D. - CENTRO GINNASTA | 6.000 | 9.100 | 0.000 | 15.100 |
JUNIOR 3 · Volteggio (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ORSILI GIULIA | GINNASTICA FERMO 85 | 6.000 | 9.600 | 0.000 | 15.600 | |
| 2° | MUZI VERONICA | A.S.D. - CENTRO GINNASTA | 6.000 | 8.900 | 0.000 | 14.900 |
SENIOR 1 · Volteggio (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CASTELLI VALENTINA | WORLD SPORTING ACADEMY | 6.000 | 9.600 | 0.000 | 15.600 | |
| 2° | PIERSIMONI GIADA | ASS. POLISP. DILETT. ARCOBALENO OSIMO | 6.000 | 9.500 | 0.000 | 15.500 | |
| 2° | GABBANELLI MARTINA | ASS. POLISP. DILETT. ARCOBALENO OSIMO | 6.000 | 9.500 | 0.000 | 15.500 | |
| 4° | GIACCONI IRIS | A.S.D. GINNASTICA ASCOLI | 6.000 | 9.400 | 0.000 | 15.400 |
SENIOR 2 · Volteggio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CITERONI RACHELE | WORLD SPORTING ACADEMY | 6.000 | 9.700 | 0.000 | 15.700 | |
| 2° | BATTELLINI ANDREAH | WORLD SPORTING ACADEMY | 6.000 | 9.400 | 0.000 | 15.400 | |
| 3° | CICCONI JENNIFER | WORLD SPORTING ACADEMY | 6.000 | 9.200 | 0.000 | 15.200 |