Campionato Individuale LA3 Base Gaf - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Volteggio (14 atlete) #
ALL. 2^ FASCIA · Volteggio (13 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CARAVIELLO ANGELA | C.G.A. STABIA | 6.000 | 9.900 | 0.000 | 15.900 | |
| 1° | BALZANO GIORGIA | C.G.A. STABIA | 6.000 | 9.900 | 0.000 | 15.900 | |
| 3° | VITALE NOEMI | CHILDREN'S ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 6.000 | 9.700 | 0.000 | 15.700 | |
| 3° | BENCIVENNI GIOEMI | C.G.A. STABIA | 6.000 | 9.700 | 0.000 | 15.700 | |
| 3° | FLORO FLORES HELENA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 6.000 | 9.700 | 0.000 | 15.700 | |
| 6° | SILIGO AIDA | MORGANA 999 S.S.D. A R.L. | 6.000 | 9.600 | 0.000 | 15.600 | |
| 6° | SANTOPAOLO RAFFAELA | MORGANA 999 S.S.D. A R.L. | 6.000 | 9.600 | 0.000 | 15.600 | |
| 6° | ORNETO DANIELA | C.G.A. STABIA | 6.000 | 9.600 | 0.000 | 15.600 | |
| 6° | FORMICOLA MARYAM | NIMAY GYM Associazione Sportiva Dilettantistica | 6.000 | 9.600 | 0.000 | 15.600 | |
| 10° | CAROTENUTO GIORGIA | NIMAY GYM Associazione Sportiva Dilettantistica | 6.000 | 9.500 | 0.000 | 15.500 | |
| 10° | COPPOLA FEDERICA | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 6.000 | 9.500 | 0.000 | 15.500 | |
| 10° | DE LIBERO ROSSELLA | MORGANA 999 S.S.D. A R.L. | 6.000 | 9.500 | 0.000 | 15.500 | |
| 13° | DE GAIS VIOLA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 6.000 | 9.400 | 0.000 | 15.400 |
ALL. 3^ FASCIA · Volteggio (20 atlete) #
ALL. 4^ FASCIA · Volteggio (17 atlete) #
JUNIOR 1 · Volteggio (13 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VORRARO FEDERICA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA ROYAL | 6.000 | 10.000 | 0.000 | 16.000 | |
| 1° | MAIO MARIA AURORA | A.S.D. NIPPON CLUB | 6.000 | 10.000 | 0.000 | 16.000 | |
| 3° | MORMILE FRANCESCA | CHILDREN'S ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 6.000 | 9.900 | 0.000 | 15.900 | |
| 4° | MENNILLO MARTINA | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. | 6.000 | 9.800 | 0.000 | 15.800 | |
| 4° | BRANCACCIO GINEVRA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 6.000 | 9.800 | 0.000 | 15.800 | |
| 4° | VANACORE CARMELA | C.G.A. STABIA | 6.000 | 9.800 | 0.000 | 15.800 | |
| 4° | PINO SARA | A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN. | 6.000 | 9.800 | 0.000 | 15.800 | |
| 8° | VARRIALE LUDOVICA | C.G.A. STABIA | 6.000 | 9.700 | 0.000 | 15.700 | |
| 8° | PADUANO ISABEL | C.G.A. STABIA | 6.000 | 9.700 | 0.000 | 15.700 | |
| 10° | AMBROSELLI GIULIA | C.G.A. STABIA | 6.000 | 9.600 | 0.000 | 15.600 | |
| 10° | PACIOLLA KAROL | C.G.A. STABIA | 6.000 | 9.600 | 0.000 | 15.600 | |
| 12° | ESPOSITO LILIANA | C.G.A. STABIA | 6.000 | 9.500 | 0.000 | 15.500 | |
| 13° | DE SIMONE VERONICA | C.G.A. STABIA | 6.000 | 9.400 | 0.000 | 15.400 |
JUNIOR 2 · Volteggio (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SAVINO MIRIAM | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA ROYAL | 6.000 | 9.900 | 0.000 | 15.900 | |
| 2° | SETOLA MARTINA | CHILDREN'S ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 6.000 | 9.800 | 0.000 | 15.800 | |
| 2° | FREGOLA RITA | CHILDREN'S ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 6.000 | 9.800 | 0.000 | 15.800 | |
| 4° | SAVARESE TERESA | C.G.A. STABIA | 6.000 | 9.700 | 0.000 | 15.700 | |
| 5° | D'ANGIOLELLA BENEDETTA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 6.000 | 9.600 | 0.000 | 15.600 | |
| 5° | SIMEONI GIULIA | C.G.A. STABIA | 6.000 | 9.600 | 0.000 | 15.600 |
JUNIOR 3 · Volteggio (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FARELLA FEDERICA | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. | 6.000 | 9.900 | 0.000 | 15.900 | |
| 1° | MIGNANO SOFIA | MAGIC HARMONY | 6.000 | 9.900 | 0.000 | 15.900 | |
| 3° | LANCIA SERENA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA ROYAL | 6.000 | 9.700 | 0.000 | 15.700 | |
| 4° | BRASCHI AURORA PIA | A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL. | 6.000 | 9.400 | 0.000 | 15.400 |
SENIOR 1 · Volteggio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DE LUCIA REBECCA | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. | 6.000 | 9.800 | 0.000 | 15.800 | |
| 2° | MORMILE DENISE | LUYS FITNESS CENTER S.S.D. A R.L. | 6.000 | 9.700 | 0.000 | 15.700 | |
| 2° | PESCE DALIA | A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN. | 6.000 | 9.700 | 0.000 | 15.700 |