Campionato Individuale Junior/Senior Gam - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
JUNIOR 1 · Volteggio (7 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIACOMUZZO OSCAR CARLO | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 4.000 | 9.000 | 13.000 | ||
| 2° | SCALVINI DAVIDE | GINNASTICA PRO CARATE | 4.000 | 8.800 | 12.800 | ||
| 3° | RAINERI NICOLA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 3.200 | 8.900 | 12.100 | ||
| 4° | VENTURINI LEONARDO | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 2.400 | 9.100 | 11.500 | ||
| 5° | PENATI GABRIELE | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 2.200 | 8.900 | 11.100 | ||
| 6° | ZOUIOUECHE ADAM | GINNASTICA SAMPIETRINA | 2.200 | 8.600 | 10.800 | ||
| 7° | TRIONFO FINEO FEDERICO | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 2.400 | 7.700 | 10.100 |
JUNIOR 2 · Volteggio (13 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TOROPENKO MAKSYM | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 4.000 | 9.200 | 13.200 | ||
| 1° | MAZZOLA PIETRO | GINNASTICA SAMPIETRINA | 4.800 | 8.700 | 0.300 | 13.200 | |
| 3° | PILI RAFFAELE | ARES | 4.000 | 8.800 | 0.300 | 12.500 | |
| 3° | CAZZANIGA GIULIO PAOLO | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 4.000 | 8.500 | 12.500 | ||
| 5° | LA MONICA SIMONE | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 4.800 | 7.500 | 12.300 | ||
| 6° | MIONE CRISTIAN | A.S.D. GINNASTICA GIOY | 4.000 | 8.400 | 0.300 | 12.100 | |
| 6° | BELITRANDI FABIAN JAMISON | GINNASTICA PRO CARATE | 3.200 | 8.900 | 12.100 | ||
| 6° | VALSESIA MATTEO | SOC. VARESINA GINNASTICA E SCHERMA A.S. DIL. | 3.200 | 8.900 | 12.100 | ||
| 9° | DI VITA RICCARDO | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 3.200 | 8.700 | 0.100 | 11.800 | |
| 9° | PAMOVIO SAMUELE | LIBERI E FORTI | 3.200 | 8.700 | 0.100 | 11.800 | |
| 11° | MAURI PIETRO | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 3.200 | 8.500 | 11.700 | ||
| 12° | MORERO MATTIA SIMONE DOMENICO | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 2.400 | 8.900 | 11.300 | ||
| 13° | NOBILI ALBERTO | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 3.200 | 7.800 | 11.000 |
JUNIOR 3 · Volteggio (12 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERETTERA MANUEL | ARTISTICA BRESCIA | 4.800 | 8.900 | 13.700 | ||
| 2° | VAZZOLA DIEGO | GINNASTICA PRO CARATE | 4.000 | 9.100 | 13.100 | ||
| 3° | SOMASCHINI DANIELE | GINNASTICA SAMPIETRINA | 4.000 | 9.000 | 13.000 | ||
| 4° | BAIGUERA NICOLO' | ARTISTICA BRESCIA | 4.000 | 8.900 | 0.100 | 12.800 | |
| 5° | FURLATO FABIO | A.S.D. LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | 4.000 | 8.800 | 0.100 | 12.700 | |
| 6° | BUZAS SIMONE | GINNASTICA SAMPIETRINA | 4.000 | 8.600 | 12.600 | ||
| 7° | ALFIERI NICOLO' | GINNASTICA SAMPIETRINA | 3.200 | 8.800 | 12.000 | ||
| 7° | D'AMBROSIO GABRIELE | A.S.D. GINNASTICA GIOY | 3.200 | 8.800 | 12.000 | ||
| 9° | MIOTTI ISACCO | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 3.200 | 8.400 | 11.600 | ||
| 10° | POGGIOLI LUCA | GINNASTICA VIRTUS | 2.200 | 8.700 | 10.900 | ||
| 11° | MARAMANI RICCARDO | GINNASTICA MEDA | 1.600 | 9.100 | 10.700 | ||
| 12° | POSSAMAI LEONARDO | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 2.800 | 7.700 | 10.500 |
SENIOR · Volteggio (14 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VILLA RICCARDO | GINNASTICA PRO CARATE | 4.800 | 9.000 | 0.100 | 13.700 | |
| 2° | VERGA GABRIELE | ARTISTICA BRESCIA | 4.800 | 8.900 | 0.300 | 13.400 | |
| 3° | BIANCHETTI ALESSANDRO | ARTISTICA BRESCIA | 4.000 | 9.100 | 13.100 | ||
| 3° | BULLA TOMMASO | GINNASTICA SAMPIETRINA | 4.000 | 9.100 | 13.100 | ||
| 5° | ADINOLFI MATTEO | ARTISTICA BRESCIA | 4.000 | 9.000 | 13.000 | ||
| 5° | POLI EFREM | ARTISTICA BRESCIA | 4.000 | 9.000 | 13.000 | ||
| 5° | BIANCHETTI CARLO | ARTISTICA BRESCIA | 4.000 | 9.100 | 0.100 | 13.000 | |
| 8° | MACCOTTA FABIO | GINNASTICA SAMPIETRINA | 4.000 | 8.900 | 12.900 | ||
| 8° | BERETTA DAVIDE | GINNASTICA MEDA | 4.000 | 8.900 | 12.900 | ||
| 10° | BERTOLI GIUSEPPE | ARTISTICA BRESCIA | 3.600 | 9.300 | 0.100 | 12.800 | |
| 11° | VICENTINI NADIR | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 4.000 | 8.700 | 12.700 | ||
| 12° | DI MARCO ALESSANDRO | A.S.D. LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | 3.200 | 8.700 | 11.900 | ||
| 13° | VENTURINI LORENZO | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 2.800 | 9.000 | 11.800 | ||
| 14° | TESTI FILIPPO | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 3.200 | 8.500 | 11.700 |