Campionato Individuale LB Base Gaf - Zona Tecnica Mare - Regionale - 3^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Volteggio (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MATTEUCCI CHIARA | A.S.D.GINN. LUCCA CAV. VITTORIO MARTINI | 6.000 | 9.500 | 0.000 | 15.500 | |
| 2° | BARDI AURORA | A.G. LIVORNESE A.S. DIL. | 6.000 | 9.400 | 0.000 | 15.400 | |
| 3° | CASTELLANO MELISSA | A.S.D.GINN. LUCCA CAV. VITTORIO MARTINI | 6.000 | 9.300 | 0.000 | 15.300 | |
| 3° | PIGA SOFIA | A.G. LIVORNESE A.S. DIL. | 6.000 | 9.300 | 0.000 | 15.300 | |
| 5° | FAVILLI MATILDE | A.G. LIVORNESE A.S. DIL. | 6.000 | 9.200 | 0.000 | 15.200 | |
| 5° | GAMBINI BIANCA | ASS. SPORT. D. MACCHIANERA | 6.000 | 9.200 | 0.000 | 15.200 | |
| 5° | PINELLI BIANCA | A.S.D.GINN. LUCCA CAV. VITTORIO MARTINI | 6.000 | 9.200 | 0.000 | 15.200 |
ALL. 2^ FASCIA · Volteggio (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RIPOLI SOFIA | GINNASTICA ROSIGNANO | 6.000 | 9.500 | 0.000 | 15.500 | |
| 2° | MERCATI VIOLA | C. GIN. PORTO AZZURRO | 6.000 | 9.400 | 0.000 | 15.400 | |
| 2° | MISALE MATILDE | A.S.D.GINN. LUCCA CAV. VITTORIO MARTINI | 6.000 | 9.400 | 0.000 | 15.400 | |
| 2° | CAIOLA CHIARA | GINNASTICA ROSIGNANO | 6.000 | 9.400 | 0.000 | 15.400 | |
| 5° | BERTOLUCCI MAYA FOSCA | ASS. SPORT. D. MACCHIANERA | 6.000 | 9.200 | 0.000 | 15.200 | |
| 5° | COLOMBI ADELE | C. GIN. PORTO AZZURRO | 6.000 | 9.200 | 0.000 | 15.200 |
ALL. 3^ FASCIA · Volteggio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARTINELLI ANAIS | A.S.D.GINN. LUCCA CAV. VITTORIO MARTINI | 6.000 | 9.500 | 0.000 | 15.500 | |
| 2° | CUSCIANNA AMELIA | A.S.D. LA ROSA DI SERAVEZZA | 6.000 | 9.400 | 0.000 | 15.400 | |
| 3° | GIANNECCHINI SOFIA | A.S.D. NUOVA REALTA' CAMAIORE | 6.000 | 9.300 | 0.000 | 15.300 | |
| 3° | ERCOLANI LEDA | C. GIN. PORTO AZZURRO | 6.000 | 9.300 | 0.000 | 15.300 | |
| 3° | LAZZARI GIORGIA | ASS. SPORT. D. MACCHIANERA | 6.000 | 9.300 | 0.000 | 15.300 |
JUNIOR 1 · Volteggio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BLOCK AMBRA | C. GIN. PORTO AZZURRO | 6.000 | 9.300 | 0.000 | 15.300 |
JUNIOR 2 · Volteggio (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERTOCCHI SOFIA | ASS. SPORT. D. MACCHIANERA | 6.000 | 9.100 | 0.000 | 15.100 | |
| 2° | BERTUCCELLI LILIANA | ASS. SPORT. D. MACCHIANERA | 6.000 | 8.800 | 0.000 | 14.800 |
JUNIOR 3 · Volteggio (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SERMATTEI REBECCA | A.S.D. GINNASTICA PIETRASANTA | 6.000 | 9.300 | 0.000 | 15.300 | |
| 2° | BINI GIULIA | ASS. SPORT. D. MACCHIANERA | 6.000 | 9.200 | 0.000 | 15.200 |