Campionato Individuale Junior / Senior Gaf - Zona Tecnica Unica - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
JUNIOR 1 · Corpo Libero (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PROIETTI MIA | A.S.D. GINNASTICA HEAVEN | 5.000 | 8.350 | 0.000 | 13.350 | |
| 2° | UBERTINI LONDRA | A.S.D. GINNASTICA HEAVEN | 4.500 | 8.200 | 0.000 | 12.700 | |
| 3° | DE LUCIA MARTINA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 4.700 | 7.250 | 0.000 | 11.950 | |
| 4° | FILENI FREZZA MICOL | ADESSO SPORT A.S. DIL. | 4.300 | 7.500 | 0.000 | 11.800 | |
| 5° | CONDORELLI LUCREZIA | A.S.D. ROMANA | 4.300 | 7.200 | 0.000 | 11.500 | |
| 6° | DE ANGELIS GAIA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 3.700 | 7.550 | 0.000 | 11.250 | |
| 7° | PETRANGELI GRETA | A.DIL. EUR | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 10.600 | |
| 8° | DESTRO ANNACLARA | ADESSO SPORT A.S. DIL. | 2.900 | 6.800 | 0.000 | 9.700 | |
| 8° | CIOGLI AURORA | A.DIL. EUR | 2.600 | 7.100 | 0.000 | 9.700 | |
| 10° | PREGAGNOLI DAFNE | A.S. D. JUPPITER SPORT | 3.500 | 6.150 | 0.000 | 9.650 | |
| 11° | ROSSI SOFIA | 00100 ROMA | 2.800 | 6.250 | 0.000 | 9.050 |
JUNIOR 2 · Corpo Libero (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BIANCHI SOFIA | A.S. OLOS GYM 2000 | 4.700 | 8.700 | 0.000 | 13.400 | |
| 2° | POMPONI GRETA | A.S.D. GINNASTICA HEAVEN | 4.600 | 7.950 | 0.000 | 0.300 | 12.250 |
| 3° | FIASCHETTI NIMOE | GINNASTICA CIVITAVECCHIA S.S.D. A R.L. | 4.300 | 7.700 | 0.000 | 12.100 | |
| 4° | DI GIUSEPPE DENISE | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 3.600 | 8.250 | 0.000 | 11.850 | |
| 5° | INCORVATI MICHELA | GINNASTICA ALBANO | 3.800 | 7.700 | 0.000 | 11.500 | |
| 5° | MAGGIO MELISSA | ADESSO SPORT A.S. DIL. | 3.900 | 7.600 | 0.000 | 11.500 | |
| 7° | DI LAURO FEDERICA | A.S.D. DIADA SPORT | 3.400 | 7.300 | 0.000 | 10.700 | |
| 8° | BICHI MAILA | ADESSO SPORT A.S. DIL. | 3.800 | 6.700 | 0.000 | 0.300 | 10.200 |
| 9° | FABRIZIO AMBRA | A.S. D. JUPPITER SPORT | 3.500 | 6.450 | 0.000 | 9.950 | |
| 10° | CLERICI LIVIA | ASD NEW ALPI GYM | 3.000 | 6.550 | 0.000 | 9.550 | |
| 11° | TUBIELLO ANNALISA ZOE | A.DIL. EUR | 2.600 | 6.850 | 0.000 | 9.450 |
JUNIOR 3 · Corpo Libero (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BOCCANERA DALILA | A.S.D. GINNASTICA HEAVEN | 4.700 | 8.400 | 0.000 | 0.100 | 13.000 |
| 2° | PAGANI ADELE ANNA | INSIDE WELLNESS GYM S.R.L. | 3.500 | 8.150 | 0.000 | 11.650 | |
| 3° | VILLA ALICE | ADESSO SPORT A.S. DIL. | 4.300 | 7.350 | 0.000 | 0.100 | 11.550 |
| 4° | IPPOLITI SOFIA | JUVENIA | 3.300 | 8.200 | 0.000 | 11.500 | |
| 5° | BRONZINI SARA | GINNASTICA ALBANO | 4.000 | 6.800 | 0.000 | 10.800 | |
| 6° | ROBERTI VALERIA | A.DIL. EUR | 4.100 | 6.550 | 0.000 | 10.650 | |
| 7° | COLAIZZI SOFIA | ASD NEW ALPI GYM | 3.600 | 6.950 | 0.000 | 0.100 | 10.450 |
| 8° | NERI MARTINA | FREE SPORT LIBERTAS | 3.300 | 7.000 | 0.000 | 10.300 | |
| 9° | CAVALLO ELISA | A.S.D. DIADA SPORT | 3.300 | 6.900 | 0.000 | 10.200 | |
| 10° | BORTOLONI MARTINA | 00100 ROMA | 3.100 | 6.300 | 0.000 | 0.100 | 9.300 |
| 11° | NATALI MARTA | A.S. D. JUPPITER SPORT | 3.400 | 5.950 | 0.000 | 0.100 | 9.250 |
SENIOR 1 · Corpo Libero (15 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FERRARI MATILDE | A.S.D. GINNASTICA HEAVEN | 4.200 | 8.800 | 0.000 | 13.000 | |
| 2° | PARISE VITTORIA | A.S.D. ROMANA | 4.900 | 7.750 | 0.000 | 0.100 | 12.550 |
| 3° | MASTRANTONI ALESSIA | GINNASTICA ALBANO | 4.100 | 8.100 | 0.000 | 0.100 | 12.100 |
| 3° | BOCCANERA DESIREE | GINNASTICA ALBANO | 4.100 | 8.100 | 0.000 | 0.100 | 12.100 |
| 5° | BALSAMO ELISABETTA | A.S.D. GINNASTICA HEAVEN | 3.500 | 8.500 | 0.000 | 12.000 | |
| 6° | SICA IRENE | SPORT INSIEME ROMA 2000 | 4.200 | 7.650 | 0.000 | 0.100 | 11.750 |
| 6° | MAINARDI VERONICA | A.G. KINES ROMA A.S.D. | 4.400 | 7.350 | 0.000 | 11.750 | |
| 8° | PERRI LUNA | JUVENIA | 3.500 | 7.650 | 0.000 | 11.150 | |
| 9° | VELARDI GIORGIA | A.S.D. VIGOR GYMNASIA | 3.500 | 7.600 | 0.000 | 11.100 | |
| 10° | GIANESE EVA SOFIA | ARTIS GYM EUR | 2.800 | 7.900 | 0.000 | 10.700 | |
| 11° | TARTAGLI GINEVRA | JUVENIA | 2.500 | 7.950 | 0.000 | 10.450 | |
| 12° | GIANNUZZI LAVINIA | A.DIL. EUR | 3.400 | 6.850 | 0.000 | 10.250 | |
| 12° | PICCARI MATILDE | GINNASTICA ALBANO | 3.500 | 7.050 | 0.000 | 0.300 | 10.250 |
| 14° | DE LORENZO SOFIA | ASD NEW ALPI GYM | 2.900 | 7.300 | 0.000 | 10.200 | |
| 14° | BETILI LUCIA | A.S.D. ROMANA | 3.200 | 7.300 | 0.000 | 0.300 | 10.200 |
SENIOR 2 · Corpo Libero (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SCREPONI BEATRICE | A.DIL. EUR | 4.400 | 7.950 | 0.000 | 12.350 | |
| 2° | GUSMATTI MAY | A.S.D. ROMANA | 4.400 | 7.750 | 0.000 | 0.100 | 12.050 |
| 2° | FABIANI VALERIA | ARTIS GYM EUR | 3.800 | 8.250 | 0.000 | 12.050 | |
| 4° | BARCACCIA CHIARA Serie A2 | A.S.D. ROMANA | 4.300 | 7.900 | 0.000 | 0.300 | 11.900 |
| 5° | BOCCANERA NICOLE | GINNASTICA ALBANO | 3.200 | 8.450 | 0.000 | 11.650 | |
| 6° | BITTI ELENA | A.DIL. EUR | 3.800 | 8.100 | 0.000 | 0.300 | 11.600 |
| 7° | FABIANI ELENA | ARTIS GYM EUR | 3.200 | 8.050 | 0.000 | 11.250 | |
| 8° | MANCINI GIULIA | A.S.D. ROMANA | 4.400 | 7.100 | 0.000 | 0.300 | 11.200 |
| 9° | IACOPONI MAIA | BE FIRST A.S.D. | 3.200 | 7.600 | 0.000 | 10.800 |