Campionato Individuale LB Avanzato Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 3^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA · Volteggio (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TONON AURORA | A.S. GINNASTICA MODERNA | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 | |
| 1° | MARRAS VANESSA | GINNASTICA ARTISTICA ISONZO | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 | |
| 3° | MIRAI CHIARA | SPE20 | 9.000 | 8.900 | 0.000 | 17.900 | |
| 4° | SOTERA SHARON | GINNASTICA ARTISTICA ISONZO | 9.000 | 8.300 | 0.000 | 17.300 |
ALL. 3^ FASCIA · Volteggio (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LONGO CAROLINA | INSPORT | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 2° | ROSSI EMILY | SPE20 | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 2° | PERIN EVA | A.S. GINNASTICA MODERNA | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 4° | DI SCHIENA GIORGIA | GINNASTICA ARTISTICA ISONZO | 9.000 | 8.900 | 0.000 | 17.900 | |
| 5° | VISINTIN SARA | GINNASTICA ARTISTICA ISONZO | 9.000 | 8.800 | 0.000 | 17.800 | |
| 6° | LOLLO AURORA | A.S. GINNASTICA MODERNA | 9.000 | 8.300 | 0.000 | 17.300 |
ALL. 4^ FASCIA · Volteggio (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BATTISTUZZI AGATHA | A.S. GINNASTICA MODERNA | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 2° | BOTTECCHIA FRANCESCA | A.S. GINNASTICA MODERNA | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 3° | SBORDONE ALICE | SPE20 | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 3° | TICO' PRISCILLA | SPE20 | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 |
JUNIOR 1 · Volteggio (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TECILLA FEDERICA | A.S. UDINESE | 9.000 | 9.600 | 0.000 | 18.600 | |
| 2° | MODENESE GIOIA | A.S. GINNASTICA MODERNA | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 2° | MASI MADDALENA | A.S. GINNASTICA MODERNA | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 2° | TONEGUZZO SOFIA | POL. CODROIPO | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 5° | PUNTEL GIORGIA | A.S. GINNASTICA MODERNA | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 6° | DE ANNA CATERINA | POL. CODROIPO | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 |
JUNIOR 2 · Volteggio (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DOLSO AURORA | INSPORT | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 1° | TONIZZO EMMA | POL. CODROIPO | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 3° | TONIZZO GAIA | POL. CODROIPO | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 3° | DEL ZOTTO MELISSA | POL. CODROIPO | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 3° | MESIC AMINA | POL. CODROIPO | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 6° | MARCON REBECCA | A.S. GINNASTICA MODERNA | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 7° | BUSOLINI EVA | POL. CODROIPO | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 8° | SMUNDEAC MONICA | POL. CODROIPO | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 |
JUNIOR 3 · Volteggio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RUI GIORGIA | POL. CODROIPO | 9.000 | 8.000 | 0.000 | 17.000 |
SENIOR 1 · Volteggio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VIALE CECILIA SOFIA | A.S. UDINESE | 9.000 | 9.600 | 0.000 | 18.600 | |
| 1° | MICONI ALICE | A.S. UDINESE | 9.000 | 9.600 | 0.000 | 18.600 | |
| 1° | DA ROS BEATRICE | A.S. UDINESE | 9.000 | 9.600 | 0.000 | 18.600 |
SENIOR 2 · Volteggio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | OLIVO MARTA | INSPORT | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 |