Campionato Individuale LB3 Base Gaf - Zona Tecnica C - Regionale - 3^ Prova
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª GAMBARO GINEVRA (P.G. MILANO GYM), 2ª CRISCI VITTORIA (P.G. MILANO GYM), 3ª RISUGLIA BEATRICE (JUVENTUS NOVA MELZO 1960).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª SALA FRANCESCA (A.S.D. GYM JOY), 2ª FUDULI GINEVRA (A.S.D. GYM JOY), 3ª LOCATELLI ANNA (A.S.D. GINNASTICA VIRTUS ET LABOR).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª PIRONTI MATILDE (G.E.A.S. SEZ.GINN.ART.), 2ª ALBARELLO EMMA (P.G. MILANO GYM), 3ª SANTIS CHIARA (A.S.D. GYM JOY).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª CIVITAVECCHIA MAYA (A.S.D. GINNASTICA VIRTUS ET LABOR), 2ª D'ANDREA CHIARA (A.S.D. GYM JOY).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª MASUCCI MARTINA (A.S.D. GYM JOY), 2ª CIMPOERU ALESSIA VALENTINA (A.S.D. CENTRI OLIMPIA), 3ª MINERVINO GIULIA (A.S.D. GYM JOY).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª BARBANTI GIULIA (A.S.D. CENTRI OLIMPIA).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GAMBARO GINEVRA | P.G. MILANO GYM | 44.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CRISCI VITTORIA | P.G. MILANO GYM | 44.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | RISUGLIA BEATRICE | JUVENTUS NOVA MELZO 1960 | 42.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SALA FRANCESCA | A.S.D. GYM JOY | 45.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | FUDULI GINEVRA | A.S.D. GYM JOY | 45.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | LOCATELLI ANNA | A.S.D. GINNASTICA VIRTUS ET LABOR | 44.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | RICCO NAIKE | JUVENTUS NOVA MELZO 1960 | 40.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PIRONTI MATILDE | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 45.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ALBARELLO EMMA | P.G. MILANO GYM | 45.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | SANTIS CHIARA | A.S.D. GYM JOY | 43.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CIVITAVECCHIA MAYA | A.S.D. GINNASTICA VIRTUS ET LABOR | 45.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | D'ANDREA CHIARA | A.S.D. GYM JOY | 43.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MASUCCI MARTINA | A.S.D. GYM JOY | 45.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CIMPOERU ALESSIA VALENTINA | A.S.D. CENTRI OLIMPIA | 45.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MINERVINO GIULIA | A.S.D. GYM JOY | 45.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | FIGLIOLI REBECCA | A.S.D. GYM JOY | 44.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | IZZI MARTINA | A.S.D. CENTRI OLIMPIA | 43.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | SCIASCIA VIOLA | A.S.D. GYM JOY | 43.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | SPIZUOCO LARA | A.S.D. GYM JOY | 42.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BARBANTI GIULIA | A.S.D. CENTRI OLIMPIA | 41.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||