Camp. Individuale LB Avanzato Gaf - Reg - Prova 3
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Volteggio (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LAMA AURORA | CLUB ATLETICO FAENZA | 9.000 | 9.600 | 0.000 | 18.600 | |
| 2° | BASSETTI CARLOTTA | CLUB ATLETICO FAENZA | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 2° | BUDA ANGELICA | RENATO SERRA | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 2° | MARINI MATILDE | CLUB ATLETICO FAENZA | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 2° | RONCONE OLIVIA | CLUB ATLETICO FAENZA | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 6° | BESLIU DARIA | CLUB ATLETICO FAENZA | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 6° | ALBERIZZI GINEVRA | LA PATRIA 1879 | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 8° | ZANNONI NOEMI | CLUB ATLETICO FAENZA | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 |
ALL. 2^ FASCIA · Volteggio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FIORE NADIA | LA PATRIA 1879 | 9.000 | 9.800 | 0.000 | 18.800 | |
| 2° | CHIARA MIRIAM | A.S.D. BENTIVOGLIO SEZ. GIN. ART. | 9.000 | 9.700 | 0.000 | 18.700 | |
| 3° | PALLARETI MATILDE | RENATO SERRA | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 |
ALL. 3^ FASCIA · Volteggio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SANCHEZ VERA SARA GABRIELA | PGF | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 |
ALL. 4^ FASCIA · Volteggio (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CARBONE MIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.000 | 9.600 | 0.000 | 18.600 | |
| 1° | ZANETTIN GRETA | PGF | 9.000 | 9.600 | 0.000 | 18.600 | |
| 3° | PARONCINI IRENE | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 3° | BACILIERI STELLA | PGF | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 5° | MALMUSI FRANCESCA | VIS ACADEMY SOCIETÀ S. D. A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 6° | SAVOIA CATERINA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 6° | GUALTIERI SOFIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.000 | 9.200 | 0.000 | 18.200 | |
| 8° | ASSENZA PERLA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 | |
| 9° | CAVALLARI LINDA | PGF | 9.000 | 8.200 | 0.000 | 17.200 |
JUNIOR 1 · Volteggio (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | WELPONER BIANCA | MONTEVEGLIO | 9.000 | 9.700 | 0.000 | 18.700 | |
| 1° | DESIDERIO GEMMA | VIS ACADEMY SOCIETÀ S. D. A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 9.000 | 9.700 | 0.000 | 18.700 | |
| 3° | VERONESI MARTINA | MONTEVEGLIO | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 4° | DORIA NOEMI | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 | |
| 5° | FORTUNA GIADA LUCIA | PGF | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 | |
| 5° | CALIENDO GIADA | VIS ACADEMY SOCIETÀ S. D. A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 18.000 | |
| 7° | DAKA JENNIFER | VIS ACADEMY SOCIETÀ S. D. A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 9.000 | 8.900 | 0.000 | 17.900 |
JUNIOR 2 · Volteggio (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FOGGIA VERONICA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.000 | 9.800 | 0.000 | 18.800 | |
| 2° | BOCCOLINI ALICE | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.000 | 9.700 | 0.000 | 18.700 | |
| 2° | GUARIENTO AURORA | PGF | 9.000 | 9.700 | 0.000 | 18.700 | |
| 4° | BERTONCELLI ELENA | A.S.D. BENTIVOGLIO SEZ. GIN. ART. | 9.000 | 9.600 | 0.000 | 18.600 | |
| 5° | COLOMBARI EMMA | A.S.D. BENTIVOGLIO SEZ. GIN. ART. | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 5° | MUSSONI GIADA | CELLE | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 5° | SOFFRITTI GIULIA | PGF | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 8° | DI BARI MARTINA | VIS ACADEMY SOCIETÀ S. D. A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 9.000 | 9.100 | 0.000 | 18.100 |
JUNIOR 3 · Volteggio (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | WADMAN ELEONOR SOPHIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.000 | 9.800 | 0.000 | 18.800 | |
| 2° | VENTURELLI NICOLE | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.000 | 9.700 | 0.000 | 18.700 | |
| 3° | GROSU MELISSA | VIS ACADEMY SOCIETÀ S. D. A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 4° | BONORA FRANCESCA | PGF | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 5° | PANZAVOLTA DIANA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 5° | PIUMI GIADA | VIS ACADEMY SOCIETÀ S. D. A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 | |
| 7° | VIRLAN MIHAELA | VIS ACADEMY SOCIETÀ S. D. A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 9.000 | 8.700 | 0.000 | 17.700 |
SENIOR 1 · Volteggio (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARCHINI MELISSA | PGF | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 1° | BERTARELLI ANNA | PGF | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 | |
| 3° | ARGENIO ELIANA | PGF | 9.000 | 9.400 | 0.000 | 18.400 | |
| 4° | MANTOVANI CARLOTTA | PGF | 9.000 | 9.300 | 0.000 | 18.300 |
SENIOR 2 · Volteggio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LANCONELLI ELENA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.000 | 9.500 | 0.000 | 18.500 |