Campionato Individuale Junior / Senior Gaf - Nazionale - Finale
✅ Evento terminato
JUNIOR 1 · Volteggio (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI PIETRO GIADA | WORLD SPORTING ACADEMY | 4.200 | 9.200 | 0.000 | 13.400 | |
| 2° | DE LUCIA MARTINA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 4.200 | 8.850 | 0.000 | 13.050 | |
| 3° | PROIETTI MIA | A.S.D. GINNASTICA HEAVEN | 4.200 | 8.700 | 0.000 | 12.900 | |
| 3° | STEFANI RITA | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 3.600 | 9.300 | 0.000 | 12.900 | |
| 5° | SANTINATO GIULIA | A.S.D. LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | 3.600 | 9.100 | 0.000 | 12.700 | |
| 6° | SALERNO CATERINA MARIA | BRIXIA S.S. DIL. GINN. A R.L. | 3.600 | 8.950 | 0.000 | 12.550 | |
| 7° | FRENNA SOFIA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 3.600 | 8.800 | 0.000 | 12.400 | |
| 8° | MODICA CAROLA | S.S.D. PALLADIUM A.R.L. | 3.600 | 8.500 | 0.000 | 12.100 |
JUNIOR 2 · Volteggio (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RUSU NELLY | ENERGYM | 4.200 | 9.200 | 0.000 | 13.400 | |
| 1° | FACCIOLINI GINEVRA | SAN GIUSEPPE SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 4.200 | 9.200 | 0.000 | 13.400 | |
| 3° | SISIO ANTHEA | AIACE GINNASTICA A.S.D. | 4.200 | 9.050 | 0.000 | 13.250 | |
| 4° | FACCHINI ELISA | GINNASTICA TRENTO | 4.200 | 8.850 | 0.000 | 13.050 | |
| 5° | BIANCHI SOFIA | A.S. OLOS GYM 2000 | 4.200 | 8.700 | 0.000 | 12.900 | |
| 5° | CEPPARULO ALESSIA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 4.200 | 9.000 | 0.000 | 0.300 | 12.900 |
| 7° | ANDREOLI REBECCA | ESTATE 83 S.S.D. A R.L. | 4.200 | 8.550 | 0.000 | 12.750 | |
| 8° | MELONI ISABELLA | A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO | 3.400 | 8.800 | 0.000 | 12.200 |
JUNIOR 3 · Volteggio (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GAVA BENEDETTA | ARTISTICA '81 TRIESTE | 5.000 | 9.400 | 0.000 | 14.400 | |
| 2° | AIELLO REBECCA | GINNASTICA RICCIONE SSDRL | 4.600 | 9.000 | 0.000 | 13.600 | |
| 3° | PEROTTI GIULIA | A.S.D. LIBERTAS GINN. VERCELLI | 4.200 | 9.250 | 0.000 | 13.450 | |
| 3° | IORFINO ARTEMISIA | A.S.D. LIBERTAS GINN. VERCELLI | 4.200 | 9.250 | 0.000 | 13.450 | |
| 5° | PUATO EMMA | ARTISTICA '81 TRIESTE | 4.600 | 8.800 | 0.000 | 13.400 | |
| 6° | CASTOLDI GIORGIA | ACROBATIC FITNESS | 4.200 | 9.000 | 0.000 | 13.200 | |
| 7° | FINIGUERRA ANGELICA | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 4.200 | 8.750 | 0.000 | 12.950 | |
| 8° | FIORAVANTI EMMA | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 4.400 | 8.050 | 0.000 | 12.450 |
SENIOR 1 · Volteggio (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TONELLI SOFIA | SALTAVANTI EMPOLI S.S.D. A R.L. | 4.600 | 9.050 | 0.000 | 13.650 | |
| 2° | FERRARI MATILDE | A.S.D. GINNASTICA HEAVEN | 4.200 | 9.250 | 0.000 | 13.450 | |
| 3° | MARANO JULY | GINNASTICA CIVITAVECCHIA S.S.D. A R.L. | 4.600 | 8.650 | 0.000 | 13.250 | |
| 4° | GUICCIARDI ALESSIA Serie A2 | BIANCOVERDE | 4.400 | 8.700 | 0.000 | 13.100 | |
| 4° | MAINARDI VERONICA | A.G. KINES ROMA A.S.D. | 4.200 | 8.900 | 0.000 | 13.100 | |
| 6° | PARISE VITTORIA | A.S.D. ROMANA | 4.200 | 8.800 | 0.000 | 13.000 | |
| 7° | GALESSO MATILDE | CORPO LIBERO | 4.200 | 8.700 | 0.000 | 12.900 | |
| 8° | DI SCLAFANI FEDERICA | VICTORIA - TORINO | 4.200 | 8.450 | 0.000 | 12.650 |
SENIOR 2 · Volteggio (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DERCENNO NUNZIA | GINNASTICA SALERNO | 4.600 | 9.000 | 0.000 | 13.700 | |
| 2° | FERRARI ELENA | GINN.SAVONESE | 4.200 | 8.800 | 0.000 | 13.000 | |
| 2° | UGGERI MARTA Serie A2 | FANFULLA 1874 | 4.200 | 8.800 | 0.000 | 13.000 | |
| 2° | BOCCHIO RAMAZIO ARIANNA | CH4 SPORTING CLUB | 4.200 | 8.800 | 0.000 | 13.000 | |
| 5° | BAFFELLI GRETA Serie A1 | ESTATE 83 S.S.D. A R.L. | 4.200 | 8.650 | 0.000 | 0.100 | 12.750 |
| 6° | BENEDETTI BIANCA ARIANNA | A.S.DIL. GINNICA GIGLIO | 4.200 | 8.450 | 0.000 | 12.650 | |
| 7° | CHIUMELLO SOFIA | S.G. OLIMPIA AOSTA A.S. DIL. | 4.200 | 8.450 | 0.000 | 0.100 | 12.550 |
| 8° | LAZZERINI ALICE | A.S.DIL. GINNICA GIGLIO | 3.800 | 7.550 | 0.000 | 11.350 |