Campionato Individuale LD Base Gaf - Reg - Prova 1
✅ Evento terminato
ALL. 3^ FASCIA · Corpo Libero (15 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERARDI ALICE | CLUB ATLETICO FAENZA | 6.000 | 8.900 | 14.900 | ||
| 2° | FERRETTI AMBRA | CLUB ATLETICO FAENZA | 6.000 | 8.700 | 14.700 | ||
| 3° | ROMANI SOFIA | GINNASTICA RICCIONE SSDRL | 6.000 | 8.600 | 14.600 | ||
| 3° | CASONI GIULIA | PGF | 6.000 | 8.600 | 14.600 | ||
| 3° | RODRIGUES SANSOVINI ANASTASIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 6.000 | 8.600 | 14.600 | ||
| 6° | TURCO CHIARA | POL. MASI | 6.000 | 8.500 | 14.500 | ||
| 6° | CIMATTI ADELE | CLUB ATLETICO FAENZA | 6.000 | 8.500 | 14.500 | ||
| 8° | MONCINI VIOLA | PERSICETANA | 6.000 | 8.300 | 14.300 | ||
| 9° | FOGLI GIULIA | PGF | 6.000 | 8.200 | 14.200 | ||
| 10° | KOSENI FLUTURAKE | POL. MASI | 6.000 | 8.000 | 14.000 | ||
| 11° | BORELLI EMMA | GINN. ATHENA A.S.D. | 6.000 | 7.900 | 13.900 | ||
| 12° | GHINI GIULIA | LIBERTAS '94 | 6.000 | 7.800 | 13.800 | ||
| 13° | SAZZINI GINEVRA | ENERGYM | 6.000 | 7.700 | 13.700 | ||
| 13° | GAMBERINI MIA | LA PATRIA 1879 | 6.000 | 7.700 | 13.700 | ||
| 15° | CIRIACO MARGHERITA | CELLE | 6.000 | 7.200 | 13.200 |
ALL. 4^ FASCIA · Corpo Libero (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MIGLIACCIO ASIA | GINNASTICA RICCIONE SSDRL | 6.000 | 8.800 | 14.800 | ||
| 2° | TAMBURI ALICE | MONTEVEGLIO | 6.000 | 8.400 | 14.400 | ||
| 2° | ZANARDI EVA | LA PATRIA 1879 | 6.000 | 8.400 | 14.400 | ||
| 4° | DEMME MARTINA | REGGIANA | 6.000 | 8.300 | 14.300 | ||
| 5° | BONFANTI AZZURRA JONE | REGGIANA | 6.000 | 8.200 | 14.200 | ||
| 6° | DOMENICONI NOA | LIBERTAS '94 | 6.000 | 8.100 | 14.100 | ||
| 7° | ZAVATTI LINDA | MONTEVEGLIO | 6.000 | 7.900 | 13.900 | ||
| 8° | LUNEDEI CECILIA | LIBERTAS '94 | 6.000 | 7.100 | 13.100 | ||
| 9° | BARANIA ALIA AHMED ABDELMOHSEN ABDELWAHAB | CELLE | 5.000 | 7.500 | 12.500 | ||
| 10° | BONOLI TERESA | LIBERTAS '94 | 5.000 | 7.100 | 12.100 |
ALL. 5^ FASCIA · Corpo Libero (15 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CARUSO JULIA | LA PATRIA 1879 | 6.000 | 8.800 | 14.800 | ||
| 1° | SAGGESE JESSICA | PANARO MODENA | 6.000 | 8.800 | 14.800 | ||
| 3° | ZHU XUAN | MERCURIALE | 6.000 | 8.500 | 14.500 | ||
| 4° | CARRERI EMMA | LA PATRIA 1879 | 6.000 | 8.400 | 14.400 | ||
| 5° | CIMATTI BIANCA | CLUB ATLETICO FAENZA | 6.000 | 8.300 | 14.300 | ||
| 6° | TIRELLI GRETA | LA PATRIA 1879 | 6.000 | 8.200 | 14.200 | ||
| 6° | FABBRI ALICE | MERCURIALE | 6.000 | 8.200 | 14.200 | ||
| 8° | SAPONI GIADA | CELLE | 5.000 | 8.400 | 13.400 | ||
| 8° | VENTURELLI BIANCA | SPILAMBERTESE | 5.000 | 8.400 | 13.400 | ||
| 8° | BARANI BIANCA | SPILAMBERTESE | 5.000 | 8.400 | 13.400 | ||
| 11° | MARZOCCHI MIA | POLISPORTIVA CAVA | 5.000 | 8.100 | 13.100 | ||
| 12° | VENTURELLI GIORGIA | SPILAMBERTESE | 5.000 | 8.000 | 13.000 | ||
| 13° | GENERALI GRETA | POL. MASI | 5.000 | 7.800 | 12.800 | ||
| 14° | FONTANA LUDOVICA | LIBERTAS '94 | 5.000 | 7.700 | 12.700 | ||
| 15° | VANINI MELISSA | POL. MASI | 5.000 | 7.200 | 12.200 |
JUNIOR 1 · Corpo Libero (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LUPPINO DESIREE | SAGA | 6.000 | 9.200 | 15.200 | ||
| 2° | MANGIACAPRA SARA | PERSICETANA | 6.000 | 9.000 | 15.000 | ||
| 3° | TATTINI ELENA | ENERGYM | 6.000 | 8.800 | 14.800 | ||
| 4° | COLOMBARI SOFIA | A.S.D. GINNASTICA MEDICINA | 6.000 | 8.700 | 14.700 | ||
| 5° | ORLANDO GIORGIA | BIANCOVERDE | 6.000 | 8.500 | 14.500 | ||
| 5° | ANTONELLI AURORA | CELLE | 6.000 | 8.500 | 14.500 | ||
| 7° | VERRI GAIA | BIANCOVERDE | 6.000 | 8.200 | 14.200 | ||
| 8° | PICCINNI LUDOVICA | SPILAMBERTESE | 6.000 | 8.100 | 14.100 | ||
| 9° | VIVARELLI ALESSIA | PANARO MODENA | 5.000 | 8.700 | 13.700 |
JUNIOR 2 · Corpo Libero (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ANTOLINI GIULIA ANH THU | ENDAS CESENA | 6.000 | 9.200 | 15.200 | ||
| 2° | NATALI CHIARA | SAGA | 6.000 | 8.700 | 14.700 | ||
| 2° | CECCHINI MAYA | PERSICETANA | 6.000 | 8.700 | 14.700 | ||
| 4° | IPPOLITO GIADA | PERSICETANA | 6.000 | 8.600 | 14.600 | ||
| 5° | FILIPPI MARTINA | EDERA FORLI' | 6.000 | 8.400 | 14.400 | ||
| 6° | TAROZZI SARA | MONTEVEGLIO | 6.000 | 8.100 | 14.100 | ||
| 7° | FERRERO MICOLE | PANARO MODENA | 6.000 | 7.800 | 13.800 | ||
| 8° | GIANNINI ELEONORA | CELLE | 6.000 | 7.600 | 13.600 | ||
| 9° | TESINI AMELIA | GINNASTICA RICCIONE SSDRL | 5.000 | 8.100 | 13.100 |
SENIOR 1 · Corpo Libero (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COPPOLA FEDERICA | ENDAS CESENA | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 2° | BERTONELLI VIOLA | MONTEVEGLIO | 6.000 | 8.700 | 14.700 | ||
| 2° | CALONACI SARA | POLISPORTIVA CAVA | 6.000 | 8.700 | 14.700 | ||
| 4° | BIANCHI CARLOTTA | CELLE | 6.000 | 8.500 | 14.500 | ||
| 5° | CANINI VIRGINIA | CELLE | 6.000 | 8.300 | 14.300 | ||
| 5° | CHEMSI ASIA | SAGA | 6.000 | 8.300 | 14.300 | ||
| 5° | SCAPOLI MARIA CHIARA | PGF | 6.000 | 8.300 | 14.300 | ||
| 8° | MENGUCCI MATILDE | CELLE | 6.000 | 7.900 | 13.900 |
SENIOR 2 · Corpo Libero (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VALBONESI CAMILLA | POLISPORTIVA CAVA | 6.000 | 8.800 | 14.800 | ||
| 2° | MENGONI SOFIA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 6.000 | 8.400 | 14.400 | ||
| 3° | DI LASCIO CAMILLA | PGF | 6.000 | 8.100 | 14.100 |