Campionato Individuale LD Base Gaf - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 4^ FASCIA · Corpo Libero (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DE VECCHI BEATRICE | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA LUCERA | 6.000 | 7.950 | 13.950 | ||
| 2° | CALOGIURI DILETTA | DELFINO | 6.000 | 7.450 | 13.450 | ||
| 3° | PORTA FEDERICA | A.S.D. V. DE CATALDO | 6.000 | 7.100 | 13.100 |
ALL. 5^ FASCIA · Corpo Libero (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IORIO MATILDE | GYM | 6.000 | 8.200 | 14.200 | ||
| 2° | PALADINI ALESSIA | DELFINO | 6.000 | 7.700 | 13.700 |
JUNIOR 1 · Corpo Libero (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | STASI VITTORIA | DELFINO | 6.000 | 8.700 | 14.700 | ||
| 2° | D'ARCANGELO ALESSANDRA | POL. ARCI MARTINA | 6.000 | 8.650 | 14.650 | ||
| 3° | PACILLO ELISABETTA | SOCIETÀ GINNASTICA GYMNASIA | 6.000 | 8.050 | 14.050 | ||
| 4° | AMORUSO MELISSA | S.G. ANGIULLI | 6.000 | 7.850 | 13.850 | ||
| 5° | TRICARICO FEDERICA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA #SMILE | 6.000 | 7.550 | 13.550 |
JUNIOR 2 · Corpo Libero (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LOLLINO VALENTINA | S.G. ANGIULLI | 6.000 | 8.500 | 14.500 | ||
| 2° | TAGLIENTE GIORGIA | POL. ARCI MARTINA | 6.000 | 8.100 | 14.100 | ||
| 3° | NESTA VALENTINA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA #SMILE | 6.000 | 7.600 | 13.600 |
SENIOR 1 · Corpo Libero (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VENTRONI ROBERTA ADELAIDE | LA ROSA | 6.000 | 8.400 | 14.400 | ||
| 2° | GALLO ALESSIA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA #SMILE | 6.000 | 7.750 | 13.750 | ||
| 3° | MUSTICA SABRINA | A.S.D. MARAN SPORT | 6.000 | 7.600 | 13.600 | ||
| 4° | D'ALBA ALESSIA | A.S.D. V. DE CATALDO | 5.000 | 7.850 | 12.850 | ||
| 5° | TESTINO NATALIA | GYM PROGRESSION A. S. D. | 6.000 | 6.800 | 12.800 |
SENIOR 2 · Corpo Libero (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARCANTONIO SARA | POL. ARCI MARTINA | 6.000 | 8.400 | 14.400 |