Campionato Individuale LB Avanzato Gaf - Zona Tecnica F - Regionale - 1^ Prova
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª CROSTA ADELE (V.E.R.A.), 2ª MARCELLINI ALICE (A.S.D. GINNASTICA GIOY), 3ª BUTTI IRENE (A.S.D. GINNASTICA GIOY).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª PAMPURI GIULIA (V.E.R.A.), 2ª SALVATO MARTINA (A.S. DIL. GHISLANZONI GAL), 3ª BARAGIOLA IRIS (A.D. POLISPORTIVA DI FINO MORNASCO).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª FRIGERIO LAURA (GINNASTICA ARCHE' A.S.D.), 2ª SALA LEILA (A.D. POLISPORTIVA DI FINO MORNASCO), 3ª PAROLINI ALICE (CABIATE).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª FISTOLERA MELISSA (V.E.R.A.), 2ª LASALA GAIA (GINNASTICA CANTU'), 3ª MEZZASALMA DALIA (A.S.D. GINNASTICA GIOY).
Podio individuale (ALL. 5^ FASCIA): 1ª CRIPPA GIADA (GINNASTICA ARCHE' A.S.D.), 2ª COLOSIMO LINDA (GINNASTICA ARCHE' A.S.D.).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª DELLA NAVE CHLOE MARIA (V.E.R.A.), 2ª ANASTASI CAMILLA (V.E.R.A.), 3ª PILAT REBECCA (V.E.R.A.).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª FUMAGALLI ELENA GIULIA (A.S.D. GINNASTICA GIOY), 2ª BORRONI FRANCESCA (GINNASTICA ARCHE' A.S.D.), 3ª RAGNO VALERIA (A.S.D. GINNASTICA GIOY).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª ORLANDO SOFIA (A.S.D. GINNASTICA GIOY), 2ª DOSSI SARA (GINNASTICA ARCHE' A.S.D.), 3ª AMIGONI RACHELE (A.S.D. GINNASTICA AROSIO).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª GUIDI ALESSIA (V.E.R.A.), 2ª GUIDI VITTORIA (V.E.R.A.).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CROSTA ADELE | V.E.R.A. | 72.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | MARCELLINI ALICE | A.S.D. GINNASTICA GIOY | 68.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BUTTI IRENE | A.S.D. GINNASTICA GIOY | 67.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | RIGGI SARA | CABIATE | 63.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PAMPURI GIULIA | V.E.R.A. | 73.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | SALVATO MARTINA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 72.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BARAGIOLA IRIS | A.D. POLISPORTIVA DI FINO MORNASCO | 72.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FRIGERIO LAURA | GINNASTICA ARCHE' A.S.D. | 69.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | SALA LEILA | A.D. POLISPORTIVA DI FINO MORNASCO | 68.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PAROLINI ALICE | CABIATE | 67.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | FUMAGALLI LUNA ELISA | A.S.D. GINNASTICA GIOY | 67.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FISTOLERA MELISSA | V.E.R.A. | 73.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | LASALA GAIA | GINNASTICA CANTU' | 72.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MEZZASALMA DALIA | A.S.D. GINNASTICA GIOY | 71.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | RATTI LUCREZIA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 71.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | SAVIANO CHIARA | A.S.D. GINNASTICA GIOY | 71.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BIANCO ANNA | CABIATE | 70.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | COSTA ELEONORA | A.D. POLISPORTIVA DI FINO MORNASCO | 70.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | BERNASCONI GIORGIA | A.S.D. GINNASTICA GIOY | 70.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | DE BIASI GLORIA | A.S.D. GINNASTICA GIOY | 69.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | PANZERI LUDOVICA | GINNASTICA ARCHE' A.S.D. | 68.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | CORTI AGNESE | A.S.D. GINNASTICA GIOY | 67.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 5^ FASCIA (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CRIPPA GIADA | GINNASTICA ARCHE' A.S.D. | 71.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | COLOSIMO LINDA | GINNASTICA ARCHE' A.S.D. | 69.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DELLA NAVE CHLOE MARIA | V.E.R.A. | 73.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ANASTASI CAMILLA | V.E.R.A. | 72.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PILAT REBECCA | V.E.R.A. | 72.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | PIROVANO GISELLA | GINNASTICA ARCHE' A.S.D. | 69.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | FRIGERIO ALISEA | A.S.D. GINNASTICA GIOY | 68.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | GIANNETTA ILENIA | GINNASTICA ARCHE' A.S.D. | 67.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | MARTA NICOLE | CABIATE | 66.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | VINCENZI ILARIA | A.S.D. GINNASTICA AROSIO | 52.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FUMAGALLI ELENA GIULIA | A.S.D. GINNASTICA GIOY | 72.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BORRONI FRANCESCA | GINNASTICA ARCHE' A.S.D. | 69.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | RAGNO VALERIA | A.S.D. GINNASTICA GIOY | 66.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ORLANDO SOFIA | A.S.D. GINNASTICA GIOY | 69.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | DOSSI SARA | GINNASTICA ARCHE' A.S.D. | 69.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | AMIGONI RACHELE | A.S.D. GINNASTICA AROSIO | 69.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | MARELLI MARTA | A.S.D. GINNASTICA AROSIO | 64.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | COLANTUONO GAIA | A.S.D. GINNASTICA AROSIO | 57.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GUIDI ALESSIA | V.E.R.A. | 72.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | GUIDI VITTORIA | V.E.R.A. | 68.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica a squadre del torneo (28) calcolata da InPedana #
Le 2 gare di Campionato Individuale LB Avanzato Gaf - Zona Tecnica sommate: D - Regionale - 1^ Prova, F - Regionale - 1^ Prova. Per ogni società, tutti i punteggi di tutte le sue ginnaste in ogni attrezzo e categoria (miglior prova per attrezzo, in ogni gara).
| Pos. | Società | Atlete | D - Regionale - 1^ Prova | F - Regionale - 1^ Prova | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A.S.D. GINNASTICA GIOY | 12 | - | 834.700 | 834.700 |
| 2° | A.S.D. NUOVA GINFIT | 11 | 734.200 | - | 734.200 |
| 3° | A.S.D. ARTISTICA 2006 | 10 | 714.900 | - | 714.900 |
| 4° | GINNASTICA SAMPIETRINA | 9 | 618.400 | - | 618.400 |
| 5° | A.S. DIL. GINNASTICA ROBUR ET VIRTUS | 9 | 617.700 | - | 617.700 |
| 6° | V.E.R.A. | 8 | - | 579.700 | 579.700 |
| 7° | GINNASTICA PRO CARATE | 8 | 570.600 | - | 570.600 |
| 8° | ELGA SPORT | 8 | 569.800 | - | 569.800 |
| 9° | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA 82 | 8 | 561.900 | - | 561.900 |
| 10° | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKILLGYM | 8 | 560.900 | - | 560.900 |
Mostra le altre 18 società
| Pos. | Società | Atlete | D - Regionale - 1^ Prova | F - Regionale - 1^ Prova | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11° | GINNASTICA ARCHE' A.S.D. | 8 | - | 554.900 | 554.900 |
| 12° | A.S.D. GIOCOSPORT | 7 | 501.100 | - | 501.100 |
| 13° | A.S.D. VIGOR IN FIDE GINN. BARLASSINA | 5 | 354.100 | - | 354.100 |
| 14° | A.S.D. SAN MARTINO OR.MA. MALNATE | 5 | 338.700 | - | 338.700 |
| 15° | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 4 | 286.100 | - | 286.100 |
| 16° | GINNASTICA MEDA | 4 | 275.300 | - | 275.300 |
| 17° | CABIATE | 4 | - | 269.700 | 269.700 |
| 18° | A.S.D. GINNASTICA AROSIO | 4 | - | 244.500 | 244.500 |
| 19° | GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. | 3 | 216.700 | - | 216.700 |
| 20° | SOC. VARESINA GINNASTICA E SCHERMA A.S. DIL. | 3 | 214.600 | - | 214.600 |
| 21° | A.D. POLISPORTIVA DI FINO MORNASCO | 3 | - | 212.000 | 212.000 |
| 22° | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 2 | - | 144.200 | 144.200 |
| 23° | A.S.D. ARCI SPORT CASSANO | 2 | 142.400 | - | 142.400 |
| 24° | PRO LISSONE GINNASTICA | 2 | 138.000 | - | 138.000 |
| 25° | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 2 | 135.800 | - | 135.800 |
| 26° | NUOVA ARTISTICA MONZA | 1 | 73.100 | - | 73.100 |
| 27° | GINNASTICA CANTU' | 1 | - | 72.900 | 72.900 |
| 28° | GINNASTICA VIRTUS | 1 | 68.600 | - | 68.600 |