Campionato Individuale LB Avanzato Gaf - Zona Tecnica B - Regionale - 1^ Prova
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª PICCOLO GRETA (GYM ART 2014 A.S.D.), 2ª LEZZI GINEVRA (GINNASTICA PAVESE), 3ª LISSONI GRETA ANNA (LIFEGYM).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª ROMAN IASMINA MARIA (FANFULLA 1874 A.S.D. DI GINNASTICA E SCHERMA), 2ª MONTOLI MARTINA (FANFULLA 1874 A.S.D. DI GINNASTICA E SCHERMA).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª FURLAN ALICE MARIA (GINNASTICA PAVESE), 2ª PORTALUPPI ELISABETTA (GINNASTICA PAVESE), 3ª QUARTIERI DILETTA (FANFULLA 1874 A.S.D. DI GINNASTICA E SCHERMA).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª TENTORI VIOLA (FANFULLA 1874 A.S.D. DI GINNASTICA E SCHERMA), 2ª SENSALARI MARQUES SOFIA STELLA (A.S.D. OLIMPIC CENTER), 3ª SANGIOVANNI FRANCESCA (A.S.D. OLIMPIC CENTER).
Podio individuale (ALL. 5^ FASCIA): 1ª TROPEANO LEIDY CAROLINA (A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA), 2ª PASQUANTONIO GIULIA (GIMNICA MANTOVA), 3ª PINTO MATILDE (GYM ART 2014 A.S.D.).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª CAPPELLINI ALICE (A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA), 2ª FERRARINI GIULIA (A.S.D. GYMNICA 2009), 3ª ATTOLINI AGNESE (A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª BELLATI MATILDE (GINNASTICA PAVESE), 2ª SPADA CAMILLA (GINNASTICA PAVESE), 3ª CERVI ELEONORA (A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª FERETTI EMMA (A.S.D. GYMNICA 2009), 2ª PEDRONI GIULIA (A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA), 3ª IZZO ANNACHIARA (GINNASTICA PAVESE).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª CHIARI NAUSICAA (A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA), 2ª LOUTSE MONGAN AMBRE SOLENE (GINNASTICA PAVESE).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PICCOLO GRETA | GYM ART 2014 A.S.D. | 71.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | LEZZI GINEVRA | GINNASTICA PAVESE | 68.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | LISSONI GRETA ANNA | LIFEGYM | 68.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ROMAN IASMINA MARIA | FANFULLA 1874 A.S.D. DI GINNASTICA E SCHERMA | 69.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | MONTOLI MARTINA | FANFULLA 1874 A.S.D. DI GINNASTICA E SCHERMA | 66.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FURLAN ALICE MARIA | GINNASTICA PAVESE | 69.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PORTALUPPI ELISABETTA | GINNASTICA PAVESE | 69.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | QUARTIERI DILETTA | FANFULLA 1874 A.S.D. DI GINNASTICA E SCHERMA | 68.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | MARCHI FRANCESCA DALIA | FANFULLA 1874 A.S.D. DI GINNASTICA E SCHERMA | 68.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MORANDI EMMA | LIFEGYM | 67.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | PAVESI VIOLA | FANFULLA 1874 A.S.D. DI GINNASTICA E SCHERMA | 67.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | GARCEA ANNAPAOLA | GINNASTICA PAVESE | 66.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (15 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TENTORI VIOLA | FANFULLA 1874 A.S.D. DI GINNASTICA E SCHERMA | 71.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | SENSALARI MARQUES SOFIA STELLA | A.S.D. OLIMPIC CENTER | 71.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | SANGIOVANNI FRANCESCA | A.S.D. OLIMPIC CENTER | 70.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CAVALLI CAMILLA | FANFULLA 1874 A.S.D. DI GINNASTICA E SCHERMA | 70.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | GUARDAMAGNA MATILDE CHIARA | A.S.D. OLIMPIC CENTER | 70.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | IMPROTA AURORA | GINNASTICA PAVESE | 70.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | MARMIROLI BIANCA | A.S.D. GYMNICA 2009 | 70.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | SOANA VALENTINA | A.S.D. GYMNICA 2009 | 69.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | TADINI LUDOVICA | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 69.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | GRANDINETTI GIORGIA | GINNASTICA PAVESE | 69.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | TANSINI REBECCA | GINNASTICA PAVESE | 69.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | CHIGNOLI DALIA | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 69.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | DE DONNO DORY | GINNASTICA PAVESE | 67.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | DE DONNO SOFIA | GINNASTICA PAVESE | 67.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | DAL BELLO ALYSSA | ATHENA 2 S.S.D. A R.L. | 66.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 5^ FASCIA (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TROPEANO LEIDY CAROLINA | A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA | 72.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PASQUANTONIO GIULIA | GIMNICA MANTOVA | 69.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PINTO MATILDE | GYM ART 2014 A.S.D. | 69.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | BALSAMO ELENA | FANFULLA 1874 A.S.D. DI GINNASTICA E SCHERMA | 69.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | DUSI MANILA | A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA | 69.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | NITA GIULIA ELENA | A.S.D. OLIMPIC CENTER | 68.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | SOMENZI GLORIA | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 68.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | BIANCHESSI REBECCA | U.S. CAPRALBESE A.S.D. | 68.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | BALSAMO ALESSIA | FANFULLA 1874 A.S.D. DI GINNASTICA E SCHERMA | 68.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | LOCATELLI VIRGINIA | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 67.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAPPELLINI ALICE | A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA | 73.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | FERRARINI GIULIA | A.S.D. GYMNICA 2009 | 72.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ATTOLINI AGNESE | A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA | 71.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | PISANO CHIARA | GIMNICA MANTOVA | 71.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | PAPA GIULIA | GINNASTICA PAVESE | 70.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ZERBINI ANNA GIULIA | A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA | 70.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | SEMA KRISTEL | A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA | 70.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | SPIGARDI SOFIA | A.S.D. GYMNICA 2009 | 69.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | SESTITO BIBIANA | A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA | 69.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | BRUNELLI MARTA | GIMNICA MANTOVA | 67.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | TELLI SOPHIE | A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BELLATI MATILDE | GINNASTICA PAVESE | 71.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | SPADA CAMILLA | GINNASTICA PAVESE | 71.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | CERVI ELEONORA | A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA | 70.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | FERRARI ALICE | GYM ART 2014 A.S.D. | 69.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | SACCHI CHIARA | FANFULLA 1874 A.S.D. DI GINNASTICA E SCHERMA | 68.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BOCCA CORSICO PICCOLINO MARGHERITA | GYM ART 2014 A.S.D. | 68.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ABBRUSCATO IRIS | GYM ART 2014 A.S.D. | 66.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FERETTI EMMA | A.S.D. GYMNICA 2009 | 72.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PEDRONI GIULIA | A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA | 71.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | IZZO ANNACHIARA | GINNASTICA PAVESE | 69.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | QUAINI GIADA | A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA | 65.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CHIARI NAUSICAA | A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA | 72.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | LOUTSE MONGAN AMBRE SOLENE | GINNASTICA PAVESE | 67.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica a squadre del torneo (19) calcolata da InPedana #
Le 2 gare di Campionato Individuale LB Avanzato Gaf - Zona Tecnica sommate: B - Regionale - 1^ Prova, E - Regionale - 1^ Prova. Per ogni società, tutti i punteggi di tutte le sue ginnaste in ogni attrezzo e categoria (miglior prova per attrezzo, in ogni gara).
| Pos. | Società | Atlete | B - Regionale - 1^ Prova | E - Regionale - 1^ Prova | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GINNASTICA PAVESE | 14 | 971.200 | - | 971.200 |
| 2° | A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA | 12 | 795.700 | - | 795.700 |
| 3° | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO | 10 | - | 694.400 | 694.400 |
| 4° | FANFULLA 1874 A.S.D. DI GINNASTICA E SCHERMA | 10 | 689.600 | - | 689.600 |
| 5° | BRIXIA S.S. DIL. GINN. A R.L. | 8 | - | 568.900 | 568.900 |
| 6° | A.S.D. GYMNICA 2009 | 5 | 355.400 | - | 355.400 |
| 7° | Associazione Sportiva Dilettantistica Viral Sport | 5 | - | 353.700 | 353.700 |
| 8° | GYM ART 2014 A.S.D. | 5 | 345.900 | - | 345.900 |
| 9° | GYM ART A.S.D. | 4 | - | 286.800 | 286.800 |
| 10° | A.S.D. OLIMPIC CENTER | 4 | 282.700 | - | 282.700 |
Mostra le altre 9 società
| Pos. | Società | Atlete | B - Regionale - 1^ Prova | E - Regionale - 1^ Prova | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11° | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 4 | 275.000 | - | 275.000 |
| 12° | Centro Universitario Sportivo Bergamo Associazione Sportiva Dilettantistica | 3 | - | 212.100 | 212.100 |
| 13° | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA KORU | 3 | - | 209.200 | 209.200 |
| 14° | GIMNICA MANTOVA | 3 | 208.400 | - | 208.400 |
| 15° | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA CAMUNIA | 3 | - | 201.000 | 201.000 |
| 16° | LIFEGYM | 2 | 135.500 | - | 135.500 |
| 17° | A.S.D. PRIMULA | 1 | - | 70.500 | 70.500 |
| 18° | U.S. CAPRALBESE A.S.D. | 1 | 68.900 | - | 68.900 |
| 19° | ATHENA 2 S.S.D. A R.L. | 1 | 67.000 | - | 67.000 |