Campionato Silver Indiv. LA3 Avanz. Gaf - 1a Reg.
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª ANTONELLO AURORA (LA FENICE), 2ª CIMITAN NORA (GYMNICA SPORTCLUB SSDRL), 3ª DONATI NOELIA (SAMBUGHE' SSDRL).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª FANTIN LUDOVICA (C.S. ARTISTIC GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA), 2ª RIZZANTE GIORGIA (LA FENICE), 3ª SCIASCIA ANITA (SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA ARTISTICA JESOLO).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª TUBIA GINEVRA (SAMBUGHE' SSDRL), 2ª PIONI MARTINA (A.S.D. ALTEA GYM), 3ª CUCCHI SARA (GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª STAFA ASIA (GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA), 2ª SAGGIOMO AGATA (GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA), 3ª FRANCU ALESSANDRA (LA FENICE).
Podio individuale (ALL. 5^ FASCIA): 1ª OZEMBERGER VICTORIA (POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L.), 2ª LIZIERO REBECCA (C.S. ARTISTIC GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA), 3ª ZANELLA GIULIA (C.S. ARTISTIC GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª ZAGGIA GRETA (A.S.D. SPLENDOR GINNASTICA PADOVA), 2ª KOXHAJ ANNA (SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA ARTISTICA JESOLO), 3ª SAVIO GIOIA (SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA ARTISTICA JESOLO).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª ZORDAN AURORA (A.S.D. VIRTUS LORIA), 2ª DONELLA CLOE (GINN. EUGANEA 5 CERCHI), 3ª SELMIN CAMILLA (GINN. EUGANEA 5 CERCHI).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª COMACCHIO SARA (A.S.D. VIRTUS LORIA).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª SALVALAGGIO IRENE (A.S. DIL. G.G.S. FIDES ET ROBUR).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ANTONELLO AURORA | LA FENICE | 54.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CIMITAN NORA | GYMNICA SPORTCLUB SSDRL | 54.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | DONATI NOELIA | SAMBUGHE' SSDRL | 54.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | FRANZONI EVA | GYMNICA SPORTCLUB SSDRL | 52.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | NICOLE' BEATRICE | GYMNICA SPORTCLUB SSDRL | 52.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (19 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FANTIN LUDOVICA | C.S. ARTISTIC GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 54.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | RIZZANTE GIORGIA | LA FENICE | 54.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | SCIASCIA ANITA | SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA ARTISTICA JESOLO | 54.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | BALDUIT CELESTE | A.S.D. GINNASTICA PIAVE | 53.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | NIERO CATERINA | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 53.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | FELTRIN GINEVRA | SAMBUGHE' SSDRL | 53.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | CAMPANELLA OTTAVIA | SAMBUGHE' SSDRL | 53.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | SCALA ANDREA LUDOVICA | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 53.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | GRESPAN AGATA | A.S.D. VIRTUS LORIA | 53.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | TOSATO MARGHERITA | A.S. DIL. G.G.S. FIDES ET ROBUR | 53.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | FENSO ELENA | SAMBUGHE' SSDRL | 53.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | GARIFFO AURORA | GYMNICA SPORTCLUB SSDRL | 53.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | DE TOMA ARIJ | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 52.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | ZORZI MELISSA | A.S. DIL. G.G.S. FIDES ET ROBUR | 52.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | MICHELETTO DIANA | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 52.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | VALLOTTO LUDOVICA | A.S. DIL. G.G.S. FIDES ET ROBUR | 52.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | BRIGLIA ASIA | SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA ARTISTICA JESOLO | 51.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | ZVARYCH MELANIA | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 50.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | BONDESAN GIOIA | GYMNICA SPORTCLUB SSDRL | 50.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (19 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TUBIA GINEVRA | SAMBUGHE' SSDRL | 55.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PIONI MARTINA | A.S.D. ALTEA GYM | 54.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | CUCCHI SARA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 54.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | SPINELLI ILARIA | LA FENICE | 54.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | GASTALDI LINDA | MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D. | 54.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BERGAMO KISHA | POL. DIL. LAGUNA NORD | 54.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | CASAGRANDE VICTORIA | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 54.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | ROSSO GIULIA | SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA ARTISTICA JESOLO | 54.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | SIMONETTI ALICE | A.S.D. ALTEA GYM | 53.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | MONTAGNER GRAZIA | SAMBUGHE' SSDRL | 53.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | MARSURA MATILDE | A.S.D. ALTEA GYM | 53.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | LIVA CHIARA | SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA ARTISTICA JESOLO | 53.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | MORELLO GIOIA | POL. DIL. LAGUNA NORD | 53.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | MEROTTO ANGELA | A.S.D. ALTEA GYM | 53.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | TREVISAN IRIS | POL. DIL. LAGUNA NORD | 53.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | SELCIA MARTINA | LA FENICE | 53.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | BADIN RACHELE | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 52.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | CANTON ANITA | GYMNICA SPORTCLUB SSDRL | 51.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | DE LUCA LAURA | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 51.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (15 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | STAFA ASIA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 55.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | SAGGIOMO AGATA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 55.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | FRANCU ALESSANDRA | LA FENICE | 55.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CANDIRACCI BIANCA | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 55.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MAZZOCCATO NORAH | VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 54.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BELLE' MARIA LUCIANA | A.S.D. ALTEA GYM | 54.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | PRIVITERA MATILDE | SAMBUGHE' SSDRL | 54.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | GIOPATTO EMMA | LA FENICE | 54.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | GUIDOLIN DESIREE | SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA ARTISTICA JESOLO | 54.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | GATTO ELISA | VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 53.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | GAVRILITA SERENA | A.S. DIL. G.G.S. FIDES ET ROBUR | 53.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | SCATTO MARIAVITTORIA | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 53.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | BEDIN GIADA | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 53.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | TOTTOLO EMMA | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 53.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | SASSANELLI STEFANIA | GYMNICA SPORTCLUB SSDRL | 51.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 5^ FASCIA (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | OZEMBERGER VICTORIA | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 55.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | LIZIERO REBECCA | C.S. ARTISTIC GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 55.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ZANELLA GIULIA | C.S. ARTISTIC GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 54.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | SCARPA GAIA | LA FENICE | 54.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | BUSCATO EMMA | SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA ARTISTICA JESOLO | 54.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | FRANCESCHI NORA | LA FENICE | 53.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ATTENE CECILIA | A.S.D. SPLENDOR GINNASTICA PADOVA | 53.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | GAMBARO ZOE | POL. DIL. LAGUNA NORD | 53.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | ZILIO AURORA | A.S.D. SPLENDOR GINNASTICA PADOVA | 53.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | BASSETTO GIADA | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 52.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | BUQA RINA | SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA ARTISTICA JESOLO | 50.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZAGGIA GRETA | A.S.D. SPLENDOR GINNASTICA PADOVA | 55.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | KOXHAJ ANNA | SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA ARTISTICA JESOLO | 54.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | SAVIO GIOIA | SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA ARTISTICA JESOLO | 54.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | NARDIN GIULIA | SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA ARTISTICA JESOLO | 54.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | CEI BENEDETTA | A.S.D. GINNASTICA PIAVE | 53.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | DUS VERONICA | A.S.D. GINNASTICA PIAVE | 52.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | LEGNARO EMMA | GINN. EUGANEA 5 CERCHI | 52.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | SCARPA IRENE | A.S.D. GINNASTICA PIAVE | 52.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | BASSO MATILDE | A.S.D. VIRTUS LORIA | 51.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZORDAN AURORA | A.S.D. VIRTUS LORIA | 54.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | DONELLA CLOE | GINN. EUGANEA 5 CERCHI | 53.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | SELMIN CAMILLA | GINN. EUGANEA 5 CERCHI | 53.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | AGNOLON SOFIA | GINN. EUGANEA 5 CERCHI | 53.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | AGOSTINI ALICE | GINN. EUGANEA 5 CERCHI | 52.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ROCCA BEATRICE | GINN. EUGANEA 5 CERCHI | 51.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COMACCHIO SARA | A.S.D. VIRTUS LORIA | 53.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SALVALAGGIO IRENE | A.S. DIL. G.G.S. FIDES ET ROBUR | 50.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||