Campionato Individuale LA3 Base Gaf - Zona Tecnica C - Regionale - 1^ Prova
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª CIANTI AURORA (Associazione sportiva dilettantistica Club Gymnastic Center), 2ª BETRÒ VALERIA (S.S.D. ARGOS 2001 A R.L.), 3ª DI BERARDINO LIVIA (ROMA 70 GINNASTICA).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª NAPOLETANO SOFIA (A.S. OLOS GYM 2000), 2ª GIACOMELLI SOFIA (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL), 3ª FORTE VICTORIA (ASD NEW ALPI GYM).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª TURCAN SOFIA (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL), 2ª BIANCHI MARTINA (A.S. OLOS GYM 2000), 3ª CASIAN MARTINA (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª CORALLINI VERONICA (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL), 2ª LO CONTE GUENDALINA (ASD NEW ALPI GYM), 3ª FORMICA CAROLINA (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL).
Podio individuale (ALL. 5^ FASCIA): 1ª CIAMARRA VIOLA (Associazione sportiva dilettantistica Club Gymnastic Center), 2ª DI ROCCO MATILDE (Associazione sportiva dilettantistica Club Gymnastic Center), 3ª FRUCI MELISSA (ROMA 70 GINNASTICA).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª MORELLI MARTA (Associazione sportiva dilettantistica Club Gymnastic Center), 2ª SCALA ELEONORA (ROMA 70 GINNASTICA).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (24 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CIANTI AURORA | Associazione sportiva dilettantistica Club Gymnastic Center | 45.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BETRÒ VALERIA | S.S.D. ARGOS 2001 A R.L. | 45.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | DI BERARDINO LIVIA | ROMA 70 GINNASTICA | 44.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ROSSI ALICE | ROMA 70 GINNASTICA | 44.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ODORISIO ANITA | A.DIL. EUR | 44.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ADDIS LUDOVICA | Associazione sportiva dilettantistica X GYM | 44.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | PISANI GRETA | Associazione sportiva dilettantistica Club Gymnastic Center | 44.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | COTOGNO SOFIA | Associazione sportiva dilettantistica Club Gymnastic Center | 44.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | CHIARAVALLE ZOE | ROMA 70 GINNASTICA | 44.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | SANTINELLI GIORGIA | ROMA 70 GINNASTICA | 44.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | DI MATTEO FRANCESCA | ROMA 70 GINNASTICA | 44.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | LOMBARDI IRENE | Associazione sportiva dilettantistica X GYM | 44.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | GARNICA CHARLOTTE | Associazione sportiva dilettantistica Club Gymnastic Center | 44.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | CAFARO MARINA | ROMA 70 GINNASTICA | 44.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | MARZANO ZOE | Associazione sportiva dilettantistica X GYM | 44.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | SANTINELLI CHIARA | ROMA 70 GINNASTICA | 43.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | TACCHETTI AURORA | A.S. OLOS GYM 2000 | 43.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | VALORI ALESSANDRA | Associazione sportiva dilettantistica Club Gymnastic Center | 43.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | ILARDI ANNA | ROMA 70 GINNASTICA | 43.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20° | GRAMICCIA GRETA | Associazione sportiva dilettantistica X GYM | 43.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21° | LAM BABINI LAURA ANGELICA | A.DIL. EUR | 43.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22° | VILLANTI EMMA | ROMA 70 GINNASTICA | 43.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23° | MOLINARI FLAMINIA | Associazione sportiva dilettantistica Club Gymnastic Center | 43.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24° | FILOSINI ELENA | ROMA 70 GINNASTICA | 37.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | NAPOLETANO SOFIA | A.S. OLOS GYM 2000 | 46.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | GIACOMELLI SOFIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | 45.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | FORTE VICTORIA | ASD NEW ALPI GYM | 45.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CAIRO MARTINA | A.S. OLOS GYM 2000 | 44.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | VALENTINI ANITA | ROMA 70 GINNASTICA | 44.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | DI SOMMA TERESA | A.S.DIL. MARVEN GYM | 44.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | LUTRARIO AGATA | S.S.D. ARGOS 2001 A R.L. | 44.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | DE MONTE NORA | Associazione sportiva dilettantistica Club Gymnastic Center | 44.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | MARCHETTI SOFIA | Associazione sportiva dilettantistica Club Gymnastic Center | 44.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | MARZANO MIA | Associazione sportiva dilettantistica X GYM | 44.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | VULPIANI ELISA | ROMA 70 GINNASTICA | 43.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | MALDERA BIANCA | ROMA 70 GINNASTICA | 34.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (25 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TURCAN SOFIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | 46.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BIANCHI MARTINA | A.S. OLOS GYM 2000 | 45.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | CASIAN MARTINA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | 45.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | LAMANNA MIA | ASD NEW ALPI GYM | 45.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MARCELLI LINDA | S.S.D. ARGOS 2001 A R.L. | 45.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ROBERTI VITTORIA | ROMA 70 GINNASTICA | 44.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | BACCHIOCCHI ALICE | ROMA 70 GINNASTICA | 44.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | LANCIOTTI ELISA | S.S.D. ARGOS 2001 A R.L. | 44.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | SILVESTRI VIOLA | Associazione sportiva dilettantistica X GYM | 44.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | SCHETTINI ADELE | ROMA 70 GINNASTICA | 44.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | PLACIDI BEATRICE | ROMA 70 GINNASTICA | 44.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | RANALDI ANNA | ROMA 70 GINNASTICA | 44.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | LAZZARO CHIARA | ROMA 70 GINNASTICA | 44.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | GIANCOTTI GRETA | ROMA 70 GINNASTICA | 43.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | CANALE NICOLE | S.S.D. ARGOS 2001 A R.L. | 43.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | GORINI GINEVRA | Associazione sportiva dilettantistica Club Gymnastic Center | 43.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | MUSACCHIO ELISA VIKTORIA | ROMA 70 GINNASTICA | 43.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | ROSA GAIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | 43.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | BEFERA CHIARA | Associazione sportiva dilettantistica Club Gymnastic Center | 43.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20° | AVENALI BEATRICE | S.S.D. ARGOS 2001 A R.L. | 43.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21° | SILVERIO PENELOPE | ROMA 70 GINNASTICA | 43.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22° | BASILE MATILDE | ROMA 70 GINNASTICA | 43.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23° | CALTAGIRONE MARTINA ROMILDA | ROMA 70 GINNASTICA | 42.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24° | LATINI GIULIA | ROMA 70 GINNASTICA | 42.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25° | LEGGIERI ZOE | ROMA 70 GINNASTICA | 42.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CORALLINI VERONICA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | 45.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | LO CONTE GUENDALINA | ASD NEW ALPI GYM | 45.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | FORMICA CAROLINA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | 45.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ROCCHINI ELISA | ROMA 70 GINNASTICA | 44.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | D'AMICO FLAVIA | Associazione sportiva dilettantistica Club Gymnastic Center | 43.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | IACOBACCI VIOLA | ROMA 70 GINNASTICA | 43.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ROSSI EMANUELA | ASD NEW ALPI GYM | 43.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | BRUZZESE ZOE | ROMA 70 GINNASTICA | 43.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | MEROLA AMBRA | ROMA 70 GINNASTICA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 5^ FASCIA (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CIAMARRA VIOLA | Associazione sportiva dilettantistica Club Gymnastic Center | 45.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | DI ROCCO MATILDE | Associazione sportiva dilettantistica Club Gymnastic Center | 45.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | FRUCI MELISSA | ROMA 70 GINNASTICA | 45.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CAPACCHIONE MARTA | ROMA 70 GINNASTICA | 44.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | FIORILLO GIULIA | Associazione sportiva dilettantistica Club Gymnastic Center | 44.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | MARIANECCI STELLA | Associazione sportiva dilettantistica Club Gymnastic Center | 44.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ANTONINI ALESSIA | ROMA 70 GINNASTICA | 43.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | LAMARUCCIOLA GAIA | Associazione sportiva dilettantistica Club Gymnastic Center | 42.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MORELLI MARTA | Associazione sportiva dilettantistica Club Gymnastic Center | 44.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | SCALA ELEONORA | ROMA 70 GINNASTICA | 41.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica a squadre del torneo (22) calcolata da InPedana #
Le 2 gare di Campionato Individuale LA3 Base Gaf - Zona Tecnica sommate: C - Regionale - 1^ Prova, B - Regionale - 1^ Prova. Per ogni società, tutti i punteggi di tutte le sue ginnaste in ogni attrezzo e categoria (miglior prova per attrezzo, in ogni gara).
| Pos. | Società | Atlete | C - Regionale - 1^ Prova | B - Regionale - 1^ Prova | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ROMA 70 GINNASTICA | 34 | 1466.600 | - | 1466.600 |
| 2° | Associazione sportiva dilettantistica Club Gymnastic Center | 17 | 753.800 | - | 753.800 |
| 3° | ASS.DIL. POLISPORTIVA POPOLARE IRPINIA | 10 | - | 461.100 | 461.100 |
| 4° | A.S.D. PASS ROMA | 9 | - | 412.100 | 412.100 |
| 5° | A.S.D. GYMNÒS ANIENE | 9 | - | 410.300 | 410.300 |
| 6° | ROMAN SPORT CITY SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 6 | - | 275.200 | 275.200 |
| 7° | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | 6 | 273.200 | - | 273.200 |
| 8° | CRISTO RE SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÃ? LIMITATA | 6 | - | 270.200 | 270.200 |
| 9° | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GYMNASIA ACROGYM | 6 | - | 269.100 | 269.100 |
| 10° | S.S.D. ARGOS 2001 A R.L. | 6 | 267.400 | - | 267.400 |
Mostra le altre 12 società
| Pos. | Società | Atlete | C - Regionale - 1^ Prova | B - Regionale - 1^ Prova | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11° | Associazione sportiva dilettantistica X GYM | 6 | 266.000 | - | 266.000 |
| 12° | FORUM SPORT CENTER Società sportiva dilettantistica S.r.l. | 6 | - | 259.200 | 259.200 |
| 13° | CSPETERPAN S.S.D. A.R.L. | 5 | - | 229.000 | 229.000 |
| 14° | A.S.D. GYM POINT | 5 | - | 225.000 | 225.000 |
| 15° | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERO SPORT | 4 | - | 181.800 | 181.800 |
| 16° | A.S. OLOS GYM 2000 | 4 | 181.400 | - | 181.400 |
| 17° | Associazione Sportiva Dilettantistica MTF2000 | 4 | - | 181.300 | 181.300 |
| 18° | ASD NEW ALPI GYM | 4 | 180.100 | - | 180.100 |
| 19° | ZEROZEROCENTO ROMA SSD ARL | 3 | - | 137.200 | 137.200 |
| 20° | S.S.D. SPORT ACADEMY VALLE DEI CASALI A R.L. | 3 | - | 136.500 | 136.500 |
| 21° | A.DIL. EUR | 2 | 88.100 | - | 88.100 |
| 22° | A.S.DIL. MARVEN GYM | 1 | 44.800 | - | 44.800 |