Camp. Ind. Allievi Gam - ZTU - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Parallele (7 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MANOLE MARIUS | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 5.000 | 8.250 | 13.250 | ||
| 2° | MORETTI STEFANO | A.S.D. EDERA RAVENNA | 5.000 | 7.300 | 12.300 | ||
| 3° | MOISEI SEBASTIAN | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 4.500 | 7.400 | 11.900 | ||
| 4° | PANCALDI THOMAS | ENERGYM | 4.500 | 7.300 | 11.800 | ||
| 5° | GESSI MATTEO | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 4.500 | 6.500 | 11.000 | ||
| 6° | RIGHI GIACOMO | PANARO MODENA | 4.000 | 6.550 | 10.550 | ||
| 7° | PELLATI GABRIELE | PANARO MODENA | 4.000 | 6.100 | 10.100 |
ALL. 2^ FASCIA · Parallele (12 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BALLARDINI LORENZO | A.S.D. EDERA RAVENNA | 0.700 | 8.650 | 2.000 | 11.350 | |
| 2° | MASSARENTI MATTIA | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 0.700 | 8.200 | 2.000 | 10.900 | |
| 3° | CAVANI ALEXANDER | PANARO MODENA | 0.300 | 8.750 | 1.500 | 10.550 | |
| 4° | TOSELLI STEFANO | ENERGYM | 0.300 | 8.500 | 1.500 | 10.300 | |
| 5° | MANDARANO JACOPO | ENERGYM | 0.300 | 8.200 | 1.500 | 10.000 | |
| 6° | LEVRINI MATTIA | LA PATRIA 1879 | 0.300 | 7.750 | 1.500 | 9.550 | |
| 7° | FERNANDEZ DI CARO CRISTIAN RAFAEL | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 0.200 | 8.050 | 1.000 | 9.250 | |
| 8° | CALABRO' DARIO | LA PATRIA 1879 | 0.200 | 7.350 | 1.000 | 8.550 | |
| 9° | NOTO CRISTIAN | CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE A.S.D. | 0.100 | 7.000 | 1.000 | 8.100 | |
| 10° | GRASSI FRANCESCO | LA PATRIA 1879 | 0.100 | 6.800 | 0.500 | 7.400 | |
| 11° | FERRETTI ANDREA | LA PATRIA 1879 | 0.100 | 6.700 | 0.500 | 7.300 | |
| 12° | PIVETTI MASSIMILIANO | LA PATRIA 1879 | 0.100 | 5.750 | 0.500 | 6.350 |
ALL. 3^ FASCIA · Parallele (5 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BRINA KIOKIA JOSE ALBERTO | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 0.900 | 8.350 | 1.500 | 10.750 | |
| 2° | MALACARNE ETTORE | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 0.800 | 8.150 | 1.000 | 9.950 | |
| 3° | RIMESSI KEVIN | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 0.500 | 8.350 | 0.500 | 9.350 | |
| 4° | FERRUZZI LEONARDO | ENERGYM | 0.300 | 8.000 | 8.300 | ||
| 5° | ZACCARIA MATTEO | SAGA A.S.D. ALFONSINE GINNASTICA ARTISTICA | 0.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 |
ALL. 4^ FASCIA · Parallele (2 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FOGLI FEDERICO | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 0.900 | 8.500 | 0.500 | 9.900 | |
| 2° | CAMPANARO NICOLAS | LA PATRIA 1879 | 0.700 | 5.900 | 6.600 |
ALL. 5^ FASCIA · Parallele (3 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TABANGCURA MARK ERWIN | PANARO MODENA | 1.200 | 8.050 | 1.000 | 10.250 | |
| 2° | LO CONTE LUCA | ENERGYM | 0.800 | 8.550 | 0.500 | 9.850 | |
| 3° | PIVETTI SAMUELE | LA PATRIA 1879 | 0.900 | 6.700 | 7.600 |
ALL. 6^ FASCIA · Parallele (2 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERTASI ANDREA | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 1.500 | 8.450 | 1.000 | 10.950 | |
| 2° | BERTARELLI FRANCESCO | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 1.300 | 8.200 | 1.000 | 10.500 |