Campionato Gold Indiv. Allievi Gam - 2a Reg.
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Sbarra (12 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VAZZOLER SEBASTIAN | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 5.000 | 9.100 | 0.500 | 14.600 | |
| 2° | PRANDINA SAMUELE | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 5.000 | 8.900 | 0.500 | 14.400 | |
| 3° | TITTON CESARE | S. DIL. SPES MESTRE | 5.000 | 7.900 | 0.500 | 13.400 | |
| 4° | BATTAGLIA ROBERTO | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 5.000 | 8.200 | 13.200 | ||
| 5° | ROCCON LEONARDO | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 5.000 | 7.500 | 0.500 | 13.000 | |
| 6° | PEDRAZZOLI DOMINIK | A.S.DIL. ART'S & GYM | 5.000 | 7.300 | 0.500 | 12.800 | |
| 6° | MATEI ELIAS GABRIEL | GINNASTICA PATAVIUM | 5.000 | 7.800 | 12.800 | ||
| 8° | PETREANU ANDREI | GINNASTICA PATAVIUM | 5.000 | 7.300 | 12.300 | ||
| 9° | ALESSI GIANFILIPPO | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 5.000 | 7.200 | 12.200 | ||
| 9° | FONTANELLA MIRTO | BLUKIPPE SSDRL | 5.000 | 7.200 | 12.200 | ||
| 11° | COPPETTA GIULIO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 5.000 | 7.100 | 12.100 | ||
| 12° | GEREMIA LORENZO | BLUKIPPE SSDRL | 5.000 | 6.900 | 11.900 |
ALL. 2^ FASCIA · Sbarra (10 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CHIODIN ANDREA | S. DIL. SPES MESTRE | 0.600 | 9.500 | 2.000 | 12.100 | |
| 2° | BRUSO' SAMUELE | S. DIL. SPES MESTRE | 0.300 | 8.800 | 1.500 | 10.600 | |
| 3° | GRIGGIO GABRIELE | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 0.200 | 8.600 | 1.500 | 10.300 | |
| 4° | POMARAN FRANCESCO | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 0.300 | 7.900 | 2.000 | 10.200 | |
| 5° | MARCHESAN CHRISTIAN | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 0.200 | 8.200 | 1.500 | 9.900 | |
| 6° | CUAJUNCO NAINOA RYU | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 0.200 | 8.400 | 1.000 | 9.600 | |
| 7° | DANUTI GABRIELE | BLUKIPPE SSDRL | 0.200 | 7.700 | 1.500 | 9.400 | |
| 8° | SEGLIANI LEONARDO | S. DIL. SPES MESTRE | 0.000 | 8.800 | 0.500 | 9.300 | |
| 9° | BRESSAN JACOPO | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 0.000 | 7.900 | 0.500 | 8.400 | |
| 10° | BOLAMPERTI TOMMASO | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 0.100 | 7.700 | 0.500 | 8.300 |
ALL. 3^ FASCIA · Sbarra (6 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | STANIC OLIVER | S. DIL. SPES MESTRE | 0.700 | 8.600 | 2.000 | 11.300 | |
| 2° | BIANCHI TOMMASO | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 0.500 | 8.100 | 1.500 | 10.100 | |
| 3° | MORETTI EDOARDO | BLUKIPPE SSDRL | 0.700 | 6.900 | 2.000 | 9.600 | |
| 3° | GRIZ BITTADOR SIMONE | S. DIL. SPES MESTRE | 0.300 | 8.300 | 1.000 | 9.600 | |
| 5° | ROMANATO ALESSANDRO | BLUKIPPE SSDRL | 0.300 | 7.100 | 0.500 | 7.900 | |
| 5° | RANGON EDOARDO | BLUKIPPE SSDRL | 0.100 | 7.800 | 7.900 |
ALL. 4^ FASCIA · Sbarra (4 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ESPOSITO FEDERICO QUOC | S. DIL. SPES MESTRE | 0.700 | 8.700 | 2.000 | 11.400 | |
| 2° | GARANO MATTEO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 0.600 | 7.400 | 1.000 | 9.000 | |
| 3° | NALATO LORENZO | S. DIL. SPES MESTRE | 0.700 | 7.700 | 0.500 | 8.900 | |
| 4° | CEOLA EDELU | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 0.300 | 8.300 | 8.600 |
ALL. 5^ FASCIA · Sbarra (3 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZANLUNGO TOMMASO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 1.000 | 7.800 | 1.000 | 9.800 | |
| 2° | CONTE TOMMASO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 0.500 | 8.900 | 9.400 | ||
| 3° | ZORZETTO YURI CARLO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 0.500 | 8.500 | 9.000 |
ALL. 6^ FASCIA · Sbarra (5 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DOARDI ELIA | S. DIL. SPES MESTRE | 1.500 | 8.200 | 1.000 | 10.700 | |
| 2° | BERTOLDO DAMIANO | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 0.700 | 8.400 | 9.100 | ||
| 3° | BRESSAN MATTEO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 1.000 | 7.400 | 0.500 | 8.900 | |
| 4° | NOSTRAN GIOVANNI | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 1.000 | 7.200 | 0.500 | 8.700 | |
| 5° | MENEGHINI EROS | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 1.100 | 6.400 | 0.500 | 8.000 |