Campionato Individuale LA3 Avanzato Gaf - Zona Tecnica B - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Corpo Libero (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TRIMBOLI AURORA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERO SPORT | 9.000 | 9.300 | 18.300 | ||
| 2° | CRUZ MARGEAUX YSABELLE | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERO SPORT | 9.000 | 9.200 | 18.200 | ||
| 3° | MATTIOLI LAYLA | A.POL. DIL VIGNA PIA | 9.000 | 9.100 | 18.100 |
ALL. 2^ FASCIA · Corpo Libero (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MELIANI LISA | S.S.D. SPORT ACADEMY VALLE DEI CASALI A R.L. | 9.000 | 9.500 | 18.500 | ||
| 2° | ALFONSI ANGELICA | CSPETERPAN S.S.D. A.R.L. | 9.000 | 9.300 | 18.300 | ||
| 2° | MARTIRE REBECCA | A.S.D. NEW ERA ACCADEMY | 9.000 | 9.300 | 18.300 | ||
| 4° | POGGI D'ANGELO GRETA | CRISTO RE SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÃ? LIMITATA | 9.000 | 9.000 | 18.000 | ||
| 5° | D'AMBROSIO BEATRICE | CRISTO RE SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÃ? LIMITATA | 9.000 | 8.900 | 17.900 | ||
| 6° | ANTIGNANI ELSA | CRISTO RE SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÃ? LIMITATA | 9.000 | 8.800 | 17.800 | ||
| 7° | BARONE BIANCA | CRISTO RE SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÃ? LIMITATA | 9.000 | 8.300 | 17.300 | ||
| 8° | BARBIERI CELESTE | CRISTO RE SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÃ? LIMITATA | 9.000 | 8.200 | 17.200 |
ALL. 3^ FASCIA · Corpo Libero (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RIBAUDO VIVIANA | ASS.DIL. POLISPORTIVA POPOLARE IRPINIA | 9.000 | 9.500 | 18.500 | ||
| 2° | LEMBO CAMILLA | S.S.D. SPORT ACADEMY VALLE DEI CASALI A R.L. | 9.000 | 9.100 | 18.100 | ||
| 2° | GEMMA SOFIA | A.POL. DIL VIGNA PIA | 9.000 | 9.100 | 18.100 | ||
| 4° | MARINO LUDOVICA | A.POL. DIL VIGNA PIA | 9.000 | 8.900 | 17.900 | ||
| 5° | GUGLIELMELLI SOFIA | ROMAN SPORT CITY SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 9.000 | 8.800 | 17.800 |
ALL. 4^ FASCIA · Corpo Libero (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MANNUCCI GRETA | ASS.DIL. POLISPORTIVA POPOLARE IRPINIA | 9.000 | 9.300 | 18.300 | ||
| 1° | GRIGORIU ANDRA | CSPETERPAN S.S.D. A.R.L. | 9.000 | 9.300 | 18.300 | ||
| 3° | GUZZI FRANCESCA | CRISTO RE SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÃ? LIMITATA | 9.000 | 8.700 | 17.700 | ||
| 4° | ROSSELLI SUAMY | A.S.D. NEW ERA ACCADEMY | 8.500 | 9.100 | 17.600 | ||
| 5° | FEDRIZZI EMMA | ROMAN SPORT CITY SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 7.500 | 8.500 | 16.000 |
ALL. 5^ FASCIA · Corpo Libero (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CONTI SARA | CSPETERPAN S.S.D. A.R.L. | 9.000 | 9.300 | 18.300 | ||
| 2° | LUCIA STELLA | CSPETERPAN S.S.D. A.R.L. | 9.000 | 9.100 | 18.100 | ||
| 3° | RUGGERI LUDOVICA | Associazione Sportiva Dilettantistica MTF2000 | 8.500 | 9.400 | 17.900 | ||
| 4° | DELLA BRUNA VITTORIA | CRISTO RE SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÃ? LIMITATA | 8.500 | 9.300 | 17.800 | ||
| 5° | CORSI MIA | CRISTO RE SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÃ? LIMITATA | 8.500 | 8.900 | 17.400 |
JUNIOR 1 · Corpo Libero (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | AMADEI CLAUDIA | ROMAN SPORT CITY SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 9.000 | 9.400 | 18.400 | ||
| 1° | GENOVESE GIULIA | ASS.DIL. POLISPORTIVA POPOLARE IRPINIA | 9.000 | 9.400 | 18.400 | ||
| 3° | KOLA MARTINA | Associazione Sportiva Dilettantistica MTF2000 | 9.000 | 9.100 | 18.100 | ||
| 4° | RAMPINI MARTINA | Associazione Sportiva Dilettantistica MTF2000 | 8.500 | 9.300 | 17.800 | ||
| 5° | POCHETTI ANNALUCE | CRISTO RE SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÃ? LIMITATA | 9.000 | 7.800 | 16.800 |
JUNIOR 2 · Corpo Libero (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CUOMO GIULIA | ROMAN SPORT CITY SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 9.000 | 9.500 | 18.500 |
SENIOR 1 · Corpo Libero (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERDEI DENISA ANDREEA | ASS.DIL. POLISPORTIVA POPOLARE IRPINIA | 9.000 | 8.700 | 17.700 |