Campionato Individuale LB Base Gaf - Zona Tecnica B - Regionale - 2^ Prova
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª CROPPO ELENA (A.S.D. VERTIGO ROMA!), 2ª CILIO FLAMINIA (Associazione Sportiva Dilettantistica MTF2000), 3ª PORRETTA ZOE (ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª GARRASI SVEVA (A.S.D. VERTIGO ROMA!), 2ª ANTOBENEDETTO MIA (A.S.D. VERTIGO ROMA!), 3ª RICCERI FLAVIA (A.S.D. VERTIGO ROMA!).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª TAMBURRANO GIULIA (A.S.D. VERTIGO ROMA!), 2ª BRAUCCI SOFIA (S. GINNASTICA ROMA A.POL.D.), 3ª GAZZELLONI SOFIA (A.S.D. EUROPA CIAMPINO).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª DI LORETO GIORGIA (A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA), 2ª VENANZONI SOFIA (A.S.D. VERTIGO ROMA!), 3ª BALICE ALLEGRA (S. GINNASTICA ROMA A.POL.D.).
Podio individuale (ALL. 5^ FASCIA): 1ª PROIETTI ADELE (A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA), 2ª CORINI BENEDETTA (A.S.D. VERTIGO ROMA!), 3ª MATTEUCCI ALICE (A.S.D. ROMA 12).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª LEONARDI SOFIA (A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA), 2ª CATONI LUDOVICA (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERO SPORT), 3ª D'IGLIO MELANIE (A.S.D. VERTIGO ROMA!).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª CALLA' PENELOPE (A.S.D. VERTIGO ROMA!), 2ª DI MARCO LUCREZIA (A.S.D. ROMA 12), 3ª VIZZINISI VALERIA (S. GINNASTICA ROMA A.POL.D.).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª LEONARDI MARTINA (A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (17 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CROPPO ELENA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 61.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CILIO FLAMINIA | Associazione Sportiva Dilettantistica MTF2000 | 61.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PORRETTA ZOE | ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 61.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | VIGLIAROLO ASIA | A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA | 61.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | SOLLETTI VIOLA | Associazione Sportiva Dilettantistica MTF2000 | 60.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | D'AMICO LUDOVICA RITA | ZEROZEROCENTO ROMA SSD ARL | 60.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ROMANO ADELE | ZEROZEROCENTO ROMA SSD ARL | 60.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | AROMATICO VIRGINIA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 60.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | MORETTI CLARISSA | Associazione Sportiva Dilettantistica BUSACI | 60.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | FIORINI NIVES | BABY MELODY | 60.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | LEVA GAIA | Associazione Sportiva Dilettantistica BUSACI | 60.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | RIGGIO SOFIA | A.S.D. NEW ERA ACCADEMY | 59.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | VONA BEATRICE | ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 59.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | NAKI RIM | ZEROZEROCENTO ROMA SSD ARL | 59.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | GABRIELE AZZURRA | ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 59.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | FIORE ILENIA | Associazione Sportiva Dilettantistica MTF2000 | 59.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | DE SIMONE NORA | ZEROZEROCENTO ROMA SSD ARL | 58.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (14 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GARRASI SVEVA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 62.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ANTOBENEDETTO MIA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 62.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | RICCERI FLAVIA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 61.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | VOLPONI SARA | A.S.D. VIGOR GYMNASIA | 61.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | PAPARATTI GAIA | A.S.D. VIGOR GYMNASIA | 60.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | CAVALLARI EMMA | A.S.D. VIGOR GYMNASIA | 60.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | PANARDI BEATRICE | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GYMNASIA ACROGYM | 60.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | CIRULLI FLAMINIA | A.S.D. NEW ERA ACCADEMY | 60.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | DE MARCO VANESSA | A.S.D. GYM POINT | 59.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | SCIANNELI MARTA | A.S.D. VIGOR GYMNASIA | 59.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | SIGNORINI LUDOVICA | S. GINNASTICA ROMA A.POL.D. | 59.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | TRIGONA AZZURRA | Associazione Sportiva Dilettantistica BUSACI | 59.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | IENNA ZAIRA | S.S.D. SPORT ACADEMY VALLE DEI CASALI A R.L. | 58.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | COVELLUZZI BENEDETTA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (22 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TAMBURRANO GIULIA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 62.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BRAUCCI SOFIA | S. GINNASTICA ROMA A.POL.D. | 61.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | GAZZELLONI SOFIA | A.S.D. EUROPA CIAMPINO | 61.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | PACIONE GAIA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 61.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | PARLA' GRETA | A.S.D. EUROPA CIAMPINO | 61.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | MATTUCCI AURORA | A.S.D. EUROPA CIAMPINO | 61.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | VADACCHINO GIORGIA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 61.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | VANGELISTA MIA | S.S.D. SPORT ACADEMY VALLE DEI CASALI A R.L. | 61.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | FLORESCU EMMA MARIA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 61.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | FELICIANI FLAVIA | A.S.D. VIGOR GYMNASIA | 60.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | PETROCCHI OLIVIA | S. GINNASTICA ROMA A.POL.D. | 60.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | ESPOSITO MARTINA | ZEROZEROCENTO ROMA SSD ARL | 60.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | ROMANO MIA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 60.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | ROSATI GINEVRA | S. GINNASTICA ROMA A.POL.D. | 60.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | PACELLI ANNA | A.S.D. VIGOR GYMNASIA | 60.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | FEOLI GIOIA | Associazione Sportiva Dilettantistica MTF2000 | 60.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | PAGNANELLI DILETTA | ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 60.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | BALDINI RACHELE | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 60.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | DE RUSSIS CAMILLA | S.S.D. SPORT ACADEMY VALLE DEI CASALI A R.L. | 60.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20° | VARI ELISA | ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 60.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21° | BOCCIA AURORA | A.S.D. GYMNÒS ANIENE | 59.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22° | MUCCINI EVA GIORDANA | A.S.D. GYMNÒS ANIENE | 58.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI LORETO GIORGIA | A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA | 61.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | VENANZONI SOFIA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 61.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BALICE ALLEGRA | S. GINNASTICA ROMA A.POL.D. | 61.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ZOCCOLA ANTONIA | A.S.D. GYM POINT | 61.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | IANNACCI GRETA | S. GINNASTICA ROMA A.POL.D. | 61.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BENEDETTO GINEVRA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 60.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | IMPERATO CLARA | S.S.D. SPORT ACADEMY VALLE DEI CASALI A R.L. | 60.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | PROIETTI REBECCA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GYMNASIA ACROGYM | 60.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | RADICA CHIARA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GYMNASIA ACROGYM | 60.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | AXINE REBECCA ELENA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GYMNASIA ACROGYM | 60.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | DI SALVO EVA | A.S.D. EUROPA CIAMPINO | 57.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | KIZMAN VALERIA | A.S.D. GYM POINT | 57.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 5^ FASCIA (15 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PROIETTI ADELE | A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA | 62.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CORINI BENEDETTA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 62.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MATTEUCCI ALICE | A.S.D. ROMA 12 | 61.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | FIAMMELLI GIULIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERO SPORT | 61.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | PASHAJ ISABELA | A.S.D. EUROPA CIAMPINO | 61.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | MASI CATERINA | A.S.D. GYM POINT | 61.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ESPOSTO BORELLI GIORGIA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 61.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | MAZZARELLA EMMA | A.S.D. ROMA 12 | 60.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | NICOSIA LUCILLA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 60.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | PAPA SOFIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERO SPORT | 60.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | DE FILIPPI ARIANNA | A.S.D. GYM POINT | 60.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | NARDIN SOPHIE | A.S.D. ROMA 12 | 60.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | FRACCHIOLLA STELLA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 59.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | ROSSI ILARIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GYMNASIA ACROGYM | 59.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | SALVATELLI ALICE | A.S.D. VIGOR GYMNASIA | 59.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LEONARDI SOFIA | A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA | 62.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CATONI LUDOVICA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERO SPORT | 62.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | D'IGLIO MELANIE | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 61.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | VOLINO FRANCESCA | S. GINNASTICA ROMA A.POL.D. | 61.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ZAPPATERRENO MARTINA | A.S.D. VIGOR GYMNASIA | 61.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | FOGLIETTA DIANA | S. GINNASTICA ROMA A.POL.D. | 60.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | PROSPERINI DOMITILLA | S. GINNASTICA ROMA A.POL.D. | 59.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | LOTITO SARA | S. GINNASTICA ROMA A.POL.D. | 58.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | CORRIAS REBECCA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 58.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CALLA' PENELOPE | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 60.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | DI MARCO LUCREZIA | A.S.D. ROMA 12 | 60.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | VIZZINISI VALERIA | S. GINNASTICA ROMA A.POL.D. | 58.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LEONARDI MARTINA | A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA | 61.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica a squadre del torneo (29) calcolata da InPedana #
Le 2 gare di Campionato Individuale LB Base Gaf - Zona Tecnica sommate: B - Regionale - 2^ Prova, C - Regionale - 1^ Prova. Per ogni società, tutti i punteggi di tutte le sue ginnaste in ogni attrezzo e categoria (miglior prova per attrezzo, in ogni gara).
| Pos. | Società | Atlete | B - Regionale - 2^ Prova | C - Regionale - 1^ Prova | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 21 | 1241.400 | - | 1241.400 |
| 2° | LA PALLACORDA A.S.D | 17 | - | 988.100 | 988.100 |
| 3° | CLUB BASKET FRASCATI S.S.D. A R.L. | 12 | - | 727.500 | 727.500 |
| 4° | S. GINNASTICA ROMA A.POL.D. | 11 | 664.200 | - | 664.200 |
| 5° | A.DIL. EUR | 11 | - | 636.300 | 636.300 |
| 6° | ROMA 70 GINNASTICA | 10 | - | 604.900 | 604.900 |
| 7° | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | 9 | - | 549.300 | 549.300 |
| 8° | A.S.D. VIGOR GYMNASIA | 8 | 485.400 | - | 485.400 |
| 9° | A.S.D. GINNASTICA HEAVEN | 7 | - | 423.000 | 423.000 |
| 10° | S.S.D. ARGOS 2001 A R.L. | 7 | - | 418.400 | 418.400 |