Campionato Individuale Allieve A3-A4-A5 - Avanzato Gaf - Zona Tecnica 4
✅ Evento terminato
ALL. 3^ FASCIA · Parallele (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BOTNARI LAURA | COOP.CONSUMATORI NORDEST | 8.200 | 8.900 | 17.100 | ||
| 2° | CANTELLI MARGHERITA | GINNASTICA RICCIONE SSDRL | 8.000 | 8.850 | 16.850 | ||
| 3° | DELL'AQUILA REBECCA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 8.000 | 8.550 | 16.550 | ||
| 4° | CICOGNANI ANNA | RENATO SERRA | 8.900 | 7.150 | 16.050 | ||
| 5° | MARESI GRETA | COOP.CONSUMATORI NORDEST | 6.800 | 8.700 | 15.500 | ||
| 6° | RANDI SERENA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 8.900 | 6.350 | 15.250 | ||
| 7° | PANCOTTI ADELE | CELLE | 5.400 | 8.850 | 14.250 |
ALL. 4^ FASCIA · Parallele (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SCOPET MIRUNA ANAMARIA | GINNASTICA RICCIONE SSDRL | 9.400 | 8.350 | 17.750 | ||
| 2° | MINGO CRYSTAL | BIANCOVERDE | 9.600 | 7.900 | 17.500 | ||
| 3° | MASSARELLI CHIARA | A.S. POL.C.L.T | 8.700 | 8.700 | 17.400 | ||
| 4° | ZUCCHERELLI MARTINA | RENATO SERRA | 9.300 | 7.800 | 17.100 | ||
| 5° | TONINELLI ARIANNA | RENATO SERRA | 8.900 | 7.550 | 16.450 | ||
| 6° | SPAGGIARI AURORA | COOP.CONSUMATORI NORDEST | 8.300 | 6.600 | 14.900 |
ALL. 5^ FASCIA · Parallele (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DAMIANI ANNA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 10.700 | 7.150 | 18.250 | ||
| 2° | TODARO STEFANIA | A.S. POL.C.L.T | 9.400 | 8.100 | 17.700 | ||
| 3° | DELITALA SAKURA | COOP.CONSUMATORI NORDEST | 8.100 | 8.050 | 16.350 | ||
| 4° | GRILLO ELISA | POL. MASI | 8.100 | 7.900 | 16.000 | ||
| 5° | ANGHELUTA ELISA | A.S.D. EDERA RAVENNA | 9.600 | 5.450 | 15.250 |