Campionato Individuale LB3 Avanzato Gaf - Reg - Prova 2
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª PIERI ADELAIDE (ENERGYM), 2ª VENTURI SOPHIA (ENERGYM).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª GRISOPAZIO IRENE (FUTURE CLUB), 2ª BARATTA SUSANNA (INZANI), 3ª MAIORISI LUCREZIA (INZANI).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª SIBILIO SOFIA (INZANI), 2ª LUCHIAN ALEXANDRA (FUTURE CLUB), 3ª GIBERTINI GIULIA (GINN. AMATORI REGGIO EMILIA A.S. DIL.).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª CASTELLI TERESA (GINN.ART. LUGO), 2ª CUSNIR ALESSANDRA (ENERGYM), 3ª IORI MELISSA (GINN. AMATORI REGGIO EMILIA A.S. DIL.).
Podio individuale (ALL. 5^ FASCIA): 1ª VERONESI GINEVRA (FUTURE CLUB), 2ª PERILLI GIULIA (POLISPORTIVA CAVA), 3ª FANTINI BEATRICE (POLISPORTIVA CAVA).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª BURIANI GRETA (FUTURE CLUB), 2ª BOZZI SOFIA (POLISPORTIVA CAVA), 3ª CAVUTO GIORGIA (LA TROTTOLA).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª TORRI GIADA (LA TROTTOLA), 2ª CLOPUTARO EDITH REBECCA (LA TROTTOLA).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª BENEDETTI MARTINA (POLISPORTIVA CAVA), 2ª MANFREDI MATILDE (POLISPORTIVA CAVA), 3ª GALLETTI BARBARA (FUTURE CLUB).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª ALBERTAZZI ALICE (ENERGYM), 2ª GOLFERA PARIS (SAGA).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PIERI ADELAIDE | ENERGYM | 51.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | VENTURI SOPHIA | ENERGYM | 48.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GRISOPAZIO IRENE | FUTURE CLUB | 53.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BARATTA SUSANNA | INZANI | 52.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MAIORISI LUCREZIA | INZANI | 52.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SIBILIO SOFIA | INZANI | 53.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | LUCHIAN ALEXANDRA | FUTURE CLUB | 53.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | GIBERTINI GIULIA | GINN. AMATORI REGGIO EMILIA A.S. DIL. | 52.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | BERNI ALLEGRA | GINN. AMATORI REGGIO EMILIA A.S. DIL. | 51.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CASTELLI TERESA | GINN.ART. LUGO | 53.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CUSNIR ALESSANDRA | ENERGYM | 52.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | IORI MELISSA | GINN. AMATORI REGGIO EMILIA A.S. DIL. | 52.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | TOLOMELLI ALICE | LA TROTTOLA | 51.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 5^ FASCIA (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VERONESI GINEVRA | FUTURE CLUB | 53.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PERILLI GIULIA | POLISPORTIVA CAVA | 52.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | FANTINI BEATRICE | POLISPORTIVA CAVA | 51.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | BENTIVEGNI SOLE | CLUB ATLETICO FAENZA | 51.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | GULLIFA SILVIA | GINN.ART. LUGO | 50.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | GIBERTINI MATILDE | VIS ACADEMY SOCIETÀ S. D. A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 50.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | PIRAZZINI CATERINA | GINN.ART. LUGO | 49.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | ZANTI GIULIA | VIS ACADEMY SOCIETÀ S. D. A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 48.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | ANTONUCCI GAIA ALESSANDRA | U.S. FORTI E LIBERI - SEZ. GINNASTICA | 45.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BURIANI GRETA | FUTURE CLUB | 53.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BOZZI SOFIA | POLISPORTIVA CAVA | 51.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | CAVUTO GIORGIA | LA TROTTOLA | 51.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | PAVANI MARTA | ANTARES | 49.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TORRI GIADA | LA TROTTOLA | 52.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CLOPUTARO EDITH REBECCA | LA TROTTOLA | 49.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BENEDETTI MARTINA | POLISPORTIVA CAVA | 52.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | MANFREDI MATILDE | POLISPORTIVA CAVA | 52.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | GALLETTI BARBARA | FUTURE CLUB | 51.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CALZOLARI AURORA | ENERGYM | 51.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | AUDISIO AGATA | INZANI | 50.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | CASTA CELESTE | CLUB ATLETICO FAENZA | 50.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | CORRADI IRENE | INZANI | 49.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | ZANOTTI ASIA | BIANCOVERDE | 46.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | MOLON GIORGIA | FUTURE CLUB | 45.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALBERTAZZI ALICE | ENERGYM | 51.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | GOLFERA PARIS | SAGA | 50.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||