Campionato Individuale LB Base Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Volteggio (13 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ADDEA MARTINA | A.S.D. SICILY ACADEMY | 6.000 | 9.500 | 15.500 | ||
| 2° | STRUPPA ADELE | POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 2° | TORNATORE ELISA | MASTER | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 2° | RIZZO AURORA | A.S.D. SICILY ACADEMY | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 5° | D'AQUINO CARLA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 5° | DI STEFANO GRETA | A.S. DIL. MARINELLA | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 5° | PIETRAFITTA ARIEL | GINNASTICA ENERGY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 5° | MASTRANDREA AURORA | A.S.D. SICILY ACADEMY | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 5° | SANCHEZ ALESSANDRA | MASTER | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 5° | SANTORO DENISE | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 11° | BAGARELLA AGNESE | MASTER | 6.000 | 9.200 | 15.200 | ||
| 12° | SGROI EMMA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 6.000 | 9.000 | 15.000 | ||
| 13° | NOVARA ROBERTA | BONAGIA | 6.000 | 8.800 | 14.800 |
ALL. 2^ FASCIA · Volteggio (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MINGHETTI BENEDETTA | GINNASTICA ENERGY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 6.000 | 9.500 | 15.500 | ||
| 2° | GRASSO MARIA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 3° | DI LORENZO VIRGINIA | A.S. DIL. MARINELLA | 6.000 | 9.200 | 15.200 | ||
| 4° | LANGONE VIVIANA | NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | 6.000 | 9.000 | 15.000 | ||
| 5° | MAIO DAIANA | NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | 6.000 | 8.900 | 14.900 | ||
| 5° | CONTI FRANCESCA | BONAGIA | 6.000 | 8.900 | 14.900 | ||
| 7° | PENNAFORTE ELISA | BONAGIA | 6.000 | 8.500 | 14.500 |
ALL. 3^ FASCIA · Volteggio (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALBERTINI GEMMA | NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | 6.000 | 9.600 | 15.600 | ||
| 2° | PISANA FEDERICA | A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 2° | LEONE ELENA | A.S. DIL. MARINELLA | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 4° | SCONOSCIUTO LUCREZIA | AIR ACADEMY SSD A R.L. | 6.000 | 9.200 | 15.200 | ||
| 4° | LA TORRE MARIA | NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | 6.000 | 9.200 | 15.200 | ||
| 6° | BUEMI CHIARA | NEW LIFE EVOLUTION FITNESS CLUB | 6.000 | 9.100 | 15.100 | ||
| 6° | BARBAGALLO SOFIA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 6.000 | 9.100 | 15.100 | ||
| 8° | GRASSO LINDA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 6.000 | 8.900 | 14.900 | ||
| 9° | PIAZZA AURORA | BONAGIA | 6.000 | 8.800 | 14.800 |
ALL. 4^ FASCIA · Volteggio (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GENNARO ILARY | AIR ACADEMY SSD A R.L. | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 2° | DI LORENZO GINEVRA | A.S. DIL. ERCOLE | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 2° | TRANCHITA EMMA | A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 2° | DONATO MICAELA | POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 2° | GIGLIONE CARLA | A.S. DIL. MARINELLA | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 6° | MANISCALCO ELENA GRAZIA | A.S.D. RITMICA ALTEA | 6.000 | 9.200 | 15.200 | ||
| 7° | PALERMO ALICE | A.S. DIL. MARINELLA | 6.000 | 9.000 | 15.000 | ||
| 7° | MOCERI ELISA | A.S. DIL. ERCOLE | 6.000 | 9.000 | 15.000 |
ALL. 5^ FASCIA · Volteggio (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIACALONE ARIANNA | POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI | 6.000 | 9.500 | 15.500 | ||
| 1° | CHIAPPONE MARTA | A.S. DIL. MARINELLA | 6.000 | 9.500 | 15.500 | ||
| 3° | PRUNERI BIANCA ANNA MARIA | A.S.D. MARSALA GYM LAB | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 4° | LABITA CLARA | POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 4° | PANTALEO GIULIA MARIA | A.S.D. MARSALA GYM LAB | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 4° | LOMBARDINO VIOLA | A.S.D. MARSALA GYM LAB | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 7° | DONATO ALESSIA | POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI | 6.000 | 9.200 | 15.200 | ||
| 7° | PIPITONE GIULIA | POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI | 6.000 | 9.200 | 15.200 | ||
| 9° | ORLANDO SOPHIA | A.S.D. MARSALA GYM LAB | 6.000 | 9.000 | 15.000 | ||
| 10° | GIANNUSA BARBARA | AIR ACADEMY SSD A R.L. | 6.000 | 8.800 | 14.800 |
JUNIOR 1 · Volteggio (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CIPRI GIULIA | POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI | 6.000 | 9.500 | 15.500 | ||
| 1° | VIRECCI FANO GIULIA | A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO | 6.000 | 9.500 | 15.500 | ||
| 3° | FURNARI CAMILLA | GINNASTICA ENERGY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 4° | SORRENTINO VALERIA | A.S.D. MARSALA GYM LAB | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 4° | FURNARI SOFIA | GINNASTICA ENERGY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 6° | MONACO' CHRISTEL | POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI | 6.000 | 9.000 | 15.000 | ||
| 7° | SIDOTI ELENA | BONAGIA | 6.000 | 8.800 | 14.800 |
JUNIOR 2 · Volteggio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZIINO LUDOVICA | A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO | 6.000 | 9.600 | 15.600 |
SENIOR 1 · Volteggio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DE VITA ROSALIE | POLISPORTIVA DIAVOLI ROSSI | 6.000 | 9.400 | 15.400 |
SENIOR 2 · Volteggio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LIGA WILMA | AIR ACADEMY SSD A R.L. | 6.000 | 8.900 | 14.900 |