Campionato Individuale LD Avanzato Gaf - Zona Tecnica Unica - Regionale - 2^ Prova
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª COLOZZA MIRIAM (A.S.D. PALAGYM), 2ª PETAVRACHI GERMANA (A.S.D. ROMANA), 3ª RICCIARDI GIULIA (A.S.D. GYMNOVA).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª TERRES SARA (A.S.D. VERTIGO ROMA!), 2ª IPPOLITI NICOLE (A.S.D. GYMNOVA), 3ª REZZONICO DELIA (A.S. OLOS GYM 2000).
Podio individuale (ALL. 5^ FASCIA): 1ª ANGELINI GAIA (A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA), 2ª SAGHIN GIULIA GABRIELA (A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA), 3ª PICCININI SUELI APARECIDA (A.S.D. VERTIGO ROMA!).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª ARPAIA MATILDE (A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA), 2ª APREA YUKIKO MATILDE (JUVENIA), 3ª PENGE GRETA (A.G. KINES ROMA A.S.D.).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª BELATI GIULIA (A.G. KINES ROMA A.S.D.), 2ª FORCELLA EMMA (ESCHILO SPORTING VILLAGE SSD ARL), 3ª PALLUCCHI AGNESE (FREE SPORT LIBERTAS).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª RUOTOLO BIANCA (JUDO FRASCATI), 2ª POSSANZINI LAVINIA (S.S.D. SPORT ACADEMY VALLE DEI CASALI A R.L.), 3ª SPERANZA SABRINA (SPORT INSIEME ROMA 2000).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª ABBASCIANO MARTINA (CLUB BASKET FRASCATI S.S.D. A R.L.), 2ª DOMINICI SOFIA (CLUB BASKET FRASCATI S.S.D. A R.L.), 3ª TRINCIA SOFIA (A.S.D. OLYMPIA 2000).
✅ Evento terminato
ALL. 3^ FASCIA (15 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COLOZZA MIRIAM | A.S.D. PALAGYM | 72.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PETAVRACHI GERMANA | A.S.D. ROMANA | 72.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | RICCIARDI GIULIA | A.S.D. GYMNOVA | 71.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | MASTRODOMENICO VIOLA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | 71.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | VONA AURORA | A.S. D. JUPPITER SPORT | 70.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | FORNEA BIANCA | A.S.D. PALAGYM | 70.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | RUOCCO GRETA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | 69.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | TURINO MARTINA | A.G. KINES ROMA A.S.D. | 69.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | ROSATI NICOLE | GINNASTICA ALBANO | 68.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | DE SANTIS GRETA | A.S.D. ROMANA | 67.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | SEDIARI LARA | ARTIS GYM EUR | 67.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | ZIANTONI SERENA | A.DIL. EUR | 67.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | COLTELLACCI SARA | A.DIL. EUR | 66.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | CARDELLA GIORGIA | A.DIL. EUR | 66.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | PAPARELLI LIVIA | FREE SPORT LIBERTAS | 64.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TERRES SARA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 71.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | IPPOLITI NICOLE | A.S.D. GYMNOVA | 70.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | REZZONICO DELIA | A.S. OLOS GYM 2000 | 70.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | BERTIN MARTINA | A.G.D. E.MATTEI | 70.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MASTRANTONIO ELEONORA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | 69.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | PELLEGRINO ANNABEL | GINNASTICAPRILIA | 69.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ELEFANTE ANNA | A.DIL. EUR | 68.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | ANDRONIE AMELY | GINNASTICA ALBANO | 68.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | BASELICE ISABEL | A.S.D. PALAGYM | 68.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | BARDANI ANITA | 00100 SPORTING CLUB ROMA SSD ARL | 67.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | BAFFO ELISA | FREE SPORT LIBERTAS | 66.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | COLLE GINEVRA | GINNASTICA CIVITAVECCHIA S.S.D. A R.L. | 65.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 5^ FASCIA (15 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ANGELINI GAIA | A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA | 73.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | SAGHIN GIULIA GABRIELA | A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA | 72.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PICCININI SUELI APARECIDA | A.S.D. VERTIGO ROMA! | 72.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | PELLEGRINO MARTINA | A.S.D. GYMNOVA | 71.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | CARDINALI BEATRICE | 00100 SPORTING CLUB ROMA SSD ARL | 70.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | FARULLA ELISA | A.S.D. ROMANA | 70.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | RANUCCI ELENA | 00100 SPORTING CLUB ROMA SSD ARL | 70.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | FERRAZZANI FLAMINIA | A.S.D. ROMANA | 70.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | URSINI LAVINIA | A.S.D. SINAPSI | 69.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | ROSSI SOFIA | A.DIL. EUR | 68.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | BOVE MELISSA | ASD KRYSOS GYM - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 68.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | CAPARROTTA ALESSIA | A.S.D. VIGOR GYMNASIA | 68.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | PIERLUIGI MELISSA | GINNASTICA ALBANO | 68.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | FARALLO GINEVRA | A.G. KINES ROMA A.S.D. | 67.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | PORREGA AMBRA | A.DIL. EUR | 64.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ARPAIA MATILDE | A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA | 70.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | APREA YUKIKO MATILDE | JUVENIA | 70.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PENGE GRETA | A.G. KINES ROMA A.S.D. | 69.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CARDI GINEVRA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NOVA ARDOR ROMA | 69.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | CECI ZOE | CLUB BASKET FRASCATI S.S.D. A R.L. | 69.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | TOZZI GIADA | CLUB BASKET FRASCATI S.S.D. A R.L. | 68.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | MOLINARI AURORA | A.S.D. PALAGYM | 67.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | FORLANI GIULIA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | 67.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | ESTASIO MAURA | CLUB BASKET FRASCATI S.S.D. A R.L. | 66.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | DI DOMENICO ROBERTA | JUDO FRASCATI | 65.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BELATI GIULIA | A.G. KINES ROMA A.S.D. | 71.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | FORCELLA EMMA | ESCHILO SPORTING VILLAGE SSD ARL | 69.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PALLUCCHI AGNESE | FREE SPORT LIBERTAS | 68.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | FELICI VALENTINA | JUVENIA | 66.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | GIOVANNINI ELISA | A.S.D. NEW ERA ACCADEMY | 64.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RUOTOLO BIANCA | JUDO FRASCATI | 69.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | POSSANZINI LAVINIA | S.S.D. SPORT ACADEMY VALLE DEI CASALI A R.L. | 68.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | SPERANZA SABRINA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | 68.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | VIGNOTTO VITTORIA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | 68.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | GRADINARIU GIULIA BIANCA | A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA | 68.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | PENNA CHIARA | A.S.D. GYMNÒS ANIENE | 66.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | DONATI AMBRA | A.G. KINES ROMA A.S.D. | 66.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | ARONNE LINDA | A.S.D. GYMNICA | 65.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ABBASCIANO MARTINA | CLUB BASKET FRASCATI S.S.D. A R.L. | 69.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | DOMINICI SOFIA | CLUB BASKET FRASCATI S.S.D. A R.L. | 68.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | TRINCIA SOFIA | A.S.D. OLYMPIA 2000 | 67.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ALIU MARTINA | CLUB BASKET FRASCATI S.S.D. A R.L. | 65.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||