Campionato Silver Indiv. LC Base Gaf - 2a Reg.
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª BICA ALESSIA-MARIA (VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA), 2ª NICOLETTI ALICE (VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA), 3ª FERRACIN BIANCA (VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª TODERO GIULIA (GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA), 2ª BUSNARDO EMILY (VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA), 3ª FONTANA ALESSIA (A.S.D. LEGNARO PGS 2000).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª STEVANI GIORGIA (POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L.), 2ª BONAVENTURA MAYA (MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D.), 3ª VADALA' INES ANGELA (GYMNICA SPORTCLUB SSDRL).
Podio individuale (ALL. 5^ FASCIA): 1ª SANSONE ANGELICA (A.S.D. ALTEA GYM), 2ª BATTISTELLA ALISSIA (POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L.), 3ª PICCOLI SARA (GINN.ARTISTICA EST VERONESE A.S.D.).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª BIFFIS AURORA (A.S.D. NOI GYM), 2ª POSITANO ANGELA (FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL.), 3ª MANZAN GIORGIA (A.S.D. NOI GYM).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª TERRASSAN MARTINA (G.S. OLAS), 2ª SCHIEVENIN ASIA (A.S.D. ALTEA GYM), 3ª PESTRIN LUDOVICA (GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª GALLINA NICOLE (VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA), 2ª GALLO SARA (A.S.D. MYGYM), 3ª BERTONCELLI GIULIA (FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL.).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª VANZELLA SOFIA (A.S.D. NOI GYM), 2ª LUCCHETTA SARA (LA FENICE), 3ª SGARAVATO ALICE (A.S.D. MYGYM).
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BICA ALESSIA-MARIA | VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 62.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | NICOLETTI ALICE | VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 62.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | FERRACIN BIANCA | VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 61.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | BETTIN GIULIA | A.S.D. LEGNARO PGS 2000 | 60.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | LONGO ANGELICA | LA FENICE | 60.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | CAVALLETTO OLIVIA | A.S.D. LEGNARO PGS 2000 | 60.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ZAGO GRETA | A.S.D. LEGNARO PGS 2000 | 59.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | GASPAROTTO EMMA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 58.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | SAPPIA ALICE | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 57.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (17 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TODERO GIULIA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 62.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BUSNARDO EMILY | VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 62.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | FONTANA ALESSIA | A.S.D. LEGNARO PGS 2000 | 61.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | PEGORARO ADELE | A.S.D. ALTEA GYM | 60.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | OPREA EVA-ANNABELLE | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 60.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | MAZZOCCO CARLOTTA | S.G. ART. VENEZIANA A.S. DIL. | 60.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | PETRELLA GINEVRA | S.G. ART. VENEZIANA A.S. DIL. | 60.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | AGOSTINETTO MIA | A.S.D. ALTEA GYM | 60.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | PETTENUZZO LETIZIA | GIAMBURRASCA SSDRL | 60.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | SWETLOFF MUSI LAVINIA ELISABETH | S.G. ART. VENEZIANA A.S. DIL. | 60.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | PENSO ANNA | MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D. | 59.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | BALLARIN CAMILLA | S.G. ART. VENEZIANA A.S. DIL. | 59.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | DALLA PASQUA VIOLA | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 59.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | VAIA MARGHERITA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 58.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | BASATO GRETA | S. DIL. SPES MESTRE | 57.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | BUSETTO ADELE MARIA | S. DIL. SPES MESTRE | 56.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | CREMA FRANCESCA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 55.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (16 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | STEVANI GIORGIA | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 61.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BONAVENTURA MAYA | MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D. | 61.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | VADALA' INES ANGELA | GYMNICA SPORTCLUB SSDRL | 61.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | GUIDOTTO CAZZARO MIA | OLIMPIA 81 A.S.D. | 60.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | BRANCATI MARTA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 60.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BENINI FRANCESCA | S.G. ART. VENEZIANA A.S. DIL. | 60.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | CANTON GIADA | A.S.D. LEGNARO PGS 2000 | 59.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | BEGHIN LIA | BLUKIPPE SSDRL | 59.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | BERTAPELLE PENELOPE | A.S. DIL. G.G.S. FIDES ET ROBUR | 59.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | ZANETTI ROSSANA | S. DIL. SPES MESTRE | 59.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | BELTRAMELLO CARLOTTA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 59.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | FONTANA BIANCA | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 59.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | ROMAN GAIA | SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA ARTISTICA JESOLO | 59.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | MIRARCHI ELENA | GYMNICA SPORTCLUB SSDRL | 58.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | MANIERO FLORA | A.S.D. MYGYM | 58.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | MIRANDOLA ALICE | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 57.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 5^ FASCIA (18 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SANSONE ANGELICA | A.S.D. ALTEA GYM | 61.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BATTISTELLA ALISSIA | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 61.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PICCOLI SARA | GINN.ARTISTICA EST VERONESE A.S.D. | 61.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | DA RIVA RACHELE | VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 60.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | BALDAN CECILIA | G.S. OLAS | 60.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | SCATTOLIN ANNACHIARA | SAMBUGHE' SSDRL | 60.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | SQUARCINA EVELYN | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 60.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | CHINELLATO MARTA | GYMNICA SPORTCLUB SSDRL | 59.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | GHENO LUDOVICA | A.S. DIL. G.G.S. FIDES ET ROBUR | 59.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | RIZZO CATERINA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 59.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | RAVAZZOLO GIORGIA | BLUKIPPE SSDRL | 59.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | BERTIN EMMA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 58.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | FARRUKU EMILI | BLUKIPPE SSDRL | 58.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | BIANCHINI MADDALENA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 58.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | PILOT ASTRID | BLUKIPPE SSDRL | 57.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | CINQUETTI EMMA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 56.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | BADHAM SERENA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 55.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | DI LEO ZOE DONATELLA | A.S.D. MYGYM | 47.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BIFFIS AURORA | A.S.D. NOI GYM | 61.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | POSITANO ANGELA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 60.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MANZAN GIORGIA | A.S.D. NOI GYM | 60.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | SAVOIA CARLOTTA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 59.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MUNOZ SEGURA BLANCA | A.S. DIL. G.G.S. FIDES ET ROBUR | 59.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | CARNIEL BEATRICE | A.S.D. ALTEA GYM | 59.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | BARBON ANNA | S. DIL. SPES MESTRE | 59.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | BEDESCHI VITTORIA | GINN.ARTISTICA EST VERONESE A.S.D. | 59.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | ALLUMI MARTA | BLUKIPPE SSDRL | 57.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | CAPPELLARI GAIA | A.S. DIL. G.G.S. FIDES ET ROBUR | 57.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (17 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TERRASSAN MARTINA | G.S. OLAS | 61.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | SCHIEVENIN ASIA | A.S.D. ALTEA GYM | 61.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PESTRIN LUDOVICA | GYMNASIUM ACADEMY VILLORBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 61.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | DAL DEGAN MONICA | GINN.ARTISTICA EST VERONESE A.S.D. | 60.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | STRATAN ADELINA | LA FENICE | 60.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BETTIO VITTORIA | A.S.D. MYGYM | 60.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | PAVANETTO SARA | S. DIL. SPES MESTRE | 59.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | DE PIERI MARGHERITA | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 59.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | MEROTTO VANESSA | A.S.D. ALTEA GYM | 59.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | SANDRI PAMELA | S. DIL. SPES MESTRE | 58.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | PIU GIOIA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 58.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | CARRARO AURORA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 57.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | FAVRETTO GIULIA | A.S.D. MYGYM | 57.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | BURATO ALICE | GINN.ARTISTICA EST VERONESE A.S.D. | 56.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | ZEGGIO SOFIA | A. SPORTIVA D. STARSIL | 55.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | RIZZI EMMA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 53.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | PERONI TALITA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 52.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (23 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GALLINA NICOLE | VALDO GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 61.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | GALLO SARA | A.S.D. MYGYM | 61.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BERTONCELLI GIULIA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 60.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | BERNARDI LAURA | A.S.D. MYGYM | 60.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | GIACOBBO BENEDETTA | A.S. DIL. G.G.S. FIDES ET ROBUR | 60.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | LEVORIN GIORGIA | A.S.D. MYGYM | 60.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | SARTO GIULIA | POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN. | 60.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | SANSONE VERONICA | A.S.D. ALTEA GYM | 60.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | ROCCO LIVIA | A.S.D. MYGYM | 59.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | NOBILE CATERINA | C.S. ARTISTIC GYM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 59.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | ROSSATO GIORGIA | GYMNICA SPORTCLUB SSDRL | 59.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | CORAPI VIRGINIA | LA FENICE | 59.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | DE PIERI GEMMA | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 59.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | GEREMIA CAMILLA | S. DIL. SPES MESTRE | 59.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | FAVARETTO AGNESE | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 58.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | FONTE MATILDE | GINN.ARTISTICA EST VERONESE A.S.D. | 58.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | BULLO ILARIA | MARCO POLO GINNASTICHE A.S.D. | 58.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | GUARDA SERENA | A.S. DIL. G.G.S. FIDES ET ROBUR | 58.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | MARITAN ARIANNA | A.S.D. MYGYM | 57.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20° | SCARTOZZONI GIULIA | GINN.ARTISTICA EST VERONESE A.S.D. | 57.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21° | MISCHI ALICE | GINN.ARTISTICA EST VERONESE A.S.D. | 57.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22° | SALVO MARIA GRAZIA | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 56.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23° | MARTINI ZOE | FONDAZ. M. BENTEGODI POL.DIL. | 55.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VANZELLA SOFIA | A.S.D. NOI GYM | 60.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | LUCCHETTA SARA | LA FENICE | 60.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | SGARAVATO ALICE | A.S.D. MYGYM | 59.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | BATTOCCHIO ANGELICA | A.S. DIL. G.G.S. FIDES ET ROBUR | 59.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | GUARDA SINDY | A.S. DIL. G.G.S. FIDES ET ROBUR | 58.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | DAL BELLO RITA | A.S. DIL. G.G.S. FIDES ET ROBUR | 58.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | BORDIGNON ELISABETTA | S. DIL. SPES MESTRE | 55.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||