Campionato Individuale Junior/Senio Gam - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
JUNIOR 1 · Volteggio (7 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIACOMUZZO OSCAR CARLO | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 3.600 | 9.100 | 12.700 | ||
| 2° | TOROPENKO MAKSYM | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 3.600 | 9.050 | 12.650 | ||
| 3° | PILI RAFFAELE | ARES | 3.600 | 8.400 | 0.100 | 11.900 | |
| 4° | VENTURINI LEONARDO | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 2.800 | 8.900 | 11.700 | ||
| 5° | DOZIO GIOVANNI XIANZHONG | GINNASTICA ARCHE' A.S.D. | 1.800 | 9.000 | 10.800 | ||
| 6° | CECCARELLI ALESSIO | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 1.800 | 8.900 | 10.700 | ||
| 7° | MAURI PIETRO | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 1.800 | 8.850 | 10.650 |
JUNIOR 2 · Volteggio (9 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SOMASCHINI DANIELE | GINNASTICA SAMPIETRINA | 4.400 | 9.100 | 13.500 | ||
| 2° | BAIGUERA NICOLO' | ARTISTICA BRESCIA | 4.400 | 8.700 | 0.100 | 13.000 | |
| 3° | GHIRINGHELLI LEONARDO | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 3.600 | 8.950 | 12.550 | ||
| 4° | SALA JACOPO | A.S.D. LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI | 3.600 | 8.950 | 0.100 | 12.450 | |
| 5° | BERETTA DAVIDE | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 3.600 | 8.800 | 12.400 | ||
| 6° | FURLATO FABIO | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 3.600 | 8.600 | 0.100 | 12.100 | |
| 7° | LAZZARI LORENZO | GINNASTICA SAMPIETRINA | 2.800 | 9.250 | 12.050 | ||
| 7° | MANGANARO FRANCESCO | PRO LISSONE GINNASTICA | 3.600 | 8.450 | 12.050 | ||
| 9° | ALFIERI NICOLO' | GINNASTICA SAMPIETRINA | 2.800 | 9.150 | 0.100 | 11.850 |
SENIOR · Volteggio (5 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VILLA RICCARDO | GINNASTICA PRO CARATE | 4.800 | 8.900 | 13.700 | ||
| 2° | BERETTERA MANUEL | ARTISTICA BRESCIA | 4.400 | 9.050 | 13.450 | ||
| 3° | RIPAMONTI ROBERTO | ARES | 4.400 | 7.950 | 12.350 | ||
| 4° | TODESCO LUCA | GINNASTICA ARCHE' A.S.D. | 2.800 | 9.300 | 12.100 | ||
| 5° | OPPIZZIO DAVIDE | ARTISTICA BRESCIA | 2.400 | 7.500 | 0.300 | 9.600 |